<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте ECOMHUB &#8212; о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях	</title>
	<atom:link href="https://ecomhub.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecomhub.ru/</link>
	<description>Портал об онлайн-торговле, сервисах для e-Commerce, ритейле, логистике, технологиях, соцсетях. Нам важно, как знать как Сеть меняет жизнь людей и обсудить эти изменения с читателем.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 15:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Wildberries может похоронить сторонние сервисы аналитики (Задорожный Сергей)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/wildberries-has-been-hinting-for-the-last-month-that-it-will-be-trading-data-and-it-didnt-do-without-sales-to-sellers/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Задорожный Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 15:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=51000#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://ecomhub.ru/wildberries-has-been-hinting-for-the-last-month-that-it-will-be-trading-data-and-it-didnt-do-without-sales-to-sellers/#comment-30&quot;&gt;Николай Юсупов&lt;/a&gt;.

Отличный комментарий! благодарю, дополнили материал]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://ecomhub.ru/wildberries-has-been-hinting-for-the-last-month-that-it-will-be-trading-data-and-it-didnt-do-without-sales-to-sellers/#comment-30">Николай Юсупов</a>.</p>
<p>Отличный комментарий! благодарю, дополнили материал</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Wildberries может похоронить сторонние сервисы аналитики (Николай Юсупов)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/wildberries-has-been-hinting-for-the-last-month-that-it-will-be-trading-data-and-it-didnt-do-without-sales-to-sellers/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Николай Юсупов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=51000#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[Вы видели, сколько стоит отчет за год по одной категории? 53 миллиона. Знаете, сколько стоит аналитика в мп стат, по всему вб? Примерно пять тысяч. Вайлдберису очень далеко до сторонних сервисов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы видели, сколько стоит отчет за год по одной категории? 53 миллиона. Знаете, сколько стоит аналитика в мп стат, по всему вб? Примерно пять тысяч. Вайлдберису очень далеко до сторонних сервисов</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи WB Track совсем не оправдывает своё название, подумали мы. И попались в ловушку одно буквы. WB Track, Wildberries Resale, что дальше? (Задорожный Сергей)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/wb-track-doesnt-live-up-to-its-name-at-all/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Задорожный Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 08:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=50446#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://ecomhub.ru/wb-track-doesnt-live-up-to-its-name-at-all/#comment-28&quot;&gt;John Doe&lt;/a&gt;.

Ооо, благодарю! Определённо надо высыпаться, давненько так в лужу не садились!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://ecomhub.ru/wb-track-doesnt-live-up-to-its-name-at-all/#comment-28">John Doe</a>.</p>
<p>Ооо, благодарю! Определённо надо высыпаться, давненько так в лужу не садились!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи WB Track совсем не оправдывает своё название, подумали мы. И попались в ловушку одно буквы. WB Track, Wildberries Resale, что дальше? (John Doe)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/wb-track-doesnt-live-up-to-its-name-at-all/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 08:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=50446#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Когда попытался в аналитику, но не учел, что грузовик - это truck, а track - это «отслеживать»…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда попытался в аналитику, но не учел, что грузовик &#8212; это truck, а track &#8212; это «отслеживать»…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи OZON подбивает покупателей натапать ему денег с селлеров (Никита Тучин)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/ozon-is-enticing-buyers-to-give-him-money-from-sellers/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Никита Тучин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 18:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=48101#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[так в https://t.me/ozonananas уже выложили как быстро забрать]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>так в <a href="https://t.me/ozonananas" rel="nofollow ugc">https://t.me/ozonananas</a> уже выложили как быстро забрать</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Лидеры продаж БАД-ов на OZON и Wildberries по итогам первого полугодия 2023. Эвалар &#8212; №1 в обоих (Задорожный Сергей)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/sales-leaders-of-dietary-supplements-on-ozon-and-wildberries-in-the-first-half-of-2023-evalar-is-no-1-in-both/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Задорожный Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=40323#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://ecomhub.ru/sales-leaders-of-dietary-supplements-on-ozon-and-wildberries-in-the-first-half-of-2023-evalar-is-no-1-in-both/#comment-25&quot;&gt;Жанна Хелитова&lt;/a&gt;.

Жанна, здравствуйте!
Походит на рекламу]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://ecomhub.ru/sales-leaders-of-dietary-supplements-on-ozon-and-wildberries-in-the-first-half-of-2023-evalar-is-no-1-in-both/#comment-25">Жанна Хелитова</a>.</p>
<p>Жанна, здравствуйте!<br />
Походит на рекламу</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Лидеры продаж БАД-ов на OZON и Wildberries по итогам первого полугодия 2023. Эвалар &#8212; №1 в обоих (Жанна Хелитова)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/sales-leaders-of-dietary-supplements-on-ozon-and-wildberries-in-the-first-half-of-2023-evalar-is-no-1-in-both/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Жанна Хелитова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=40323#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Удивительно что нет в рейтинге бадов Диетелль. Возможно, немногие про них знают. Из того, что пробовала, порадовал нормобиом, л теанин. Хорошие дозировки, удобный курс приема.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Удивительно что нет в рейтинге бадов Диетелль. Возможно, немногие про них знают. Из того, что пробовала, порадовал нормобиом, л теанин. Хорошие дозировки, удобный курс приема.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи OZON поставит на сток &#171;потеряшки&#187;. Новое слово &#8212; &#171;декомпенсация&#187; (Задорожный Сергей)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/ozon-to-put-lost-on-the-drain-the-new-word-is-decompensation/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Задорожный Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 15:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=43558#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://ecomhub.ru/ozon-to-put-lost-on-the-drain-the-new-word-is-decompensation/#comment-23&quot;&gt;Бухгалтер ГК &quot;ЭМИРС&quot;&lt;/a&gt;.

Здравствуйте! Мы СМИ и не готовы брать отвественность за рекомендации. Лучше обратиться к бухгалтерскому консультанту или юристу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://ecomhub.ru/ozon-to-put-lost-on-the-drain-the-new-word-is-decompensation/#comment-23">Бухгалтер ГК &#171;ЭМИРС&#187;</a>.</p>
<p>Здравствуйте! Мы СМИ и не готовы брать отвественность за рекомендации. Лучше обратиться к бухгалтерскому консультанту или юристу.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи OZON поставит на сток &#171;потеряшки&#187;. Новое слово &#8212; &#171;декомпенсация&#187; (Бухгалтер ГК "ЭМИРС")		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/ozon-to-put-lost-on-the-drain-the-new-word-is-decompensation/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Бухгалтер ГК "ЭМИРС"]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=43558#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день!
Не подскажете, каким образом отражать эту сумму декомпенсации в отчете?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Не подскажете, каким образом отражать эту сумму декомпенсации в отчете?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Рынок коммерческой недвижимости в России. 2023. Итоги (Задорожный Сергей)		</title>
		<link>https://ecomhub.ru/commercial-real-estate-market-in-russia-2023-results/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Задорожный Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 16:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomhub.ru/?p=43188#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://ecomhub.ru/commercial-real-estate-market-in-russia-2023-results/#comment-21&quot;&gt;Богдан Пхенда&lt;/a&gt;.

Богдан, здравствуйте
На данные https://arenda-trk.ru/itogi-rynka-torgovoj-nedvizhimosti-za-2023-god-rossiya/
и данные, которые нам предоставил Авито (пресс-релиз)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://ecomhub.ru/commercial-real-estate-market-in-russia-2023-results/#comment-21">Богдан Пхенда</a>.</p>
<p>Богдан, здравствуйте<br />
На данные <a href="https://arenda-trk.ru/itogi-rynka-torgovoj-nedvizhimosti-za-2023-god-rossiya/" rel="nofollow ugc">https://arenda-trk.ru/itogi-rynka-torgovoj-nedvizhimosti-za-2023-god-rossiya/</a><br />
и данные, которые нам предоставил Авито (пресс-релиз)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
CDN через N/A
Отложенная загрузка (feed)
Минифицировано с помощью Memcache

Served from: ecomhub.ru @ 2026-07-17 11:16:58 by W3 Total Cache
-->