Сколько стоит мобильный интернет в разных странах в 2023
Cable.co.uk каждый год считает стоимость мобильного интернета в разных странах – стоимость 1 ГБ мобильных данных в 237 странах. Россия на 15 месте по дешевизне. Средняя стоимость 1 гигабайта – 0,25$ (а после скачка курса ещё дешевле). Самый дешёвый тариф – 0,14$. Самый дорогой – 1,52$.
# 1. Израиль. Поскольку смартфонами владеют три четверти израильтян, Израиль может похвастаться более высоким проникновением смартфонов на рынок, чем Соединенные Штаты Америки. Многочисленные провайдеры предлагают огромные скидки на передачу данных благодаря широкому покрытию сетей 4G LTE и 5G.
# 2. Италия. Примерно дюжина популярных провайдеров в Италии в совокупности предлагают одни из самых дешевых трафиков в мире. 5G в настоящее время доступен примерно 95% населения наряду с повсеместным 4G.
# 3.Фиджи. Несмотря на удаленность островного государства, на Фиджи есть две сети мобильной связи, обе из которых обеспечивают покрытие 4G и растущее покрытие 5G по всему острову.
# 4. Сан-Марино. Крошечный сосед Италии стал первым европейским государством, в котором появилась сеть 5G, созданная итальянской сетью TIM. Сан-Марино пользуется 100% покрытием 5G.
Трафик из 5 603 тарифных планов мобильной связи в 237 странах был собран и проанализирован Cable.co.uk с 5 июля по 6 сентября 2023 года. Этот анализ сравнивает стоимость одного гигабайта (1 ГБ) мобильного трафика по всему миру.
Основные выводы:
- Великобритания занимает 58-е место в мире, стоимость 1 ГБ мобильного трафика в среднем составляет 0,62 доллара США.
- Израиль предлагает самый дешевый мобильный трафик, средняя стоимость 1 ГБ составляет всего 0,02 доллара США. Это более чем в две тысячи раз дешевле, чем в Зимбабве, где 1 ГБ обходится в 43,75 доллара США.
- Удивительно, но Соединенные Штаты остаются одной из самых дорогих стран для мобильного трафика, занимая 219-е место в мире с средней стоимостью 1 ГБ в 6,00 доллара США.
- Пять из десяти самых дорогих стран для покупки мобильного трафика находятся в субсахарской Африке. Островные государства Океании и Карибского бассейна также среди самых дорогих.
Дэн Хаудл, аналитик по вопросам потребительской связи в Cable.co.uk, прокомментировал ситуацию с ценами на трафик в Великобритании, говоря: “Наш ежегодный исследовательский проект по отслеживанию цен на мобильный трафик также измеряет количество предлагаемого трафика. Те страны, в которых цены снизились за последние пять лет, предлагают в десятки, а то и в сотни раз больше трафика за те же деньги, чем в 2019 году. Радостно видеть, что цена трафика снижается по всему миру, и большинство стран предлагают 1 ГБ мобильного трафика менее чем за 2,00 доллара США. Картина сильно отличается от той, что была в 2019 году.”
Методика
Измерено с июня по сентябрь 2023 года
Глобальная таблица цен на мобильную передачу данных. Средняя стоимость одного гигабайта (1 ГБ) была рассчитана по более чем 5600 тарифным мобильным планам по всему миру.
Карта
Страны обозначены цветом по средней цене одного гигабайта (1 ГБ) мобильных данных. Как вы можете видеть, это рисует интересную картину с широким спектром стран, где мобильный трафик самый дешевый, но некоторые из самых дорогих находятся в отдаленных островных государствах Африки и Южной Америки.
В отличие от наших измерений скорости широкополосного доступа и стоимости широкополосного доступа в мире, где отсутствие инфраструктуры (линии) приводит к существенным пробелам, мобильный интернет доступен почти везде. Однако все же есть некоторые страны или территории, где либо не существует никакого предоставления услуг, либо существует только инфраструктура 2G, предоставляющая только звонки и/или SMS-сообщения, либо данные просто недоступны. И есть страны и регионы, где проблемы с местной валютой не позволяют провести полезное сравнение.
Страны, исключенные в этом году, следующие: Болгария(?????!!!!! – прим. ред.), Уоллис и Футуна, Остров Рождества, Эритрея, Северная Корея, Острова Питкэрн, Французские Южные и Антарктические территории, Малые Тихоокеанские отдаленные острова США и Ватикан (Святой Престол).
Самые дорогие страны в мире по цене 1 ГБ мобильных данных и самые дешёвые
Здесь мы подробнее рассмотрим пять стран с самыми и наименее дорогими ценами на покупку 1 ГБ мобильных данных в мире
ТОП-5 самых дорогих и дешевых стран по стоимости мобильного интернета
Самые дорогие страны для мобильного интернета:
- Зимбабве — 43,75 долларов США за 1 ГБ.
- Фолклендские острова — 40,58 долларов США.
- Остров Святой Елены — 40,13 долларов США.
- Южный Судан — 23,70 долларов США.
- Токелау — 17,24 долларов США.
Интересный факт: Три из этих стран находятся в Африке к югу от Сахары, и три из них — на островах. В целом, регионы Африки южнее Сахары и островные государства часто имеют высокую стоимость мобильного интернета.
Самые дешевые страны для мобильного интернета:
- Израиль — 0,02 доллара США за 1 ГБ.
- Италия — 0,09 доллара США.
- Фиджи — 0,09 доллара США.
- Сан-Марино — 0,10 доллара США.
- Камбоджа — 0,12 доллара США.
Интересный факт: Из этого списка только одна страна — островное государство. Израиль лидирует в области услуг 5G и предлагает одни из самых низких цен на данные в мире.
Дополнительно: Исследователи выделили четыре ключевых типа стран, определяющих стоимость мобильного интернета. Стоит учесть, что многие страны сочетают в себе несколько из этих типов.
Отличная инфраструктура: Страны с развитой сетью 4G или 5G обычно имеют более доступные тарифы. Эти страны предлагают больше интернет-трафика за меньшие деньги, часто даже без ограничений. Поэтому стоимость гигабайта в этих местах обычно минимальна.
Высокая зависимость: В некоторых странах широкополосный интернет практически отсутствует, и люди в основном используют мобильный интернет. С множеством конкурентов и невысокими зарплатами мобильный интернет в этих странах может стоить очень дешево.
Небольшое потребление: В других странах, несмотря на доступность мобильного интернета, люди используют его умеренно из-за ограниченной инфраструктуры. SIM-карты могут быть недорогими, но с маленьким объемом данных. Это делает гигабайт относительно дорогим в этих регионах.
Богатая экономика: Развитые страны часто имеют хорошие мобильные сети и здоровый рынок. Но из-за высоких затрат на сетевую инфраструктуру и способности населения платить больше, цены на мобильный интернет могут быть ближе к мировому среднему, если они не входят в категорию с отличной инфраструктурой.
Здесь мы кратко рассмотрим, какие страны добились наилучших и худших результатов в удешевлении мобильных данных с 2019 года, когда началось это исследование отслеживания
Отрицательные значения лучше. Например, “-99.17%” означает, что стоимость за 1GB уменьшилась на 99,17% с 2019 года. Положительные значения хуже, так как они показывают рост стоимости 1GB.
Топ-5 стран с наибольшим улучшением С 2019 по 2023 год наибольшее улучшение показали страны, которые предложили гораздо больше трафика за те же деньги. Все пять лидеров снизили цены более чем на 97% за гигабайт.
Топ-5 стран с минимальным улучшением В то же время лишь небольшое количество стран столкнулось с ростом цен на интернет-трафик за последние пять лет. У каждой из них своя причина такого роста. Например, война в Сирии или большие колебания местной валюты относительно американского доллара.
Регионы
Здесь мы подробнее рассмотрим, как усредняются цены в тринадцати регионах мира, и немного поговорим о текущем состоянии мобильных данных и ценах в каждом из них.
Северная Африка:
- Большинство североафриканских стран находятся среди самых дешевых по стоимости интернета.
- Лидер по низкой стоимости: Западная Сахара ($0,58 за ГБ).
- Максимальная цена: Мавритания ($1,32 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $0,86.
- Регион проверялся в 7 странах с 206 разными тарифами.
Азия (исключая Ближний Восток):
- Большая часть из 20 стран с самым дешевым интернетом находится в Азии.
- Самые дешевые страны: Камбоджа и Пакистан ($0,12 за ГБ).
- Самая дорогая страна: Южная Корея ($5,01 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $1,10.
- Проверено в 28 странах на основе 948 тарифных пакетов.
Восточная Европа:
- Самые доступные страны: Молдова ($0,28 за ГБ), Черногория и Польша.
- Самая высокая цена: Чешская Республика ($3,12 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $1,27.
- Исследование проводилось в 15 странах, где было проверено 267 тарифов.
Центральная Америка:
- Самый дешевый интернет: Никарагуа ($0,55 за ГБ) и Гондурас.
- Самая высокая стоимость: Белиз ($2,92 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $1,50.
- Анализ проводился в 8 странах, где было рассмотрено 229 тарифных планов.
СНГ:
- Большинство стран СНГ находятся среди наиболее доступных.
- Лидер по дешевизне: Кыргызстан ($0,17 за ГБ).
- Самая дорогая страна: Туркменистан ($11,42 за ГБ) – (здесь авторы что-то путают Туркменистан формально в СНГ не входит).
- Все страны региона, за исключением четырех, имеют относительно низкую стоимость интернета.
Страны Балтии:
- Страны с самым доступным интернетом: Эстония ($1,15 за ГБ), Литва ($1,26 за ГБ).
- Самая высокая цена: Латвия ($3,21 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $1,87.
- Исследование проводилось в 4 странах, где было проверено 54 тарифа.
Западная Европа:
- Страны с самым доступным интернетом: Италия ($0,09 за ГБ), Сан-Марино ($0,10 за ГБ) и Франция ($0,20 за ГБ).
- Самая высокая цена: Великобритания ($0,62 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $2,08.
- Исследование проводилось в 29 странах, где было проверено 613 тарифов.
Карибы:
- Страны с самым доступным интернетом: Гаити ($0,22 за ГБ).
- Самая высокая цена: Каймановы острова ($8,39 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $2,15.
- Исследование проводилось в 29 странах, где было проверено 474 тарифа.
Ближний Восток:
- Страны с самым доступным интернетом: Израиль ($0,02 за ГБ), Турция ($0,44 за ГБ) и Кувейт ($0,52 за ГБ).
- Самая высокая цена: Йемен ($15,68 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $2,42.
- Исследование проводилось в 15 странах, где было проверено 376 тарифов.
Африка к югу от Сахары:
- Страны с самым доступным интернетом: Малави ($0,38 за ГБ).
- Самая высокая цена: Зимбабве ($43,75 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $3,31.
- Исследование проводилось в 50 странах, где было проверено 1396 тарифов.
Океания:
- Страны с самым доступным интернетом: Фиджи ($0,09 за ГБ), Самоа ($0,36 за ГБ).
- Самая высокая цена: Токелау ($17,24 за ГБ). Новая Зеландия находится на 18-м месте в регионе с ценой $5,89 за ГБ.
- Средняя стоимость ГБ: $3,72.
- Исследование проводилось в 24 странах, где было проверено 410 тарифов.
Южная Америка:
- Страны с самым доступным интернетом: Колумбия ($0,20 за ГБ), Уругвай ($0,28 за ГБ), Бразилия ($0,51 за ГБ), Перу ($0,45 за ГБ) и Французская Гвиана ($0,49 за ГБ).
- Самая высокая цена: Фолклендские острова ($40,58 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $3,74.
- Исследование проводилось в 14 странах, где было проверено 398 тарифов.
Северная Америка:
- Страны с самым доступным интернетом: Бермудские острова ($3,42 за ГБ).
- Самая высокая цена: Соединенные Штаты ($6,00 за ГБ).
- Средняя стоимость ГБ: $4,59.
- Исследование проводилось в 4 странах, где было проверено 101 тариф.
Rank | Name | Continental region | Plans measured | Average price of 1GB (local currency) | Average price of 1GB (USD) | Cheapest 1GB (Local currency) | Most expensive 1GB (Local currency) | Most expensive 1GB (USD) | Sample date |
1 | Israel | NEAR EAST | 24 | 0,08 | $0,02 | 0,004 | 0,83 | $0,22 | 24.07.2023 |
2 | Italy | WESTERN EUROPE | 33 | 0,08 | $0,09 | 0,03 | 2,00 | $2,14 | 25.07.2023 |
3 | Fiji | OCEANIA | 17 | 0,20 | $0,09 | 0,10 | 1,00 | $0,44 | 19.07.2023 |
4 | San Marino | WESTERN EUROPE | 12 | 0,09 | $0,10 | 0,04 | 2,00 | $2,14 | 06.09.2023 |
5 | Cambodia | ASIA (EX. NEAR EAST) | 16 | 0,12 | $0,12 | 0,10 | 0,20 | $0,20 | 01.09.2023 |
6 | Pakistan | ASIA (EX. NEAR EAST) | 56 | 38,13 | $0,12 | 1,50 | 2340,00 | $7,59 | 06.08.2023 |
7 | India | ASIA (EX. NEAR EAST) | 35 | 13,32 | $0,16 | 3,78 | 645,00 | $7,75 | 24.07.2023 |
8 | Kyrgyzstan | CIS | 10 | 15,40 | $0,17 | 9,50 | 33,33 | $0,38 | 25.07.2023 |
9 | France | WESTERN EUROPE | 49 | 0,18 | $0,20 | 0,09 | 59,90 | $64,19 | 19.07.2023 |
10 | Colombia | SOUTH AMERICA | 49 | 812,50 | $0,20 | 251,60 | 16666,67 | $4,06 | 14.07.2023 |
11 | Haiti | CARIBBEAN | 31 | 30,00 | $0,22 | 12,50 | 142,86 | $1,05 | 23.07.2023 |
12 | Bangladesh | ASIA (EX. NEAR EAST) | 60 | 25,39 | $0,23 | 5,00 | 632,81 | $5,76 | 30.08.2023 |
13 | Sri Lanka | ASIA (EX. NEAR EAST) | 46 | 80,58 | $0,25 | 29,90 | 382,57 | $1,18 | 05.09.2023 |
14 | Lao People’s Democratic Republic | ASIA (EX. NEAR EAST) | 51 | 5000,00 | $0,25 | 1133,33 | 40000,00 | $2,02 | 26.07.2023 |
15 | Russian Federation | CIS | 19 | 25,00 | $0,25 | 13,33 | 150,00 | $1,52 | 31.08.2023 |
16 | Ukraine | CIS | 11 | 10,00 | $0,27 | 4,80 | 1000,00 | $27,02 | 10.08.2023 |
17 | Indonesia | ASIA (EX. NEAR EAST) | 52 | 4226,19 | $0,28 | 244,44 | 44000,00 | $2,87 | 23.07.2023 |
18 | Uruguay | SOUTH AMERICA | 20 | 10,50 | $0,28 | 7,30 | 441,67 | $11,66 | 10.08.2023 |
19 | Moldova | EASTERN EUROPE | 21 | 5,00 | $0,28 | 0,50 | 50,00 | $2,79 | 27.07.2023 |
20 | Malaysia | ASIA (EX. NEAR EAST) | 45 | 1,33 | $0,28 | 0,09 | 6,00 | $1,28 | 02.08.2023 |
21 | Vietnam | ASIA (EX. NEAR EAST) | 39 | 7000,00 | $0,29 | 2083,33 | 60000,00 | $2,49 | 10.08.2023 |
22 | Uzbekistan | CIS | 48 | 3660,71 | $0,30 | 750,00 | 30000,00 | $2,47 | 10.08.2023 |
23 | Trinidad and Tobago | CARIBBEAN | 13 | 2,17 | $0,32 | 1,00 | 175,00 | $25,81 | 09.08.2023 |
24 | Montenegro | EASTERN EUROPE | 15 | 0,30 | $0,32 | 0,05 | 5,96 | $6,39 | 27.07.2023 |
25 | Martinique | CARIBBEAN | 17 | 0,31 | $0,33 | 0,19 | 9,00 | $9,64 | 01.08.2023 |
26 | Samoa | OCEANIA | 39 | 1,00 | $0,36 | 0,67 | 3,00 | $1,09 | 10.08.2023 |
27 | Poland | EASTERN EUROPE | 30 | 1,58 | $0,37 | 0,14 | 40,00 | $9,34 | 06.08.2023 |
28 | China | ASIA (EX. NEAR EAST) | 6 | 2,75 | $0,38 | 2,00 | 3,00 | $0,41 | 14.07.2023 |
29 | Malawi | SUB-SAHARAN AFRICA | 41 | 400,00 | $0,38 | 319,99 | 16666,67 | $15,87 | 02.08.2023 |
30 | Mongolia | ASIA (EX. NEAR EAST) | 29 | 1333,33 | $0,38 | 500,00 | 3428,57 | $0,99 | 01.08.2023 |
31 | Nigeria | SUB-SAHARAN AFRICA | 55 | 300,00 | $0,39 | 100,00 | 1250,00 | $1,64 | 03.08.2023 |
32 | Brazil | SOUTH AMERICA | 44 | 2,00 | $0,40 | 0,75 | 7,40 | $1,49 | 13.07.2023 |
33 | Ghana | SUB-SAHARAN AFRICA | 20 | 4,60 | $0,40 | 0,86 | 8,33 | $0,73 | 20.07.2023 |
34 | Thailand | ASIA (EX. NEAR EAST) | 26 | 14,47 | $0,41 | 11,24 | 48,00 | $1,35 | 06.09.2023 |
35 | Kazakhstan | CIS | 10 | 190,56 | $0,41 | 142,86 | 415,00 | $0,89 | 25.07.2023 |
36 | Monaco | WESTERN EUROPE | 4 | 0,39 | $0,42 | 0,30 | 2,70 | $2,89 | 27.07.2023 |
37 | Nepal | ASIA (EX. NEAR EAST) | 51 | 57,38 | $0,43 | 4,96 | 1326,67 | $9,96 | 04.08.2023 |
38 | Turkey | NEAR EAST | 30 | 11,71 | $0,44 | 1,93 | 194,67 | $7,25 | 09.08.2023 |
39 | Australia | OCEANIA | 59 | 0,69 | $0,44 | 0,14 | 9,90 | $6,33 | 06.07.2023 |
40 | Peru | SOUTH AMERICA | 59 | 1,65 | $0,45 | 0,50 | 60,00 | $16,21 | 04.09.2023 |
41 | Réunion | SUB-SAHARAN AFRICA | 10 | 0,45 | $0,48 | 0,27 | 3,00 | $3,21 | 07.08.2023 |
42 | Spain | WESTERN EUROPE | 58 | 0,45 | $0,48 | 0,10 | 49,00 | $52,51 | 18.07.2023 |
43 | French Guiana | SOUTH AMERICA | 17 | 0,46 | $0,49 | 0,20 | 9,98 | $10,69 | 20.07.2023 |
44 | Guadeloupe | CARIBBEAN | 17 | 0,46 | $0,49 | 0,20 | 9,00 | $9,64 | 21.07.2023 |
45 | Somalia | SUB-SAHARAN AFRICA | 25 | 0,50 | $0,50 | 0,19 | 1,67 | $1,67 | 08.08.2023 |
46 | Austria | WESTERN EUROPE | 35 | 0,47 | $0,51 | 0,19 | 4,50 | $4,82 | 06.07.2023 |
47 | Kuwait | NEAR EAST | 21 | 0,16 | $0,52 | 0,01 | 1,00 | $3,24 | 25.07.2023 |
48 | Finland | WESTERN EUROPE | 16 | 0,48 | $0,52 | 0,24 | 0,91 | $0,97 | 18.07.2023 |
49 | Congo (Democratic Republic of) | SUB-SAHARAN AFRICA | 6 | 0,52 | $0,52 | 0,36 | 1,43 | $1,43 | 30.08.2023 |
50 | Romania | EASTERN EUROPE | 11 | 0,50 | $0,54 | 0,05 | 1,00 | $1,07 | 07.08.2023 |
51 | Nicaragua | CENTRAL AMERICA | 21 | 20,00 | $0,55 | 0,70 | 100,00 | $2,73 | 03.08.2023 |
52 | Rwanda | SUB-SAHARAN AFRICA | 17 | 666,67 | $0,55 | 294,12 | 2000,00 | $1,66 | 07.08.2023 |
53 | Western Sahara | NORTHERN AFRICA | 32 | 5,92 | $0,58 | 3,96 | 24,50 | $2,39 | 18.07.2023 |
54 | Serbia | EASTERN EUROPE | 10 | 63,28 | $0,58 | 14,99 | 400,00 | $3,66 | 07.08.2023 |
55 | Philippines | ASIA (EX. NEAR EAST) | 23 | 33,32 | $0,59 | 7,68 | 119,80 | $2,11 | 06.08.2023 |
56 | Turks and Caicos Islands | CARIBBEAN | 11 | 0,59 | $0,59 | 0,36 | 8,60 | $8,60 | 08.08.2023 |
57 | Kenya | SUB-SAHARAN AFRICA | 36 | 86,11 | $0,59 | 26,67 | 150,00 | $1,03 | 25.07.2023 |
58 | United Kingdom | WESTERN EUROPE | 59 | 0,50 | $0,62 | 0,08 | 17,00 | $21,23 | 20.07.2023 |
59 | Singapore | ASIA (EX. NEAR EAST) | 18 | 0,85 | $0,63 | 0,10 | 5,20 | $3,81 | 07.08.2023 |
60 | Morocco | NORTHERN AFRICA | 30 | 6,47 | $0,63 | 1,99 | 33,00 | $3,22 | 27.07.2023 |
61 | Chile | SOUTH AMERICA | 52 | 555,56 | $0,64 | 29,98 | 4600,00 | $5,29 | 14.07.2023 |
62 | Egypt | NORTHERN AFRICA | 22 | 20,00 | $0,65 | 14,29 | 42,90 | $1,39 | 18.07.2023 |
63 | Syria | NEAR EAST | 9 | 8666,67 | $0,67 | 3960,00 | 40000,00 | $3,08 | 08.08.2023 |
64 | Mauritius | SUB-SAHARAN AFRICA | 20 | 30,21 | $0,67 | 1,05 | 400,00 | $8,86 | 06.09.2023 |
65 | Sierra Leone | SUB-SAHARAN AFRICA | 33 | 15,00 | $0,67 | 14,44 | 26,67 | $1,19 | 08.08.2023 |
66 | Belarus | CIS | 2 | 1,67 | $0,67 | 0,95 | 2,40 | $0,96 | 13.07.2023 |
67 | Gibraltar | WESTERN EUROPE | 5 | 0,53 | $0,67 | 0,30 | 0,80 | $1,01 | 21.07.2023 |
68 | Congo | SUB-SAHARAN AFRICA | 43 | 1718,75 | $0,68 | 440,00 | 5371,09 | $2,14 | 30.08.2023 |
69 | Ethiopia | SUB-SAHARAN AFRICA | 9 | 37,90 | $0,68 | 5,93 | 70,00 | $1,26 | 19.07.2023 |
70 | Denmark | WESTERN EUROPE | 28 | 4,82 | $0,69 | 1,29 | 59,00 | $8,48 | 17.07.2023 |
71 | Taiwan | ASIA (EX. NEAR EAST) | 11 | 22,19 | $0,69 | 11,99 | 66,33 | $2,07 | 09.08.2023 |
72 | Jamaica | CARIBBEAN | 8 | 108,00 | $0,70 | 57,50 | 255,00 | $1,65 | 25.07.2023 |
73 | Bhutan | ASIA (EX. NEAR EAST) | 57 | 58,71 | $0,71 | 17,75 | 76,92 | $0,92 | 13.07.2023 |
74 | Mayotte | SUB-SAHARAN AFRICA | 9 | 0,67 | $0,71 | 0,10 | 40,00 | $42,86 | 11.08.2023 |
75 | Algeria | NORTHERN AFRICA | 50 | 100,00 | $0,73 | 20,00 | 300,00 | $2,19 | 19.07.2023 |
76 | French Polynesia | OCEANIA | 25 | 83,33 | $0,75 | 46,00 | 4500,00 | $40,30 | 04.08.2023 |
77 | Jordan | NEAR EAST | 45 | 0,54 | $0,76 | 0,25 | 2,50 | $3,53 | 25.07.2023 |
78 | Mozambique | SUB-SAHARAN AFRICA | 27 | 50,00 | $0,78 | 10,67 | 2495,00 | $39,05 | 03.08.2023 |
79 | Honduras | CENTRAL AMERICA | 16 | 0,78 | $0,78 | 0,36 | 1,15 | $1,15 | 21.07.2023 |
80 | Dominican Republic | CARIBBEAN | 31 | 45,00 | $0,79 | 19,80 | 274,50 | $4,83 | 18.07.2023 |
81 | Saint Barthélemy (St. Barts) | CARIBBEAN | 15 | 0,75 | $0,80 | 0,36 | 9,90 | $10,61 | 12.07.2023 |
82 | Hong Kong | ASIA (EX. NEAR EAST) | 26 | 6,39 | $0,82 | 1,00 | 21,60 | $2,76 | 21.07.2023 |
83 | Libya | NORTHERN AFRICA | 22 | 4,00 | $0,82 | 1,00 | 10,00 | $2,06 | 27.07.2023 |
84 | Tanzania | SUB-SAHARAN AFRICA | 56 | 2105,26 | $0,84 | 2029,77 | 12500,00 | $4,98 | 10.08.2023 |
85 | Slovenia | EASTERN EUROPE | 10 | 0,79 | $0,84 | 0,04 | 3,33 | $3,56 | 08.08.2023 |
86 | Macedonia | EASTERN EUROPE | 21 | 49,50 | $0,86 | 10,00 | 300,00 | $5,22 | 01.08.2023 |
87 | Suriname | SOUTH AMERICA | 8 | 36,54 | $0,95 | 24,00 | 133,66 | $3,47 | 08.08.2023 |
88 | Armenia | CIS | 15 | 375,00 | $0,98 | 37,50 | 1000,00 | $2,60 | 05.07.2023 |
89 | Myanmar | ASIA (EX. NEAR EAST) | 29 | 2081,25 | $0,99 | 2070,18 | 2796,00 | $1,33 | 01.08.2023 |
90 | Ecuador | SOUTH AMERICA | 26 | 1,00 | $1,00 | 0,63 | 3,73 | $3,73 | 18.07.2023 |
91 | Angola | SUB-SAHARAN AFRICA | 35 | 833,33 | $1,01 | 133,33 | 1750,00 | $2,11 | 30.08.2023 |
92 | Afghanistan | ASIA (EX. NEAR EAST) | 60 | 75,00 | $1,02 | 29,98 | 112,00 | $1,52 | 05.07.2023 |
93 | Bosnia and Herzegovina | EASTERN EUROPE | 39 | 1,88 | $1,03 | 0,10 | 35,10 | $19,24 | 10.07.2023 |
94 | Paraguay | SOUTH AMERICA | 28 | 7550,00 | $1,04 | 277,78 | 22916,67 | $3,15 | 07.08.2023 |
95 | Saint Vincent and the Grenadines | CARIBBEAN | 12 | 2,85 | $1,05 | 1,67 | 7,33 | $2,71 | 10.08.2023 |
96 | Venezuela | SOUTH AMERICA | 12 | 2,85 | $1,05 | 1,67 | 7,33 | $2,71 | 10.08.2023 |
97 | Iraq | NEAR EAST | 35 | 1400,00 | $1,07 | 200,00 | 15000,00 | $11,44 | 30.08.2023 |
98 | St. Pierre and Miquelon | CARIBBEAN | 4 | 1,00 | $1,07 | 0,30 | 3,98 | $4,26 | 06.08.2023 |
99 | El Salvador | CENTRAL AMERICA | 35 | 1,08 | $1,08 | 0,25 | 20,00 | $20,00 | 08.08.2023 |
100 | Iceland | WESTERN EUROPE | 16 | 145,25 | $1,08 | 20,38 | 2190,00 | $16,31 | 25.07.2023 |
101 | Palestine, State of | NEAR EAST | 23 | 4,17 | $1,08 | 1,38 | 12,00 | $3,12 | 06.08.2023 |
102 | Burundi | SUB-SAHARAN AFRICA | 51 | 3125,00 | $1,10 | 666,67 | 10000,00 | $3,53 | 12.07.2023 |
103 | Uganda | SUB-SAHARAN AFRICA | 56 | 4133,33 | $1,11 | 76,92 | 60000,00 | $16,07 | 10.08.2023 |
104 | Argentina | SOUTH AMERICA | 36 | 387,50 | $1,11 | 130,00 | 1137,67 | $3,25 | 06.07.2023 |
105 | Dominica | CARIBBEAN | 20 | 3,00 | $1,11 | 1,40 | 6,67 | $2,47 | 18.07.2023 |
106 | Madagascar | SUB-SAHARAN AFRICA | 49 | 5000,00 | $1,12 | 1430,00 | 40000,00 | $8,96 | 01.08.2023 |
107 | Estonia | BALTICS | 22 | 1,07 | $1,15 | 0,08 | 99,80 | $106,94 | 18.07.2023 |
108 | Sudan | SUB-SAHARAN AFRICA | 40 | 697,17 | $1,16 | 133,09 | 3510,00 | $5,84 | 31.08.2023 |
109 | Guatemala | CENTRAL AMERICA | 35 | 9,25 | $1,17 | 5,00 | 15,38 | $1,95 | 21.07.2023 |
110 | Côte d’Ivoire | SUB-SAHARAN AFRICA | 38 | 722,81 | $1,18 | 390,00 | 4500,00 | $7,36 | 14.07.2023 |
111 | Croatia | EASTERN EUROPE | 18 | 1,11 | $1,19 | 0,34 | 3,03 | $3,24 | 21.07.2023 |
112 | Liechtenstein | WESTERN EUROPE | 8 | 1,06 | $1,19 | 0,17 | 6,33 | $7,10 | 26.07.2023 |
113 | Tonga | OCEANIA | 22 | 2,86 | $1,19 | 2,00 | 20,00 | $8,35 | 09.08.2023 |
114 | Namibia | SUB-SAHARAN AFRICA | 31 | 23,00 | $1,20 | 3,80 | 325,00 | $16,91 | 04.09.2023 |
115 | Kosovo | EASTERN EUROPE | 12 | 1,17 | $1,25 | 0,81 | 1,50 | $1,61 | 11.08.2023 |
116 | Eswatini | SUB-SAHARAN AFRICA | 6 | 24,21 | $1,26 | 6,67 | 1000,00 | $51,93 | 08.08.2023 |
117 | Lithuania | BALTICS | 21 | 1,18 | $1,26 | 0,13 | 11,67 | $12,51 | 26.07.2023 |
118 | Djibouti | SUB-SAHARAN AFRICA | 8 | 225,00 | $1,26 | 83,33 | 5000,00 | $28,05 | 17.07.2023 |
119 | Tunisia | NORTHERN AFRICA | 21 | 4,00 | $1,28 | 0,80 | 11,46 | $3,66 | 09.08.2023 |
120 | Jersey | WESTERN EUROPE | 13 | 1,05 | $1,31 | 0,42 | 14,00 | $17,48 | 25.07.2023 |
121 | Bahrain | NEAR EAST | 20 | 0,50 | $1,31 | 0,33 | 0,93 | $2,46 | 12.07.2023 |
122 | Mauritania | NORTHERN AFRICA | 29 | 50,00 | $1,32 | 20,00 | 100,00 | $2,63 | 01.08.2023 |
123 | Papua New Guinea | OCEANIA | 38 | 5,00 | $1,36 | 1,20 | 83,33 | $22,74 | 04.08.2023 |
