«Если заблокируют все соцсети, кроме одной, какую оставите?»
Портал Superjob провёл довольно зловещий опрос — «Если бы осталась всего одна социальная сеть, вы бы хотели, чтобы какая социальная сеть это была?» Подсчёт разделил людей по профессиональным группам, интересам и доходу. Дизайнеры чаще хотели бы сохранить Facebook, маркетологи — Instagram, продавцы — YouTube, охранники — ВКонтакте. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 граждан из всех округов страны.
Если бы осталась всего одна социальная сеть, то каждый пятый россиянин (21%) хотел бы, чтобы это была «ВКонтакте». В столь суровых медиаусловиях скрасить свой досуг с помощью Instagram хотели бы 17% опрошенных, с помощью YouTube — 14%. Все остальные соцсети заметно отстают от тройки лидеров: «Одноклассники» предпочли бы 6% респондентов, Facebook — 3%, TikTok — 2%. Лишь 1 человек из 100 продолжил бы использовать Twitter (1%). Другие новые медиа назвали 3% опрошенных, а 23% россиян сообщили, что не нуждаются ни в одной социальной сети.

Поклонников «ВКонтакте», Instagram и TikTok больше всего среди молодежи до 24 лет, тогда как «Одноклассники» и Facebook, напротив, чаще предпочитают россияне от 45 лет. Мужчины вдвое чаще женщин оставили бы только YouTube (20% против 10%), а женщины — только Instagram (26% против 7% среди мужчин). Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто хотел бы пользоваться Facebook. Кроме того, россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. чаще других выражают готовность обойтись совсем без соцсетей (27%).
На предпочтения в области новых медиа сильно влияет профессиональная принадлежность респондентов. «ВКонтакте» наиболее популярна среди охранников (в ситуации отсутствия других соцсетей ее выбрали бы 34% из них) и менеджеров по закупкам (33%). Instagram чаще всех предпочитают маркетологи (35%) и менеджеры по работе с клиентами (29%), а YouTube — продавцы (26%) и менеджеры по продажам (25%). Убежденных пользователей «Одноклассников» больше всего также среди охранников (24%) и водителей (11%). Если бы осталась только одна социальная сеть, то Facebook чаще всех выбирали бы дизайнеры (15%) и экономисты (8%), а TikTok — воспитатели (5%). Тех, кому безразлична судьба социальных сетей, больше всего среди менеджеров по логистике (50%) и программистов (42%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 586
Время проведения: 13 августа — 3 сентября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 3000 респондентов
Мы, конечно, отдельно отмечаем зловещий характер опроса в условиях постоянных ограничений и штрафов в адрес социальных сетей, как «отечественных», так и международных.
| Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
| муж | Жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 29999 | 30000—49999 | 50000—79999 | от 80000 | ||
| Никакая/мне все равно | 23% | 26% | 19% | 11% | 20% | 31% | 25% | 15% | 20% | 26% | 27% |
| ВКонтакте | 21% | 21% | 21% | 33% | 23% | 18% | 13% | 26% | 21% | 16% | 19% |
| 17% | 7% | 26% | 27% | 20% | 14% | 9% | 24% | 19% | 15% | 11% | |
| YouTube | 14% | 20% | 10% | 14% | 17% | 11% | 15% | 12% | 13% | 17% | 16% |
| Одноклассники | 6% | 6% | 5% | 1% | 3% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 3% | 3% | 3% | 0% | 2% | 3% | 6% | 1% | 3% | 4% | 5% | |
| TikTok | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% |
| 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | |
| Другая | 3% | 4% | 2% | 3% | 3% | 2% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% |
| Затрудняюсь ответить | 10% | 10% | 12% | 7% | 9% | 12% | 16% | 9% | 13% | 10% | 12% |
| Профессиональная группа | Вариант ответа | |||||||||
| Никакая/мне все равно | ВКонтакте | YouTube | Одноклассники | TikTok | Другая | Затрудняюсь ответить | ||||
| HR-менеджер | 28% | 15% | 27% | 10% | 10% | 1% | 5% | 0% | 0% | 4% |
| Бухгалтер | 26% | 24% | 18% | 9% | 5% | 3% | 0% | 0% | 2% | 13% |
| Водитель | 37% | 17% | 2% | 13% | 11% | 0% | 0% | 0% | 4% | 16% |
| Воспитатель | 10% | 16% | 17% | 16% | 10% | 6% | 3% | 0% | 3% | 19% |
| Врач | 23% | 13% | 21% | 19% | 1% | 4% | 1% | 1% | 2% | 15% |
| Главный бухгалтер | 32% | 17% | 11% | 11% | 9% | 4% | 2% | 0% | 2% | 12% |
| Дизайнер | 15% | 15% | 23% | 23% | 0% | 15% | 0% | 0% | 1% | 8% |
| Диспетчер | 35% | 25% | 10% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| ИТР | 33% | 13% | 9% | 22% | 3% | 4% | 1% | 0% | 3% | 12% |
| Квалифицированный рабочий | 23% | 19% | 10% | 17% | 8% | 1% | 3% | 1% | 5% | 13% |
| Кладовщик | 29% | 23% | 9% | 12% | 5% | 2% | 0% | 0% | 5% | 15% |
| Маркетолог | 41% | 6% | 35% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Медицинская сестра | 17% | 10% | 20% | 20% | 0% | 3% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Менеджер по закупкам | 22% | 33% | 14% | 17% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Менеджер по логистике | 50% | 0% | 8% | 25% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Менеджер по продажам | 16% | 20% | 23% | 26% | 1% | 3% | 3% | 0% | 1% | 7% |
| Менеджер по работе с клиентами | 12% | 28% | 29% | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 5% | 12% |
| Оператор call-центра | 20% | 27% | 20% | 7% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 12% |
| Офис-менеджер | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% |
| Охранник | 18% | 34% | 0% | 18% | 24% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Программист | 42% | 11% | 0% | 26% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| Продавец | 15% | 25% | 24% | 13% | 6% | 2% | 1% | 0% | 2% | 12% |
| Секретарь | 24% | 11% | 26% | 11% | 9% | 2% | 1% | 1% | 3% | 12% |
| Системный администратор | 35% | 26% | 3% | 19% | 6% | 3% | 0% | 0% | 2% | 6% |
| Учитель | 24% | 21% | 19% | 6% | 3% | 4% | 1% | 0% | 3% | 19% |
| Экономист | 25% | 8% | 25% | 16% | 5% | 8% | 2% | 0% | 0% | 11% |
| Юрист | 28% | 17% | 26% | 11% | 9% | 2% | 0% | 0% | 1% | 6% |

