Сколько в России селлеров маркетплейсов? — Никто не знает
Сколько селлеров на маркетплейсах в России
Один из самых простых вопросов про рынок маркетплейсов на самом деле остаётся одним из самых запутанных.
Сколько селлеров работает на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и других площадках?
Ответ зависит от того, кого именно считать.
👉 Почему цифры разные
Одни источники считают зарегистрированные аккаунты. Другие — активных продавцов. Третьи — продавцов с хотя бы одной продажей за месяц. Четвёртые — тех, у кого есть 30+ продаж в месяц. Ещё один вариант — считать не аккаунты, а уникальные бизнесы.
Поэтому одна и та же площадка может выглядеть и как рынок на 1 млн продавцов, и как рынок на 200–300 тыс. активных селлеров. Это не всегда противоречие. Чаще это разные методики.
👉 Wildberries
По Wildberries чаще всего встречается широкая цифра — более 1 млн продавцов. Но это база зарегистрированных селлеров, а не активные продавцы за месяц.
По оценкам Data Insight, активных продавцов у Wildberries было около 200 тыс. в августе 2022 года, 240 тыс. во II квартале 2023 года и 293,7 тыс. в декабре 2023 года.
Есть и более жёсткая оценка MPGO, Shopstat и Модульбанка: 192 215 продавцов с 30+ продажами в месяц в августе 2023 года.
👉 Ozon
Ozon обычно называет более широкую метрику. Площадка указывала более 90 тыс. продавцов в 2021 году, более 230 тыс. в 2022 году, более 450 тыс. в 2023 году, 600 тыс. в 2024 году и более 650 тыс. в 2025–2026 годах.
Но важно учитывать методику. Ozon относит к активным продавцам предпринимателей с хотя бы одной продажей за 12 месяцев. Поэтому его цифры выше, чем месячные оценки исследователей.
Для сравнения, Data Insight оценивал активных продавцов Ozon в 120 тыс. в марте 2022 года, 210 тыс. во II квартале 2023 года и 253,3 тыс. в декабре 2023 года.
👉 Яндекс Маркет
У Яндекс Маркета методика более жёсткая: активный продавец — тот, у кого была хотя бы одна продажа в течение месяца до отчётной даты.
По открытым данным, в июле 2022 года у Маркета было 48 тыс. активных продавцов, в IV квартале 2023 года — 78,1 тыс., в IV квартале 2024 года — 97,3 тыс., по итогам 2025 года — 132,4 тыс., а в июле 2025 года компания говорила о 141 тыс. уникальных продавцов. В I квартале 2026 года показатель составил 127,8 тыс.
👉 Весь рынок
По оценке Data Insight и Zunami, в мае 2024 года на маркетплейсах РФ работало около 620 тыс. бизнесов. Из них 494 тыс. продавали на Wildberries и Ozon, а 108 тыс. работали сразу на двух площадках.
В 2025 году замгендиректора Wildberries&Russ Дмитрий Тафинцев со ссылкой на данные ФНС говорил, что число селлеров на рынке маркетплейсов РФ превысило 830 тыс., увеличившись более чем на 200 тыс. за год. Почти 80% из них — малый и средний бизнес.
👉 Что важно понимать
1 млн продавцов на Wildberries — это не то же самое, что 1 млн активных продавцов.
600–650 тыс. продавцов Ozon — это не то же самое, что 600–650 тыс. продавцов с регулярными месячными продажами.
200–300 тыс. активных продавцов Wildberries по оценкам исследователей — это не провал относительно 1 млн, а другая база подсчёта.
Главный вывод простой: в России до сих пор нет единого стандарта подсчёта селлеров на маркетплейсах. Поэтому любую цифру нужно читать вместе с методикой и источником.

| Год / период | Кто называл | Площадка / рынок | Число | Как правильно трактовать |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | Data Insight | Wildberries | 234 тыс. | Селлеры WB, расчёт на основе данных компаний. В презентации Data Insight также указано, что прирост составил +190 тыс. за год. |
| 2021 | Ozon | Ozon | более 90 тыс. | Активные продавцы к концу IV квартала 2021 года. Ozon также писал, что за 2021 год привлёк более 60 тыс. новых продавцов. |
| 2022 | Data Insight | AliExpress Россия | 102,5 тыс. | Российские продавцы AliExpress Россия, февраль 2022 года. |
| 2022 | Data Insight | Ozon | 120 тыс. | Активные селлеры Ozon на 31 марта 2022 года, с продажами за последние 12 месяцев. |
| 2022 | Data Insight / данные WB | Wildberries | 840 тыс. | Зарегистрированные аккаунты селлеров на Wildberries, июль 2022 года. Это не равно активным продавцам. |
| 2022 | Data Insight | Wildberries | около 200 тыс. | Активные продавцы WB с продажами за 30-дневный период, оценка на начало августа 2022 года. |
| 2022 | Data Insight | СберМегаМаркет | 8 тыс. | Количество активных селлеров, май 2022 года. |
| 2022 | Data Insight | Яндекс Маркет | 48 тыс. | Количество активных селлеров, июль 2022 года. |
| 2022 | Ozon | Ozon | более 230 тыс. | Активные продавцы по итогам 2022 года, рост более чем в 2,5 раза год к году. |
| II квартал 2023 | Data Insight | Wildberries | 240 тыс. | Активные продавцы, имеющие в продаже хотя бы один товар. |
| II квартал 2023 | Data Insight | Ozon | 210 тыс. | Активные продавцы, имеющие в продаже хотя бы один товар. |
| август 2023 | MPGO / Shopstat / Модульбанк | Wildberries | 192 215 | Активные продавцы с 30+ продажами в месяц. Это более жёсткая методика, чем «зарегистрированные» или «хотя бы одна продажа». |
| август 2023 | MPGO / Shopstat / Модульбанк | Ozon | 123 652 | Активные продавцы с 30+ продажами в месяц. |
| 9 месяцев 2023 | Ozon | Ozon | более 400 тыс. | Предприниматели, продающие на Ozon за 9 месяцев 2023 года. |
| декабрь 2023 | Data Insight | Wildberries + Ozon | около 546–550 тыс. | Активные селлеры на двух крупнейших площадках, включая тех, кто торгует на обеих. |
| декабрь 2023 | Data Insight | Wildberries | 293,7 тыс. | Активные продавцы WB на начало декабря 2023 года. |
| декабрь 2023 | Data Insight | Ozon | 253,3 тыс. | Активные продавцы Ozon на начало декабря 2023 года. |
| 2023 | Ozon | Ozon | более 450 тыс. | Активные продавцы за 2023 год. Ozon пояснял, что считает уникальных продавцов с хотя бы одной продажей за 12 месяцев. |
| IV квартал 2023 | Яндекс | Яндекс Маркет | 78,1 тыс. | Активные продавцы. У Яндекса активный продавец — тот, у кого была хотя бы одна продажа в течение месяца до отчётной даты. |
| 2024 прогноз | Data Insight | Wildberries + Ozon | до 700 тыс. | Прогноз на конец 2024 года: число продавцов двух площадок могло вырасти до 700 тыс. |
| май 2024 | Data Insight / Zunami | все маркетплейсы РФ | около 620 тыс. бизнесов | Бизнесы, работающие на маркетплейсах. Не аккаунты и не обязательно активные продавцы за месяц. |
| май 2024 | Data Insight / Zunami | Wildberries + Ozon | 494 тыс. бизнесов | Уникальные бизнесы, продающие на WB и Ozon; 108 тыс. продавали сразу на двух площадках. |
| II квартал 2024 | T-Bank eCommerce / T-Data | шесть универсальных маркетплейсов | +22% год к году | Общее число продавцов на маркетплейсах выросло на 22%. Абсолютного числа не названо. |
| II квартал 2024 | T-Bank eCommerce / T-Data | Wildberries | 53% | Доля WB по количеству продавцов среди шести универсальных маркетплейсов. |
| II квартал 2024 | T-Bank eCommerce / T-Data | Ozon | 30% | Доля Ozon по количеству продавцов среди шести универсальных маркетплейсов. |
| II квартал 2024 | T-Bank eCommerce / T-Data | Яндекс Маркет | 14% | Доля Яндекс Маркета по количеству продавцов среди шести универсальных маркетплейсов. |
| II квартал 2024 | T-Bank eCommerce / T-Data | Мегамаркет | 1,5% | Доля Мегамаркета по количеству продавцов; при этом число продавцов за год выросло в 2,5 раза. |
| 2024 | Ozon / Мария Заикина | Ozon | 600 тыс. | Число продавцов Ozon по итогам 2024 года выросло на треть и достигло 600 тыс. |
| IV квартал 2024 | Яндекс | Яндекс Маркет | 97,3 тыс. | Активные продавцы Яндекс Маркета. |
| начало / август 2025 | Wildberries / данные компании в RB.RU | Wildberries | более 1 млн | Продавцы на платформе WB; свыше 85% — МСП. Лучше трактовать как широкую базу продавцов, не как активных за месяц. |
| 2025 | Дмитрий Тафинцев, РВБ | рынок маркетплейсов в целом | более 830 тыс. | По данным ФНС, число селлеров на маркетплейсах в 2025 году превысило 830 тыс.; рост более чем на 200 тыс. за год; почти 80% — МСБ. Это рынок, а не только WB. |
| I квартал 2025 | Ozon | Ozon | более 600 тыс. | Предприниматели, развивающие бизнес с Ozon по итогам I квартала 2025 года. |
| II квартал 2025 | Ozon | Ozon | более 600 тыс. | Активные продавцы Ozon; более 80% из регионов России. |
| июль 2025 | Роман Маресов, Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | 141 тыс. | Уникальные продавцы на Маркете к июлю 2025 года. |
| июнь 2024 — июнь 2025 | T-Data / Т-Бизнес | Ozon + Wildberries | рост в 2 раза | Число китайских продавцов на Ozon и WB за год выросло вдвое. Абсолютное число в открытой публикации не раскрыто. |
| октябрь 2025 | PRO WB | Wildberries | более 1 млн | Количество продавцов на площадке WB — более 1 млн, «цифра постоянно растёт». Это публикация PRO WB, но без расшифровки активности. |
| декабрь 2025 | Wildberries / RB.RU | Wildberries | более 1 млн | В контексте снижения комиссий WB сообщал, что мера затронула более 1 млн селлеров, свыше 85% — МСП. |
| конец 2025 / начало 2026 | Ozon / пресс-служба | Ozon | более 650 тыс. | Ozon в комментариях СМИ указывал, что на площадке работает более 650 тыс. продавцов / предпринимателей. |
| 2025 итоги | Яндекс | Яндекс Маркет | 132,4 тыс. | Активные продавцы Яндекс Маркета по итогам 2025 года. |
| апрель 2026 | Wildberries / данные вокруг КИТ | Wildberries | более 1 млн | Зарегистрированные селлеры на Wildberries. Важно: зарегистрированные, не активные. |
| I квартал 2026 | Яндекс / пересказ отчётности | Яндекс Маркет | 127,8 тыс. | Активные продавцы Яндекс Маркета в I квартале 2026 года. |
| февраль 2026 | Ozon / пресс-служба | Ozon | свыше 650 тыс. | В ответ на критику комиссий Ozon сообщил, что на площадке сейчас свыше 650 тыс. продавцов. |

