ТОП категорий и товаров на распродаже 11.11 на Wildberries, OZON и Яндекс Маркете
13 ноября завершилась самая большая распродажа года — 11.11, также известная как Всемирный день шоппинга. Исследования показывают, что российские покупатели считают основной распродажей года «11.11». Большинство пользователей торговых интернет-площадок утверждают, что им удалось существенно сэкономить в этот период. В свою очередь, итоговые данные распродажи 2022 года одного из ведущих маркетплейсов подтверждают популярность акции: средний чек в этот период вырос на 70%, по сравнению с обычными показателями, а оборот продаж увеличился в 3 раза относительно прошлого года.
В этом году, согласно данным, собранными аналитиками первого сервиса автоматизированного продвижения на маркетплейсах JVO (резидент фонда «Сколково»), больше всего денег в этом году россияне потратили на Wildberries.
Самой популярной категорией на Wildberries стала «Женщинам» — продано более 3,5 млн продуктов на 4 880 685 188 рублей, а самым популярным товаром в ней — крем-воск от трещин для сухой кожи. Продукт купили на 6,2 млн руб. Второй по выручке стала категория «Спорт» — продано 1 176 897 товаров на 2 237 355 807 рублей. Продукт-лидер — термобелье, которое купили на 2,4 млн рублей.
На Ozon основную выручку сделала «Электроника»: продано 439 721 товар на 723 747 964 рублей. Самый популярный продукт — ноутбук, коих накупили на 10.3 млн рублей. Вторая по выручке категория — одежда: 545 529 единиц на 650 394 860 рублей. А категорией-лидером в проданных штуках стала для категория «Товары для животных»: пользователи Ozon купили 1 068 112 товаров на 565 676 591 рублей.
Пользователи Яндекс Маркета в дни распродажи больше всего денег оставили в категории «Бытовая техника»: 109 591 штук на 388 636 030 рублей. На втором месте по выручке находится «Электроника»: 90 196 единиц на 160 857 039 рублей. Больше всего товаров было распродано в категории «Продукты»: 228 010 единиц на 82 290 906 рублей.
| Категории — лидеры | Продаж в штуках во время распродажи | Продаж в рублях во время распродажи | Товар лидер в категории | Сумма продаж товара лидера |
| Бытовая техника | 109 591 | 388 636 030 ₽ | ||
| Электроника | 90 196 | 160 857 039 ₽ | https://market.yandex.ru/product—65-televizor-tuvio-4k-ultra-hd-dled-na-platforme-yandex-tv-stv-65dubk1r-chernyi/1811653920?_redirectCount=1 | 8.3 млн |
| Товары для красоты | 204 244 | 121 315 675 ₽ | https://market.yandex.ru/product—zubnaia-pasta-biorepair-intensive-night-repair-nochnoe-vosstanovlenie/1730804671?sku=100498159760&_redirectCount=1 | 1.2 млн |
| Товары для дома | 128 931 | 108 724 492 ₽ | ||
| Детские товары | 65 715 | 95 223 762 ₽ | ||
| Продукты | 228 010 | 82 290 906 ₽ | ||
| Товары для строительства и ремонта | 59 704 | 79 463 358 ₽ | ||
| Уценка | 7 624 | 77 379 128 ₽ | ||
| Товары для животных | 70 392 | 75 908 913 ₽ | ||
| Товары ИКЕА | 52 339 | 74 596 228 ₽ | ||
| Товары для спорта и отдыха | 35 130 | 61 653 545 ₽ | ||
| Компьютерная техника | 33 842 | 59 431 000 ₽ | ||
| Одежда, обувь и аксессуары | 23 641 | 50 310 699 ₽ | https://market.yandex.ru/product—svitshot-asafev-2023-sinii-s/2826995?sku=102427581705&_redirectCount=11 | 700 тыс |
| Товары для авто- и мототехники | 31 740 | 48 288 635 ₽ | ||
| Аптека | 48 072 | 47 390 150 ₽ | https://market.yandex.ru/product—avtomaticheskii-govoriashchii-tonometr-s-russkoi-ozvuchkoi-dlia-izmereniia-davleniia-microusb-nabor-batareek-v-komplekte-indikator-aritmii/1908769457?sku=102176749571&_redirectCount=1 | 750 тыс |
| Бытовая химия | 97 859 | 43 596 737 ₽ | ||
| Оборудование | 37 966 | 41 737 928 ₽ | ||
| Средства и предметы гигиены | 86 287 | 37 660 509 ₽ | ||
| Умные колонки | 2 843 | 33 215 335 ₽ | ||
| Мебель | 9 083 | 23 421 034 ₽ | ||
| Дача, сад и огород | 18 505 | 22 853 664 ₽ | ||
| Гейминг | 3 143 | 19 563 523 ₽ | ||
| Товары для школы и офиса | 30 100 | 17 861 860 ₽ | ||
| Товары для творчества и хобби | 18 378 | 10 514 644 ₽ | ||
| Товары для взрослых | 12 017 | 9 305 561 ₽ | ||
| Досуг и развлечения | 6 672 | 8 989 224 ₽ | https://market.yandex.ru/product—sintezator-yamaha-montage8/14051462?sku=100967028400&_redirectCount=1 | 4.6 млн |
| Товары с iHerb | 1 429 | 2 373 002 ₽ | ||
| Книги | 3 222 | 1 693 254 ₽ | https://market.yandex.ru/product—rouling-dzh-garri-potter-komplekt-iz-7-knig/1780282334?sku=856230044&_redirectCount=1 | 450 тыс |
| Цифровые товары и подарочные сертификаты | 945 | 914 083 ₽ | ||
| Ювелирные украшения | 73 | 18 401 ₽ |

