Avito Работа посчитала зарплаты в массовых профессиях

Строительство, бьюти-сфера и IT возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей по итогам III квартала 2021 года, выяснили аналитики Авито Работы. Медианная зарплата в России при этом составила 35 000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 60 000 и 50 000 рублей, соответственно. Активность работодателей и соискателей наиболее заметно повысилась в Екатеринбурге, кроме того, оживление на рынке труда наблюдается в других городах Урала и Сибири, а также Поволжья. Отдельно отметим, что данные сильно разнятся с данными Росстата, конечно, с оговоркой, что Росстат любит публиковать средние з/п, до начисления налогов и прочее

Самые высокооплачиваемые профессии на Авито

По итогам квартала строительство на первом месте среди групп профессий по размеру предлагаемой зарплаты. Работодатели на Авито предлагают около 43 000 рублей в месяц, при этом за прошедшие три месяца предлагаемые зарплаты выросли на 7%.

Второе место по уровню оплаты труда поделили группы профессий «Фитнес, салоны красоты» и «IT, интернет, телеком». Согласно данным Авито Работы, в этих сферах соискатели могут рассчитывать на вознаграждение в 40 000 рублей в месяц. При этом если в бьюти оплата труда по сравнению с предыдущими тремя месяцами не изменилась, то в IT они выросли за тот же период на 14%.

Медианный же показатель заработной платы в стране (то есть усредненное значение среди всех профессий и всех населенных пунктов) составил 35 000 рублей в месяц.

В отдельных регионах, однако, зарплаты могут значительно разниться. Лидируют традиционно Москва и Санкт-Петербург: 60 000 и 50 000 рублей, соответственно. На третьем месте оказался Красноярск (37 500 рублей в месяц), на четвертом — Новосибирск (36 800 рублей), замыкает пятерку Сочи (36 000 рублей).

Однако, в каждом из регионов можно найти вакансии с более высокой оплатой: так, квалифицированные строители в столице могут рассчитывать на 95 000 рублей в месяц, работники из банковской сферы в Санкт-Петербурге — 55 000 рублей, а сотрудникам бьюти-сферы в Сочи предлагают 50 000 рублей.

 

Топ-5 высокооплачиваемых сфер, полный день, вся Россия, 3-й квартал 2021 ко второму

       Группа профессий Рост числа вакансий Медианная зарплата Изменение зарплат
1 Строительство 6% 42 997 7%
2 Фитнес, салоны красоты 4% 40 000 0%
3 IT, интернет, телеком 16% 40 000 14%
4 Управление персоналом 2% 36 500 -9%
5 Госслужба, НКО 13% 35 000 0%
Все группы профессий 15% 35 000 0%

 

Активность работодателей и соискателей

В России за последние три месяца количество вакансий выросло на 15%, по сравнению со II кварталом 2021 года.  Наибольший рост наблюдается в сферах продаж (+48%), образования (+36%) и консультирования (+20%). Интерес соискателей увеличился на 3%. Эксперты Авито Работы уверены, что сейчас подходящее время для поиска работы — спрос со стороны работодателей выше активности кандидатов.

Наибольший ажиотаж среди работодателей Тюмени. Так, компании в данном регионе увеличили количество предложений на 22%. Также оживился рынок труда в Поволжье и на Урале. На втором месте по росту активности работодателей Самара (+21%), а вот третье разделили Ульяновск, Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Там по итогам последних трех месяцев количество вакансий выросло на 20% по сравнению с итогами II квартала 2021 года.

Более высокий уровень зарплат приводит к тому, что россияне наиболее активно ищут работу в двух крупнейших мегаполисах страны. Москва и Санкт-Петербург лидируют не только по абсолютным, но и по относительным показателям активности соискателей. В столице интерес соискателей  увеличился на 11% за прошедший квартал, а количество новых резюме — на 10%. В городе на Неве эти показатели составили +19% и +10%, соответственно.

По динамике роста интереса соискателей также лидируют Рязань, Екатеринбург, Челябинск, а по росту количества резюме — Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск.

Регион Группа профессий Изменение числа вакансий за квартал Медианные зарплаты в вакансиях Изменение зарплат в вакансиях за квартал
Астрахань IT, интернет, телеком 55% 30 000 0%
Астрахань Образование, наука 42% 17 000 -3%
Астрахань Медицина, фармацевтика 41% 20 000 0%
Астрахань Продажи 41% 25 000 0%
Астрахань Всё вместе 16% 25 000 0%
Барнаул Образование, наука 54% 19 000 6%
Барнаул Искусство, развлечения 44% 20 000 -20%
Барнаул IT, интернет, телеком 30% 35 000 17%
Барнаул Госслужба, НКО 25% 30 000 0%
Барнаул Продажи 24% 25 500 2%
Волгоград Образование, наука 49% 20 000 25%
Волгоград IT, интернет, телеком 32% 32 000 7%
Волгоград Медицина, фармацевтика 21% 25 000 39%
Волгоград Продажи 20% 25 000 0%
Волгоград Фитнес, салоны красоты 15% 23 000 -8%
Воронеж Продажи 49% 31 000 3%
Воронеж Образование, наука 36% 18 500 -8%
Воронеж Медицина, фармацевтика 31% 30 000 0%
Воронеж Искусство, развлечения 20% 30 000 0%
Воронеж Фитнес, салоны красоты 20% 30 000 0%
Екатеринбург Продажи 57% 33 500 -4%
Екатеринбург Образование, наука 32% 25 000 4%
Екатеринбург Банки, инвестиции 30% 40 000 0%
Екатеринбург Бухгалтерия, финансы 30% 35 000 0%
Екатеринбург Медицина, фармацевтика 27% 30 000 7%
Ижевск ЖКХ, эксплуатация 65% 25 000 0%
Ижевск Банки, инвестиции 47% 33 000 10%
Ижевск Образование, наука 46% 20 000 0%
Ижевск Продажи 33% 25 000 -17%
Ижевск IT, интернет, телеком 19% 38 000 27%
Иркутск Юриспруденция 33% 25 000 -17%
Иркутск Образование, наука 25% 27 000 8%
Иркутск Банки, инвестиции 23% 40 000 0%
Иркутск ЖКХ, эксплуатация 22% 30 000 0%
Иркутск IT, интернет, телеком 18% 45 000 13%
Казань Продажи 48% 32 000 -3%
Казань Образование, наука 42% 21 050 5%
Казань IT, интернет, телеком 36% 39 000 0%
Казань Искусство, развлечения 33% 25 000 0%
Казань Страхование 30% 35 000 25%
Калининград Медицина, фармацевтика 32% 35 000 17%
Калининград IT, интернет, телеком 30% 35 000 0%
Калининград Юриспруденция 17% 25 000 -17%
Калининград ЖКХ, эксплуатация 16% 32 000 7%
Калининград Образование, наука 15% 25 000 0%
Кемерово Банки, инвестиции 60% 35 000 -30%
Кемерово Образование, наука 58% 25 000 25%
Кемерово Продажи 40% 26 000 0%
Кемерово Всё вместе 12% 30 000 0%
Кемерово Бухгалтерия, финансы 8% 30 000 0%
Краснодар Образование, наука 43% 25 000 0%
Краснодар Госслужба, НКО 24% 25 000 0%
Краснодар ЖКХ, эксплуатация 22% 30 000 0%
Краснодар Продажи 20% 31 541 0%
Краснодар IT, интернет, телеком 17% 40 000 0%
Красноярск Консультирование 33% 30 000 -14%
Красноярск Продажи 33% 35 000 17%
Красноярск Фитнес, салоны красоты 33% 35 000 17%
Красноярск Медицина, фармацевтика 31% 38 000 9%
Красноярск ЖКХ, эксплуатация 25% 27 500 3%
Москва Консультирование 115% 76 800 54%
Москва Продажи 70% 44 251 -11%
Москва Образование, наука 43% 45 000 13%
Москва Страхование 30% 60 000 14%
Москва IT, интернет, телеком 28% 64 000 7%
Набережные Челны Госслужба, НКО 57% 20 000 -13%
Набережные Челны Продажи 35% 28 000 -7%
Набережные Челны Образование, наука 22% 20 000 11%
Набережные Челны Маркетинг, реклама, PR 20% 33 500 26%
Набережные Челны IT, интернет, телеком 20% 40 000 0%
Нижний Новгород Продажи 73% 31 500 5%
Нижний Новгород Искусство, развлечения 56% 32 500 8%
Нижний Новгород Банки, инвестиции 48% 45 200 51%
Нижний Новгород Консультирование 44% 30 000 0%
Нижний Новгород Образование, наука 41% 21 000 -9%
Новокузнецк Образование, наука 92% 18 000 -10%
Новокузнецк Управление персоналом 62% 32 000 0%
Новокузнецк Банки, инвестиции 36% 30 000 0%
Новокузнецк Продажи 36% 30 000 20%
Новокузнецк Всё вместе 18% 30 000 0%
Новосибирск Юриспруденция 115% 30 000 50%
Новосибирск Госслужба, НКО 63% 33 000 10%
Новосибирск Банки, инвестиции 50% 35 000 0%
Новосибирск Продажи 33% 30 000 0%
Новосибирск Медицина, фармацевтика 19% 35 000 0%
Омск Госслужба, НКО 72% 30 000 11%
Омск Продажи 60% 26 500 6%
Омск Страхование 50% 25 000 25%
Омск Юриспруденция 50% 35 000 40%
Омск Управление персоналом 29% 30 000 -6%
Оренбург Продажи 38% 26 000 4%
Оренбург Медицина, фармацевтика 20% 24 000 20%
Оренбург Образование, наука 15% 20 000 -20%
Оренбург Всё вместе 11% 26 000 -2%
Оренбург Банки, инвестиции 6% 30 000 18%
Пермь Продажи 61% 26 000 -4%
Пермь IT, интернет, телеком 25% 35 000 6%
Пермь Всё вместе 20% 30 000 0%
Пермь ЖКХ, эксплуатация 18% 25 000 14%
Пермь Строительство 13% 40 000 0%
Россия Продажи 48% 30 000 0%
Россия Образование, наука 36% 25 000 0%
Россия Консультирование 20% 30 000 0%
Россия IT, интернет, телеком 16% 40 000 14%
Россия Всё вместе 15% 35 000 0%
Ростов-на-Дону Госслужба, НКО 63% 28 000 12%
Ростов-на-Дону Страхование 50% 25 000 0%
Ростов-на-Дону Образование, наука 46% 20 000 -7%
Ростов-на-Дону Юриспруденция 43% 25 000 0%
Ростов-на-Дону Продажи 34% 30 000 0%
Рязань Страхование 75% 30 000 7%
Рязань Образование, наука 56% 15 000 0%
Рязань Продажи 54% 29 000 -3%
Рязань Медицина, фармацевтика 36% 34 600 15%
Рязань ЖКХ, эксплуатация 23% 28 800 15%
Самара Продажи 82% 28 000 -7%
Самара Юриспруденция 57% 30 000 -14%
Самара Управление персоналом 26% 35 000 0%
Самара Образование, наука 22% 22 500 2%
Самара Всё вместе 21% 30 000 0%
Санкт-Петербург Образование, наука 45% 31 500 5%
Санкт-Петербург Госслужба, НКО 44% 45 000 0%
Санкт-Петербург Продажи 34% 40 500 1%
Санкт-Петербург IT, интернет, телеком 23% 50 000 0%
Санкт-Петербург Управление персоналом 17% 45 000 0%
Саратов Маркетинг, реклама, PR 53% 27 000 8%
Саратов Продажи 46% 27 000 8%
Саратов Медицина, фармацевтика 38% 20 000 -9%
Саратов IT, интернет, телеком 23% 35 000 6%
Саратов Фитнес, салоны красоты 22% 25 000 4%
Сочи Образование, наука 28% 30 000 0%
Сочи Продажи 19% 35 000 -13%
Сочи Юриспруденция 19% 40 000 0%
Сочи Медицина, фармацевтика 8% 32 500 -7%
Сочи Бухгалтерия, финансы 7% 35 000 0%
Ставрополь Медицина, фармацевтика 58% 23 000 -8%
Ставрополь Юриспруденция 40% 27 000 -10%
Ставрополь Продажи 37% 25 000 -7%
Ставрополь Консультирование 28% 27 000 0%
Ставрополь Госслужба, НКО 25% 55 000 22%
Тольятти Продажи 50% 23 700 -5%
Тольятти Маркетинг, реклама, PR 36% 30 000 0%
Тольятти Образование, наука 34% 20 000 11%
Тольятти Медицина, фармацевтика 29% 18 000 -28%
Тольятти Юриспруденция 25% 30 000 0%
Томск Консультирование 143% 26 000 -13%
Томск Госслужба, НКО 100% 35 000 17%
Томск IT, интернет, телеком 36% 35 000 17%
Томск Фитнес, салоны красоты 26% 15 000 -38%
Томск Продажи 25% 25 500 0%
Тюмень Страхование 167% 40 000 33%
Тюмень Консультирование 163% 34 000 -3%
Тюмень Госслужба, НКО 100% 35 000 0%
Тюмень Продажи 65% 27 000 -10%
Тюмень Образование, наука 43% 25 000 0%
Ульяновск Искусство, развлечения 86% 27 000 -5%
Ульяновск Консультирование 50% 25 000 -4%
Ульяновск Образование, наука 38% 17 500 17%
Ульяновск IT, интернет, телеком 37% 35 000 0%
Ульяновск Продажи 33% 27 000 0%
Уфа Консультирование 54% 35 000 17%
Уфа Банки, инвестиции 42% 30 000 -14%
Уфа Продажи 27% 30 000 0%
Уфа Образование, наука 26% 25 000 14%
Уфа Управление персоналом 21% 32 500 -7%
Челябинск Страхование 50% 30 000 0%
Челябинск Юриспруденция 48% 27 000 8%
Челябинск Консультирование 38% 25 000 -29%
Челябинск Образование, наука 38% 20 000 0%
Челябинск Госслужба, НКО 33% 34 000 -6%

 

0

Автор публикации

не в сети 1 час

Задорожный Сергей

32
Комментарии: 9Публикации: 4704Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий