ТОП-200 аптечных сетей России за 2023 по данным VM-навигатор
ТОП-200 аптечных сетей России за 2023 по данным VM-навигатор
Рынок аптечных сетей в России за 2023 год продемонстрировал значительный рост и динамику, что отражено в итогах исследования, охватывающего ключевых игроков отрасли.
- Лидеры рынка:
- Ригла (Москва): Выручка составила 153 409 млн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2022 годом. Компания занимает лидирующую позицию с 4 100 аптек и средней выручкой на одну аптеку в месяц 3,29 млн рублей, что составляет 8,63% рынка.
- Апрель (Краснодар): Выручка достигла 124 185 млн рублей, увеличившись на 10,5%. Сеть включает 7 434 аптеки, средняя выручка на одну аптеку — 1,36 млн рублей, доля рынка — 6,98%.
- Планета здоровья (Пермь): Компания показала выручку 110 924 млн рублей с приростом 14,5%. Общее количество аптек — 3 429, средняя выручка — 2,7 млн рублей, доля рынка — 6,24%.
- Динамика роста:
- Имплозия (Самара): Выросла на 20,9%, достигнув выручки 102 186 млн рублей. Сеть насчитывает 4 907 аптек с средней выручкой 1,83 млн рублей на одну аптеку.
- Твой доктор (Тула): Увеличение выручки на 19,2% до 18 408 млн рублей при наличии 397 аптек и средней выручке 1,85 млн рублей на одну аптеку.
- Региональное разнообразие:
- Москва: Большинство лидеров рынка расположены в Москве, включая “Ригла”, “Нео-Фарм” и “Аптечная сеть 36,6”, что подчеркивает важность столичного региона для отрасли.
- Краснодар: Регион представлен компаниями “Апрель”, “Магнит Аптека” и “Губернские аптеки”, что свидетельствует о развитии рынка на юге России.
- Эффективность сети:
- Здоров.ру (Москва): Средняя выручка на одну аптеку составляет 18,35 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей на рынке.
- Сбер Еаптека (Москва): Сеть включает всего 196 аптек, однако средняя выручка на одну аптеку достигает 12,38 млн рублей.
- Рыночная доля и конкуренция:
- Несмотря на наличие крупных игроков, рынок остается высококонкурентным, с большим количеством сетей, имеющих небольшие доли рынка. Например, компании “Фармимэксп” и “Сириус” занимают доли около 0,5%, но продолжают развиваться и увеличивать свою выручку.
Наименование аптечной сети | Выручка с НДС за 2023 год, млн рублей | Прирост по сравнению с 2022 годом, % | Количество аптечных учреждений на 1 января 2024 года | Средняя выручка на 1 аптеку в месяц в 2023 году, млн рублей | Доля рынка, % | |
1 | Ригла (Москва) | 153 409 | 15 | 4 100 | 3,29 | 8,63 |
2 | Апрель (Краснодар) | 124 185 | 10,5 | 7 434 | 1,36 | 6,98 |
3 | Планета здоровья (Пермь) | 110 924 | 14,5 | 3 429 | 2,7 | 6,24 |
4 | Имплозия (Самара) | 102 186 | 20,9 | 4 907 | 1,83 | 5,75 |
5 | Эркафарм & Мелодия здоровья (Москва) | 92 352 | 12,3 | 2 233 | 3,45 | 5,2 |
6 | Нео-фарм (Москва) | 75 327 | 12,1 | 4 094 | 1,53 | 4,24 |
7 | Аптечная сеть «36,6» (Москва) | 73 885 | 6,6 | 2 221 | 2,77 | 4,16 |
8 | Вита (Самара) | 64 040 | 7,9 | 2 588 | 2,06 | 3,61 |
9 | Фармена (Уфа) | 59 311 | 2,3 | 2 976 | 1,66 | 3,35 |
10 | Сбер Еаптека (Москва) | 29 094 | 12,3 | 196 | 12,38 | 1,64 |
11 | 36,7 с Максавит (Нижний Новгород) | 25 400 | 2 | 1 007 | 2,34 | 1,43 |
12 | Фармакопейка & Фармакопейка + Клюковка (Ижевск) | 22 870 | 17,3 | 790 | 2,52 | 1,29 |
13 | Здоров.ру (Москва) | 21 910 | 12,1 | 101 | 18,35 | 1,23 |
14 | Социальная аптека + Юг-Фарма (Ростов-на-Дону) | 19 851 | 0 | 656 | 2,6 | 1,12 |
15 | Твой доктор (Тула)** | 18 408 | 19,2 | 397 | 1,85 | 1,04 |
16 | Магнит Аптека (Краснодар) | 17 340 | 6,7 | 936 | 1,66 | 0,98 |
17 | Фармакопейка (Омск)** | 17 260 | 11,2 | 712 | 2,04 | 0,97 |
18 | Алзо (Элифарм) (Санкт-Петербург) | 17 161 | 6,7 | 576 | 2,58 | 0,97 |
19 | Губернские аптеки (Красноярск) | 16 996 | 11,5 | 280 | 4,14 | 0,96 |
20 | Новая аптека & Аптека Мининцен (Хабаровск)** | 16 700 | 12,8 | 270 | 5,74 | 0,94 |
21 | Родник здоровья & ЛекОптТорг (Санкт-Петербург) | 16 000 | -8,4 | 168 | 8,14 | 0,91 |
22 | Неап (Санкт-Петербург) | 16 004 | 1,4 | 654 | 2,07 | 0,91 |
23 | Антей (Вологда) | 12 753 | 6,6 | 1 007 | 1,23 | 0,72 |
24 | Монастырёв.рф (Владивосток) | 11 705 | 7,2 | 275 | 4,41 | 0,66 |
25 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 11 321 | 20 | 245 | 4,18 | 0,64 |
26 | Фармакомиссари (Уфа) | 11 127 | 8,7 | 190 | 5,18 | 0,63 |
27 | Ваша №1 (Москва) | 10 244 | 40,7 | 124 | 7,55 | 0,58 |
28 | Эрвелл (Кемерово) | 9 009 | 9,2 | 334 | 2,69 | 0,51 |
29 | Фармин & Аптечество (Нижний Новгород)** | 8 889 | 14,9 | 379 | 2,01 | 0,5 |
30 | Петербургские аптеки (Санкт-Петербург) | 8 882 | 0,7 | 79 | 9,05 | 0,5 |
31 | Надежда-Фарм (Тамбов) | 8 859 | 11,6 | 434 | 1,82 | 0,49 |
32 | Гармония здоровья (Калининград) | 8 673 | 31,6 | 312 | 2,62 | 0,49 |
33 | Вита-Флора (Пятигорск) | 8 664 | 22,4 | 366 | 1,77 | 0,49 |
34 | Аптека-Таллер (Пермь) | 5 950 | -75,1 | 36 | 1,12 | 0,33 |
35 | Родник здоровья & ЛекОптТорг (Хабаровск) | 5 886 | 16,3 | 303 | 1,91 | 0,33 |
36 | ВологдаФарм (Вологда) | 5 845 | -4,7 | 159 | 3,14 | 0,33 |
37 | Аптека для бережливых (Мурманск) | 5 600 | 9,8 | 173 | 2,95 | 0,31 |
38 | Ваш доктор (Бийск) | 5 536 | 23,2 | 238 | 1,17 | 0,31 |
39 | Семейная аптека (Симферополь) | 5 401 | 11,8 | 169 | 3,02 | 0,3 |
40 | Апиа-Фарм (Самара) | 5 380 | 9 | 184 | 2,6 | 0,3 |
41 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 5 120 | -3,1 | 287 | 1,49 | 0,29 |
42 | Семейная аптека (Благовещенск) | 4 980 | 2,7 | 262 | 1,6 | 0,28 |
43 | Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)** | 4 700 | 6,8 | 260 | 1,46 | 0,26 |
44 | ФитоФарм (Алана) | 4 067 | 88,7 | 286 | 1,45 | 0,23 |
45 | Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) | 4 009 | 0,8 | 246 | 1,34 | 0,23 |
46 | Фармация (Саранск) | 3 422 | 9 | 82 | 3,39 | 0,19 |
47 | Аптечные традиции + Биотек (Курск) | 3 380 | -9,9 | 285 | 0,95 | 0,19 |
48 | Диалог (Москва) | 3 360 | -0,8 | 88 | 3,34 | 0,19 |
49 | Флория (Чита) | 3 155 | -1,4 | 141 | 1,88 | 0,18 |
50 | ГосАптека (Ижевск) | 3 143 | 6,9 | 141 | 1,88 | 0,18 |
51 | Аптека25.рф (Владивосток) | 2 947 | 5,6 | 36 | 7,22 | 0,17 |
52 | Сердце России (Москва) | 2 933 | -5,7 | 193 | 1,25 | 0,16 |
53 | Дешевая аптека (Ростов-на-Дону) | 2 900 | -11,6 | 75 | 3,2 | 0,16 |
54 | Здоровье (Белгород) | 2 810 | 4,1 | 100 | 2,33 | 0,16 |
55 | Аптеки Столицы (Москва) | 2 770 | -1,1 | 91 | 2,52 | 0,16 |
56 | Азон (Брянск) | 2 764 | 0,1 | 113 | 2,1 | 0,16 |
57 | Виста (Симферополь) | 2 716 | 4,4 | 41 | 5,4 | 0,15 |
58 | Лека (Томск) | 2 590 | 18,8 | 71 | 3,07 | 0,15 |
59 | Мособлмедсервис (Московская область) | 2 557 | 13,7 | 319 | 0,7 | 0,15 |
60 | Семейная аптека (Омск) | 2 554 | 2,7 | 79 | 2,68 | 0,15 |
61 | Вита-Норд (Архангельск) | 2 505 | 16,4 | 92 | 2,25 | 0,14 |
62 | О’Vita (Владивосток) | 2 480 | 7,8 | 84 | 2,07 | 0,14 |
63 | Омское лекарство (Омск) | 2 468 | 12,2 | 130 | 1,59 | 0,14 |
64 | Индустрия здоровья (Смоленск) | 2 435 | -8,5 | 31 | 6,24 | 0,14 |
65 | Мир лекарств (Иваново) | 2 412 | 5,1 | 141 | 1,42 | 0,14 |
66 | Таблеточка (Белгород) | 2 310 | 2,7 | 96 | 2,05 | 0,13 |
67 | Липецкфармация (Липецк) | 2 288 | -3,3 | 106 | 1,78 | 0,13 |
68 | Башфармация (Уфа) | 2 285 | -18,7 | 296 | 0,63 | 0,13 |
69 | Лара (Улан-Удэ) | 2 241 | -0,4 | 70 | 2,69 | 0,13 |
70 | Трика (Москва) | 2 172 | -16,5 | 47 | 3,73 | 0,12 |
71 | Юнифарма (Москва) | 2 160 | -4,1 | 34 | 5,29 | 0,12 |
72 | Фармация (Южно-Сахалинск) | 2 119 | -12,1 | 38 | 4,25 | 0,12 |
73 | Фармация ТО (Тюмень) | 2 007 | -7,9 | 99 | 1,65 | 0,11 |
74 | Брянскфармация (Брянск) | 1 970 | 4 | 143 | 1,15 | 0,11 |
75 | Мир лекарств (Белгород) | 1 951 | 2,4 | 94 | 1,77 | 0,11 |
76 | Курганфармация (Курган) | 1 880 | 8,2 | 111 | 1,37 | 0,11 |
77 | 120/80 (Махачкала) | 1 870 | 5,9 | 60 | 3,03 | 0,11 |
78 | Кардио (Саратов) | 1 860 | 10,7 | 69 | 2,25 | 0,1 |
79 | Амурфармация (Благовещенск) | 1 841 | 6,7 | 78 | 1,99 | 0,1 |
80 | Вита (Томск) | 1 825 | 18,5 | 87 | 2,22 | 0,1 |
81 | Фиалка (Санкт-Петербург) | 1 820 | -6,9 | 29 | 5,23 | 0,1 |
82 | Столичные аптеки (Москва) | 1 799 | -4,9 | 71 | 2,1 | 0,1 |
83 | ФармиЭксп (Москва) | 1 790 | -0,5 | 181 | 0,81 | 0,1 |
84 | Сириус (Саратов) | 1 772 | 7,7 | 105 | 1,49 | 0,1 |
85 | Здрав-Сервис (Симферополь) | 1 743 | -0,2 | 46 | 3,09 | 0,1 |
86 | Эконом (Москва) | 1 738 | 2,8 | 20 | 7,83 | 0,1 |
87 | Мицар-Н (Краснодар) | 1 696 | 11,8 | 69 | 2,13 | 0,1 |
88 | Здоровый город (Воронеж) | 1 681 | 10,7 | 67 | 2,27 | 0,09 |
89 | Димфарм (Москва) | 1 680 | -6,1 | 50 | 2,62 | 0,09 |
90 | Добрая аптека (Архангельск) | 1 678 | -8,7 | 77 | 1,79 | 0,09 |
91 | Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) | 1 640 | -6,3 | 77 | 1,59 | 0,09 |
92 | Саффарм (с. Шаралык) | 1 623 | -11,3 | 123 | 1,42 | 0,09 |
93 | Фармдом (Санкт-Петербург) | 1 599 | 4,4 | 109 | 1,26 | 0,09 |
94 | Фармсклад (Саратов) | 1 598 | 7 | 104 | 1,28 | 0,09 |
95-96 | Московские аптеки (Москва) | 1 580 | 27,8 | 30 | 5,06 | 0,09 |
95-96 | Моя Аптека (Новосибирск) | 1 580 | 6,1 | 92 | 1,43 | 0,09 |
97 | Таттехмедфарм (Казань) | 1 500 | -1,5 | 181 | 0,69 | 0,08 |
98 | Авилек (Москва) | 1 496 | -10,1 | 13 | 8,89 | 0,08 |
99 | Народная аптека (Пушкино) | 1 480 | 5,7 | 38 | 3,29 | 0,08 |
100 | Эвалар (Москва) | 1 406 | 1,6 | 48 | 2,47 | 0,08 |
101-102 | Мой доктор (Томск) | 1 390 | 5,3 | 55 | 2,07 | 0,08 |
101-102 | АвИК (Севастополь) | 1 390 | 12,4 | 29 | 4,13 | 0,08 |
103 | Алексинская аптека (Тула) | 1 378 | 31,7 | 63 | 1,9 | 0,08 |
104 | Медси (Москва) | 1 280 | 38,8 | 27 | 4,44 | 0,07 |
105 | Фармация Чувашии (Чебоксары) | 1 265 | -6,5 | 134 | 0,77 | 0,07 |
106 | Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) | 1 249 | -7,9 | 54 | 1,81 | 0,07 |
107 | Симине (Тверь) | 1 220 | 3,9 | 21 | 4,94 | 0,07 |
108 | Аптека 245 (Тольятти) | 1 217 | 9,9 | 36 | 2,82 | 0,07 |
109 | Аптека низких цен (Тверь) | 1 210 | 10 | 23 | 4,41 | 0,07 |
110 | Тамбовфармация (Тамбов) | 1 205 | 7,2 | 93 | 1,24 | 0,07 |
111-112 | Эконом (Москва) | 1 200 | -24,4 | 36 | 2,5 | 0,07 |
111-112 | Целитель (Махачкала) | 1 200 | 14,3 | 62 | 1,91 | 0,07 |
113 | Новгородфармация (Великий Новгород) | 1 185 | -7,2 | 56 | 1,66 | 0,07 |
114 | Аптека А (Иркутск) | 1 150 | 30,7 | 69 | 1,52 | 0,06 |
115 | Капсулафармация (Калуга) | 1 146 | 9,1 | 71 | 1,34 | 0,06 |
116 | На здоровье (Астрахань) | 1 142 | -3,2 | 86 | 1,05 | 0,06 |
117-118 | Иркутская аптека (Иркутск) | 1 139 | -6,5 | 47 | 2,02 | 0,06 |
117-118 | Фармация (Тула) | 1 139 | 16,4 | 105 | 0,85 | 0,06 |
119 | Форте-А (Симферополь) | 1 137 | H/A | 66 | 1,43 | 0,06 |
120 | Аптечный склад (Чита) | 1 106 | -3,4 | 73 | 1,24 | 0,06 |
121 | Савар (Калининград) | 1 084 | 6,3 | 40 | 2,29 | 0,06 |
122 | Россофарм (Мурманск) | 1 080 | 12,1 | 50 | 1,86 | 0,06 |
123 | Власта (Воронеж) | 1 050 | 15,8 | 24 | 3,5 | 0,06 |
124 | Формула Здоровья (Тольятти) | 1 015 | -10,6 | 47 | 1,78 | 0,06 |
125 | Фармация ДО (Архангельск) | 1 012 | -2 | 112 | 0,75 | 0,06 |
126 | Новая аптека (Калининград) | 988 | 5,1 | 48 | 1,79 | 0,06 |
127 | ПермФармация (Пермь) | 984 | -0,5 | 140 | 0,55 | 0,06 |
128 | Новая Боль (Новосибирск) | 970 | 9,2 | 55 | 1,47 | 0,05 |
129-130 | МУП «ГКАТ» (Краснодар) | 958 | -7,6 | 24 | 3,19 | 0,05 |
129-130 | Народная аптека (Санкт-Петербург) | 958 | 6,7 | 16 | 5,35 | 0,05 |
131 | Фармация ВО (Вологда) | 956 | 31,7 | 101 | 0,78 | 0,05 |
132 | Долгомед (Москва) | 951 | 5,7 | 25 | 3,55 | 0,05 |
133 | Секрет долголетия (Пенза) | 950 | 4,4 | 61 | 1,29 | 0,05 |
134 | Картина (Воронеж) | 948 | 4,2 | 28 | 2,93 | 0,05 |
135 | Воронежфармация (Воронеж) | 945 | -4 | 83 | 0,93 | 0,05 |
136 | Лада (Бессенгич) | 941 | -4 | 91 | 0,84 | 0,05 |
137 | Медицина (Москва) | 938 | -4,1 | 59 | 1,26 | 0,05 |
138 | Фармация Мурманская (Мурманск) | 928 | 0,7 | 22 | 3,87 | 0,05 |
139 | Дежурная 24 (Москва) | 926 | 2,4 | 25 | 2,81 | 0,05 |
140 | Социальные аптеки (Петрозаводск) | 913 | 8,6 | 47 | 1,66 | 0,05 |
141 | Аптека Фарма (Рязань) | 910 | 24,8 | 62 | 1,42 | 0,05 |
142 | Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону) | 879 | 8,5 | 92 | 0,8 | 0,05 |
143 | Сити-Фарм (Санкт-Петербург) | 878 | -2,4 | 19 | 3,83 | 0,05 |
144 | Енисеймед (Красноярск) | 869 | 1,4 | 21 | 3,41 | 0,05 |
145 | Областной аптечный склад (Оренбург) | 867 | 11,5 | 124 | 0,6 | 0,05 |
146 | Омнифарм (Москва) | 849 | -10 | 19 | 3,73 | 0,05 |
147 | СМ-клиника (Москва) | 835 | 28,4 | 13 | 5,38 | 0,05 |
148 | Рослек (Якутск) | 820 | -4,2 | 60 | 1,13 | 0,05 |
149 | Алан (Алексеевка) | 817 | 7 | 43 | 1,62 | 0,05 |
150 | Военторг (Москва) | 785 | 76 | 18 | 3,64 | 0,04 |
151-152 | Аптеки Алтая (Барнаул) | 768 | 19 | 133 | 0,47 | 0,04 |
151-152 | Аптека Вашей семьи (Кострома) | 768 | 10,2 | 32 | 1,78 | 0,04 |
153 | Целитель (Апрелевка) | 765 | 9,3 | 16 | 3,98 | 0,04 |
154 | Столичная аптека (Кемерово) | 757 | 11 | 48 | 1,36 | 0,04 |
155 | SOS (Краснодар) | 734 | 17,4 | 36 | 1,7 | 0,04 |
156 | Саунык (Казань) | 729 | 20,5 | 46 | 1,38 | 0,04 |
157 | Хэлзфарм (Обнинск) | 720 | -2,7 | 30 | 2 | 0,04 |
158 | Эко-Хим (Иркутск) | 719 | -4,1 | 42 | 1,45 | 0,04 |
159 | СОЦ Аптека (Белгород) | 714 | 2 | 31 | 1,92 | 0,04 |
160 | ЮниФарм (Великие Луки) | 704 | 1,3 | 35 | 1,68 | 0,04 |
161-162 | Социальная аптека (Симферополь) | 680 | 6,3 | 40 | 1,47 | 0,04 |
161-162 | Аптека-А (Псков) | 680 | 4,6 | 45 | 1,27 | 0,04 |
163 | ГорФарма (Москва) | 674 | 2,4 | 11 | 5,11 | 0,04 |
164 | Солнечное здоровье (Нижний Новгород) | 668 | 4,4 | 54 | 1,03 | 0,04 |
165 | ТаблеткиТут (Красноярск) | 663 | -12,5 | 61 | 0,8 | 0,04 |
166 | Лека-Фарм (Санкт-Петербург) | 658 | -0,8 | 29 | 1,83 | 0,04 |
167 | Для Вас (Нижневаровск) | 644 | 29,9 | 40 | 1,26 | 0,04 |
168 | Норма (Новочеркасск) | 641 | 6 | 31 | 1,75 | 0,04 |
169 | Формула Здоровья (Абакан) | 640 | 1,5 | 25 | 2,09 | 0,04 |
170-171 | Вербена Крым (Севастополь) | 632 | 4,9 | 19 | 2,85 | 0,04 |
170-171 | СИА (Красноярск) | 632 | -8,5 | 28 | 1,79 | 0,04 |
172 | Уралмедсервис (Магнитогорск) | 630 | 1,6 | 30 | 1,75 | 0,04 |
173-174 | Кубаньфармация (Краснодар) | 622 | 1,8 | 87 | 0,59 | 0,03 |
173-174 | Здоровье (Тамбов) | 622 | 1,7 | 45 | 1,15 | 0,03 |
175 | Шиповник (Санкт-Петербург) | 620 | 6,3 | 16 | 3,44 | 0,03 |
176 | Живая аптека (Томск) | 616 | -12 | 23 | 1,88 | 0,03 |
177-178 | Линия Здоровья (Смоленск) | 615 | 1,9 | 25 | 2,09 | 0,03 |
177-178 | ВекФарм (Москва) | 615 | -11,9 | 5 | 10,25 | 0,03 |
179-180 | Главная аптека (Москва) | 610 | 1,7 | 18 | 2,82 | 0,03 |
179-180 | Наш Доктор (Нижневартовск) | 610 | -6,2 | 56 | 0,91 | 0,03 |
181 | Аптека КубаС (Кемерово) | 606 | -0,3 | 55 | 0,91 | 0,03 |
182 | ФармаДом (Севастополь) | 604 | 3,6 | 15 | 3,36 | 0,03 |
183 | Мир лекарств (Саратов) | 600 | -1,4 | 42 | 1,16 | 0,03 |
184 | Здоровье (Петропавловск-Камчатский) | 584 | -1 | 17 | 2,86 | 0,03 |
185 | Здоровье (Великий Новгород) | 582 | 5,4 | 33 | 1,45 | 0,03 |
186 | Медитекс (Миллерово) | 573 | 0,5 | 45 | 1,06 | 0,03 |
187 | Лева-Питер Фарм (Санкт-Петербург) | 568 | 5,9 | 6 | 7,89 | 0,03 |
188 | Радуга (Екатеринбург) | 554 | 0,6 | 45 | 1,05 | 0,03 |
189 | Аптека №5 (Старый Оскол) | 550 | 4,4 | 28 | 1,64 | 0,03 |
190 | Белая аптека (Новосибирск) | 542 | -19,1 | 10 | 4,52 | 0,03 |
191 | Ленфарм (Санкт-Петербург) | 538 | 4,5 | 63 | 0,72 | 0,03 |
192 | Инфа (Подольск) | 533 | -9,4 | 24 | 1,78 | 0,03 |
193 | Фармация СО (Екатеринбург) | 527 | 26,7 | 97 | 0,45 | 0,03 |
194 | Забота (Воронеж) | 520 | -3,7 | 27 | 1,6 | 0,03 |
195 | Карелфарм (Петрозаводск) | 517 | -8,1 | 42 | 0,95 | 0,03 |
196 | Сана (Воронеж) | 512 | -1,5 | 32 | 1,23 | 0,03 |
197-198 | Валета (Екатеринбург) | 510 | 3,8 | 27 | 1,3 | 0,03 |
197-198 | Фармспейс (Ростов-на-Дону) | 510 | -13,3 | 14 | 3,04 | 0,03 |
199 | ДаЛиАн (Московская область) | 500 | -2 | 20 | 1,98 | 0,03 |
200 | Аптека Бердская (Бердск) | 478 | 1,7 | 36 | 1,14 | 0,03 |
*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программе ЛПУ; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров **рынок в розничных (конечных=потребительских) ценах с учетом БАД и парафармацевтики |