ТОП-65 аптечных сетей по данным DSM Group
Рейтинг аптечных сетей по итогам 2023 года по данным DSM Group. По обороту первую строчку занимает сеть «Ригла» с долей 8,6%.
- Вопрос о том, когда закончится рост количества аптек в России, остаётся актуальным на протяжении многих лет.
- С 2009 года наблюдается стабильное увеличение числа аптек: если тогда их было около 50-51 тыс., то к 2023 году их количество увеличилось до почти 79 тыс.
- Прошедший год характеризовался ужесточением конкуренции, особенно среди федеральных сетей аптек.
- Рост числа точек у крупных игроков создаёт дополнительные сложности для одиночных аптек и локальных сетей.
- Аптечная сеть «Апрель» лидирует по числу открытых точек: за 2023 год открыто более 2 тыс. аптек, за два года — 4,3 тыс. новых аптек.
- К концу года в сети «Апрель» было 7 434 аптеки.
- В 2023 году компания «Имплозия», известная под брендом «АптекиПлюс», также значительно увеличила свою сеть, добавив 1,5 тыс. точек, достигнув 5,8 тыс. аптек.
- Емкость аптечного рынка в 2023 году составила 1 788 млрд руб., что на 6% больше, чем в предыдущем году.
- Продолжается консолидация рынка: ТОП-20 федеральных сетей в 2023 году занимали 63% рынка, что на 6% больше, чем в 2022 году.
- В 2023 году было совершено несколько значительных сделок по покупке и поглощению региональных сетей, увеличив количество точек у федеральных игроков.
- Самая крупная сделка года принадлежит «Аптечной сети 36,6», которая приобрела сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья», включая 170 аптек и складские помещения.
- «Аптечная сеть 36,6» также приобрела компанию «Фармакон», управляющую 18 аптеками в Раменском.
- «Ригла» из ГК «Протек» купила краснодарскую сеть «Трик Фарма» и аптечную сеть «Фарм», включая 31 точку в Уссурийске, став первыми собственными аптеками сети в Приморье.
- Сделка оценивается в 100-150 млн руб., новые аптеки работают под брендом «Здравсити Аптека», планы включают развитие офлайн-формата и одноимённого маркетплейса.
Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2023 году
Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте,2023 | Прирост оборота по сравнению с 2022 | Количество точек продаж |
1 | Ригла | 153,4 | 8,6% | 15,0% | 4 100 |
2 | Апрель | 124,2 | 7,0% | 10,5% | 7 434 |
3 | Планета здоровья | 110,9 | 6,2% | 15,0% | 2 383 |
4 | Имплозия | 95,2 | 5,4% | 47,5% | 5 821 |
5 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 92,4 | 5,2% | 14,0% | 2 233 |
6 | Нео-Фарм | 75,3 | 4,2% | 12,0% | 1 244 |
7 | Аптечная сеть 36,6* | 73,9 | 4,2% | 12,3% | 2 220 |
8 | ИРИС | 72,2 | 4,1% | 15,0% | 2 738 |
9 | Вита (Самара) | 64,0 | 3,6% | 8,0% | 2 588 |
10 | Фармленд | 62,0 | 3,5% | 14,0% | 2 198 |
11 | Е-аптека | 32,2 | 1,8% | 30,0% | 257 |
12 | Максавит | 24,8 | 1,4% | -0,2% | 981 |
13 | Фармаимпекс | 22,7 | 1,3% | 10,1% | 790 |
14 | Здоров.ру | 21,9 | 1,2% | 12,1% | 101 |
15 | Магнит | 17,8 | 1,0% | 27,0% | 936 |
16 | Социальная аптека | 17,5 | 1,0% | -7,6% | 648 |
17 | Алоэ | 17,2 | 1,0% | 6,7% | 576 |
18 | Губернские аптеки | 17,0 | 1,0% | 12,0% | 357 |
19 | Аптека Невис | 16,1 | 0,9% | 2,0% | 661 |
20 | Монастырёв.рф | 12,6 | 0,7% | 14,0% | 284 |
21 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 11,3 | 0,6% | 20,0% | 245 |
22 | Эдельвейс | 10,8 | 0,6% | 19,0% | 362 |
23 | Аптека-Таймер | 10,6 | 0,6% | -27,8% | 44 |
24 | Ваша №1 | 10,2 | 0,6% | 40,7% | 124 |
25 | Антей | 10,1 | 0,6% | 38,8% | 709 |
26 | Надежда-Фарм | 8,9 | 0,5% | 12,0% | 434 |
27 | Гармония здоровья | 8,7 | 0,5% | 32,0% | 312 |
28 | Фармэконом | 8,2 | 0,5% | 11,1% | 187 |
| ЛекОптТорг&Родник здоровья * | 7,1 | — | — | 168 | |
29 | Вита-плюс | 6,9 | 0,4% | 23,0% | 366 |
30 | Петербургские аптеки | 6,2 | 0,4% | -4,4% | 85 |
31 | Волгофарм | 5,7 | 0,3% | 1,0% | 154 |
32 | Арбик | 5,5 | 0,3% | 23,0% | 226 |
33 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 5,4 | 0,3% | 1,0% | 286 |
34 | Экономная аптека | 5,4 | 0,3% | 12,0% | 169 |
35 | Советские аптеки | 4,7 | 0,3% | 12,0% | 396 |
36 | Аптека для бережливых | 4,5 | 0,3% | 9,2% | 165 |
37 | Алия-Фарм | 4,5 | 0,3% | -15,8% | 175 |
38 | МФК Северо-Запад | 4,3 | 0,2% | 16,4% | 109 |
39 | Фитофарм | 4,1 | 0,2% | 182,0% | 285 |
40 | Лаки-Фарма | 4,0 | 0,2% | 34,8% | 244 |
41 | Башфармация | 3,9 | 0,2% | -14,8% | 261 |
42 | Нижегородская областная фармация | 3,8 | 0,2% | -7,7% | 247 |
43 | Семейная аптека (Благовещенск) | 3,5 | 0,2% | 8,1% | 309 |
44 | Диалог | 3,3 | 0,2% | -1,8% | 85 |
45 | Флория (Чита) | 3,2 | 0,2% | -2,6% | 125 |
46 | Фармия | 3,1 | 0,2% | 15,0% | 268 |
47 | Аптека25.рф | 3,0 | 0,2% | 54,7% | 36 |
48 | О’Вита | 2,9 | 0,2% | -15,7% | 113 |
49 | Трика (Москва) | 2,9 | 0,2% | -20,1% | 54 |
50 | Новосибирская аптечная сеть | 2,7 | 0,2% | 1,6% | 76 |
51 | Дешевая аптека | 2,7 | 0,2% | 33,4% | 80 |
52 | Вита Норд | 2,6 | 0,1% | 10,0% | 91 |
53 | Сердце России | 2,5 | 0,1% | -1,0% | 194 |
54 | Мир лекарств | 2,4 | 0,1% | 5,1% | 135 |
55 | Таблеточка | 2,4 | 0,1% | 10,1% | 93 |
| Арника (ДНР) | 2,2 | — | 11,0% | 104 | |
56 | Аптека «Вита» (Томск) | 2,1 | 0,1% | 4,0% | 86 |
57 | Аптечные традиции | 1,9 | 0,1% | 24,0% | 108 |
58 | Мособлмедсервис | 1,9 | 0,1% | 30,4% | 270 |
59 | Брянскфармация | 1,8 | 0,1% | -13,8% | 136 |
60 | ЛипецкФармация | 1,8 | 0,1% | -6,0% | 105 |
61 | ЭкономЪ | 1,7 | 0,1% | 2,8% | 20 |
62 | Фармсклад | 1,6 | 0,1% | 7,0% | 104 |
63 | Таттехмедфарм | 1,6 | 0,1% | 3,9% | 180 |
64 | Индустрия здоровья | 1,5 | 0,1% | 22,0% | 36 |
65 | Добрая аптека | 1,5 | 0,1% | 0,1% | 96 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года
Источник: DSM Group

