Рейтинг регионов России по объёму eCommerce. АКИТ 1 полугодие 2025
АКИТ составил рейтинг регионов по объёмам и приросту онлайн-торговли. Рейтинг за первое полугодие 2025.
📦 Рейтинг регионов по онлайн-торговле за I полугодие 2025
Онлайн-торговля в России растёт, но динамика сильно различается по регионам. Одни территории дают основной объём рынка, другие — показывают рекордные темпы роста.
ТОП-10 регионов по объёму онлайн-торговли 💰
-
Москва — 914 млрд руб. (+27%)
-
Московская область — 419 млрд руб. (+24%)
-
Санкт-Петербург — 334 млрд руб. (+35%)
-
Краснодарский край — 252 млрд руб. (+30%)
-
Ростовская область — 152 млрд руб. (+31%)
-
Свердловская область — 151 млрд руб. (+43%)
-
Самарская область — 111 млрд руб. (+42%)
-
Нижегородская область — 111 млрд руб. (+34%)
-
Татарстан — 108 млрд руб. (+42%)
-
Красноярский край — 102 млрд руб. (+45%)
🗺️ Эти регионы формируют львиную долю e-commerce и концентрируют основной платёжеспособный спрос.
ТОП-10 регионов по темпам роста 🚀
-
Чеченская Республика — +188% (16 млрд руб.)
-
Ингушетия — +108% (4,7 млрд руб.)
-
Дагестан — +93% (39 млрд руб.)
-
Крым — +91% (14 млрд руб.)
-
Калининградская область — +63% (33 млрд руб.)
-
Севастополь — +63% (4,7 млрд руб.)
-
Еврейская АО — +54% (4,7 млрд руб.)
-
Хабаровский край — +54% (45 млрд руб.)
-
Курская область — +54% (36 млрд руб.)
-
Удмуртия — +52% (40 млрд руб.)
📈 Здесь тренд иной: быстрый рост на Северном Кавказе, в Крыму и на Дальнем Востоке. Абсолютные суммы там скромные, но динамика кратно выше столиц.
Почему именно эти регионы ⚡
Рост онлайн-продаж обеспечивают территории с максимальной долей «военных денег»:
-
Прямые выплаты мобилизованным, контрактникам и их семьям (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Крым, Севастополь).
-
Регионы с оборонной промышленностью:
2.1. Удмуртия (Ижевск — концерн «Калашников»)
2.2. Свердловская область (Нижний Тагил — «Уралвагонзавод»)
2.3. Самарская область (авиастроение, ракетостроение)
2.4. Татарстан (КАМАЗ, Казанский вертолётный завод, ОЭЗ «Алабуга»)
2.5. Нижегородская область (НИИ, судостроение, ракетоносители)
2.6. Хабаровский край (КнААЗ имени Гагарина — Су-35, Су-57)
📌 Расширение e-commerce в этих регионах напрямую связано с перераспределением военных и бюджетных средств: оборонные заказы формируют занятость и зарплаты, а выплаты стимулируют потребительский спрос в онлайне.
| № | Субъект Федерации | Объём онлайн-торговли, млн руб. | Прирост год к году, за 6 мес., в % |
| 1 | Город Москва | 914 135 | 27,2 |
| 2 | Московская область | 418 567 | 24,0 |
| 3 | город Санкт-Петербург | 334 085 | 34,9 |
| 4 | Краснодарский край | 251 800 | 29,6 |
| 5 | Ростовская область | 151 846 | 31,1 |
| 6 | Свердловская область | 150 994 | 42,9 |
| 7 | Самарская область | 111 000 | 41,6 |
| 8 | Нижегородская область | 110 630 | 34,1 |
| 9 | Республика Татарстан (Татарстан) | 108 450 | 41,7 |
| 10 | Красноярский край | 102 017 | 44,7 |
| 11 | Республика Башкортостан | 99 674 | 50,1 |
| 12 | Челябинская область | 96 117 | 42,8 |
| 13 | Новосибирская область | 94 260 | 39,9 |
| 14 | Воронежская область | 81 050 | 35,1 |
| 15 | Ставропольский край | 77 561 | 34,2 |
| 16 | Ленинградская область | 76 140 | 35,0 |
| 17 | Иркутская область | 76 009 | 31,5 |
| 18 | Пермский край | 73 829 | 39,3 |
| 19 | Кемеровская область — Кузбасс | 72 164 | 39,6 |
| 20 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 67 105 | 42,4 |
| 21 | Приморский край | 66 903 | 43,7 |
| 22 | Тюменская область | 63 832 | 34,4 |
| 23 | Саратовская область | 62 925 | 42,2 |
| 24 | Волгоградская область | 61 195 | 35,3 |
| 25 | Алтайский край | 59 577 | 45,0 |
| 26 | Тульская область | 54 933 | 40,3 |
| 27 | Омская область | 51 194 | 39,4 |
| 28 | Белгородская область | 47 974 | 43,2 |
| 29 | Оренбургская область | 46 999 | 45,1 |
| 30 | Владимирская область | 46 365 | 37,0 |
| 31 | Тверская область | 45 489 | 39,5 |
| 32 | Хабаровский край | 45 221 | 53,7 |
| 33 | Ярославская область | 43 727 | 39,7 |
| 34 | Калужская область | 42 443 | 34,7 |
| 35 | Удмуртская Республика | 39 672 | 51,7 |
| 36 | Рязанская область | 38 855 | 35,7 |
| 37 | Вологодская область | 38 817 | 45,2 |
| 38 | Республика Дагестан | 38 683 | 92,8 |
| 39 | Мурманская область | 36 775 | 36,4 |
| 40 | Курская область | 36 060 | 53,6 |
| 41 | Архангельская область | 35 690 | 40,6 |
| 42 | Пензенская область | 34 541 | 36,7 |
| 43 | Кировская область | 34 020 | 48,5 |
| 44 | Ульяновская область | 33 969 | 47,2 |
| 45 | Брянская область | 33 563 | 39,8 |
| 46 | Томская область | 33 547 | 48,5 |
| 47 | Липецкая область | 33 057 | 39,5 |
| 48 | Калининградская область | 32 888 | 63,3 |
| 49 | Чувашская Республика — Чувашия | 30 130 | 47,6 |
| 50 | Ивановская область | 28 509 | 39,7 |
| 51 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 28 429 | 46,5 |
| 52 | Смоленская область | 27 619 | 40,3 |
| 53 | Республика Саха (Якутия) | 26 931 | 30,7 |
| 54 | Астраханская область | 26 391 | 35,0 |
| 55 | Республика Коми | 26 335 | 49,1 |
| 56 | Тамбовская область | 25 849 | 34,8 |
| 57 | Забайкальский край | 25 720 | 40,2 |
| 58 | Республика Карелия | 24 790 | 45,7 |
| 59 | Амурская область | 24 313 | 45,4 |
| 60 | Орловская область | 21 943 | 39,5 |
| 61 | Республика Бурятия | 21 848 | 40,3 |
| 62 | Новгородская область | 20 463 | 44,2 |
| 63 | Курганская область | 20 401 | 48,0 |
| 64 | Сахалинская область | 19 861 | 31,5 |
| 65 | Псковская область | 19 668 | 39,8 |
| 66 | Костромская область | 19 317 | 44,3 |
| 67 | Республика Мордовия | 17 803 | 35,2 |
| 68 | Чеченская Республика | 16 004 | 188,3 |
| 69 | Республика Северная Осетия — Алания | 15 933 | 40,7 |
| 70 | Республика Марий Эл | 15 920 | 48,1 |
| 71 | Республика Адыгея (Адыгея) | 15 548 | 30,6 |
| 72 | Республика Хакасия | 14 922 | 43,6 |
| 73 | Кабардино-Балкарская Республика | 14 655 | 42,8 |
| 74 | Камчатский край | 14 428 | 25,2 |
| 75 | Республика Крым | 13 955 | 90,9 |
| 76 | Карачаево-Черкесская Республика | 9 339 | 37,6 |
| 77 | Магаданская область | 7 547 | 21,6 |
| 78 | Республика Алтай | 7 385 | 31,8 |
| 79 | Республика Тыва | 6 486 | 22,1 |
| 80 | Республика Калмыкия | 5 203 | 39,0 |
| 81 | Еврейская автономная область | 4 740 | 54,1 |
| 82 | Республика Ингушетия | 4 710 | 108,2 |
| 83 | Город Севастополь | 4 687 | 62,7 |
| 84 | Чукотский автономный округ | 3 356 | 23,3 |
| 85 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1 709 | 50,2 |

