ТОП-100 Data Insight за 2024
Вышел очередной рейтинг онлайн-ритейлеров России от Data Insight. Лидером онлайн-ритейла по итогам года вновь стал Wildberries с выручкой в 3,32 трлн рублей и 3,83 млрд заказов, оба показателя выросли на 55%.
📊 Исследование Data Insight раскрыло рейтинг крупнейших онлайн-магазинов России по итогам 2024 года. В десятке — традиционные лидеры и новые игроки, а в динамике — бурный рост заказов и смена акцентов в поведении покупателей.
📦 Миллиардные обороты и миллионы заказов
Лидером онлайн-ритейла по итогам года вновь стал Wildberries с выручкой в 3,32 трлн рублей и 3,83 млрд заказов, оба показателя выросли на 55%. Средний чек остался на уровне 870 рублей — это самый низкий среди топ-10, но его компенсирует колоссальный оборот и частота заказов.
На втором месте — Ozon с выручкой 2,52 трлн рублей (+62%) и 1,41 млрд заказов (+52%). Средний чек у Ozon — 1 790 рублей, на 7% выше, чем в прошлом году. Это самый сбалансированный игрок по соотношению чека, заказов и роста.
Третью строчку занял Яндекс Маркет — 535 млрд рублей (+45%) и 126 млн заказов (+31%). Средний чек: 4 250 рублей, один из самых высоких в топ-10. Это указывает на фокус на более дорогие товары или поставки от брендов-партнёров.
📈 Рост без передышки
Весь топ-10 показывает уверенный рост в оборотах. Только МегаМаркет (+10%) и DNS (+9%) демонстрируют умеренные темпы, что может быть связано с насыщением своих ниш. В то время как Ozon, Wildberries, Самокат и Лавка сохраняют динамику выше 50%.
Особенно заметно, что продуктовые сервисы вошли в ТОП-10 и показывают лучшую динамику заказов: Самокат оформил 255 млн заказов (+34%), ВкусВилл — 125 млн (+27%), Купер — 72,5 млн(+31%).
💸 Средний чек: от 870 до 16 200 рублей
Разброс среднего чека у топ-10 — в 19 раз. У Wildberries — 870 рублей, у DNS — 16 200 рублей. Это подчёркивает разнообразие сегментов: от моды и FMCG до бытовой техники и электроники.
Интересно, что магазины с самым высоким чеком — DNS и МегаМаркет — показывают наименьший рост по числу заказов. Это сигнал к тому, что дорогие сегменты растут медленнее, чем доступные товары и быстрые доставки.
📍 Что это значит для рынка
-
Маркетплейсы закрепляют власть. Ozon и Wildberries забрали почти 60% всей выручки топ-10.
-
Фуд-сервисы растут как на дрожжах. Самокат и Купер впервые ворвались в рейтинг на фоне смены повседневных привычек россиян.
-
Средний чек стабилизировался. Сильного снижения нет, но и роста — тоже: конкуренция удерживает цены.
-
Ниши DIY и красоты остались стабильными. ВсеИнструменты, Lamoda, Золотое Яблоко и ЛЭТУАЛЬ показывают двузначный рост, но без рывков.
Скорее всего, в 2025 году ТОП-10 также продолжит «маркетплейсовую централизацию». Но доля нишевых и сервисных моделей — особенно в продуктах и косметике — будет расти за счёт лояльности и специализации.
ТОП-100 онлайн-ритейлеров России в 2024
# | Магазин | Категория | Онлайн-продажи млн руб.¹ | Рост онлайн-продаж² | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов² | Средний чек, руб | Рост среднего чека² |
1 | wildberries.ru | универсальные магазины | 3320000 | 55% | 3825000 | 55% | 870 | 0% |
2 | ozon.ru | универсальные магазины | 2523000 | 62% | 1410000 | 52% | 1790 | 7% |
3 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 535300 | 45% | 126000 | 31% | 4250 | 11% |
4 | megamarket.ru | универсальные магазины | 342600 | 10% | 39800 | -8% | 8610 | 20% |
5 | dns-shop.ru | электроника и техника | 263600 | 9% | 16300 | -5% | 16200 | 15% |
6 | samokat.ru | продукты питания | 244200 | 53% | 255300 | 34% | 960 | 14% |
7 | vseinstrumenti.ru | DIY | 194800 | 29% | 24700 | 12% | 7890 | 15% |
8 | vkusvill.ru | продукты питания | 176300 | 39% | 125000 | 27% | 1410 | 9% |
9 | kuper.ru | продукты питания | 173000 | 36% | 72500 | 31% | 2390 | 4% |
10 | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 169500 | 32% | 25800 | 23% | 6570 | 7% |
11 | citilink.ru | электроника и техника | 164500 | 9% | 9090 | 0% | 18100 | 9% |
12 | etm.ru | DIY | 138000 | 32% | 3820 | 30% | 36100 | 2% |
13 | lavka.yandex.ru | продукты питания | 133700 | 73% | 105700 | 45% | 1260 | 19% |
14 | mvideo.ru | электроника и техника | 132900 | 16% | 9010 | -10% | 14800 | 29% |
15 | goldapple.ru | красота | 128400 | 68% | 29400 | 59% | 4370 | 6% |
16 | sima-land.ru | универсальные магазины | 94800 | 18% | 14200 | 17% | 6680 | 1% |
17 | apteka.ru | здоровье | 91900 | 26% | 56700 | 21% | 1620 | 4% |
18 | petrovich.ru | DIY | 91000 | 20% | 4610 | 8% | 19700 | 11% |
19 | dostavka.5ka.ru | продукты питания | 84900 | 100% | 56200 | 88% | 1510 | 6% |
20 | lemanapro.ru | DIY | 74300 | 7% | 7380 | -3% | 10100 | 10% |
21 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 69600 | 22% | 12600 | 15% | 5520 | 6% |
22 | eda.yandex.ru | продукты питания | 69400 | 104% | 33500 | 93% | 2070 | 6% |
23 | letu.ru | красота | 67800 | 43% | 12400 | 31% | 5470 | 9% |
24 | detmir.ru | товары для детей | 60900 | 4% | 39800 | 1% | 1530 | 3% |
25 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 43800 | 13% | 4710 | 15% | 9300 | -2% |
26 | perekrestok.ru | продукты питания | 43200 | 53% | 20000 | 31% | 2160 | 17% |
27 | komus.ru | канцтовары, товары для офиса и бизнеса | 43000 | 28% | 4000 | 19% | 10800 | 8% |
28 | sunlight.net | ювелирные украшения | 42800 | 71% | 5970 | 54% | 7170 | 11% |
29 | eldorado.ru | электроника и техника | 42800 | -2% | 4040 | 0% | 10600 | -2% |
30 | lenta.com | продукты питания | 42200 | 30% | 13800 | 0% | 3060 | 30% |
31 | magnit.ru | продукты питания | 33700 | 117% | 21800 | 118% | 1550 | 0% |
32 | eapteka.ru | здоровье | 31500 | 9% | 17500 | -1% | 1800 | 10% |
33 | kolesa-darom.ru | автотовары | 30000 | 14% | 958 | 1% | 31300 | 13% |
34 | rs24.ru | DIY | 28800 | 15% | 961 | 7% | 30000 | 7% |
35 | hoff.ru | товары для дома | 27900 | 14% | 1510 | 6% | 18500 | 8% |
36 | zdravcity.ru | здоровье | 26800 | 64% | 14600 | 47% | 1840 | 12% |
37 | market-delivery.yandex.ru | продукты питания | 26400 | -10% | 22500 | -5% | 1170 | -5% |
38 | vprok.ru | продукты питания | 25400 | -2% | 5460 | 24% | 4650 | -21% |
39 | uteka.ru | здоровье | 24500 | 72% | 21100 | 67% | 1160 | 3% |
40 | faberlic.com | красота | 23300 | 11% | 7370 | -1% | 3160 | 12% |
41 | exist.ru | автотовары | 21300 | -4% | 5600 | -7% | 3800 | 3% |
42 | apteka-april.ru | здоровье | 20300 | 61% | 11900 | 59% | 1710 | 1% |
43 | officemag.ru | канцтовары, товары для офиса и бизнеса | 19800 | 17% | 1180 | 9% | 16800 | 7% |
44 | shop.mts.ru | электроника и техника | 17500 | 48% | 670 | -2% | 26100 | 51% |
45 | petshop.ru | зоотовары | 17200 | 0% | 4320 | -8% | 3980 | 9% |
46 | flowwow.com | подарки и развлечения | 16600 | 69% | 4490 | 50% | 3700 | 13% |
47 | stolichki.ru | здоровье | 15600 | 28% | 7550 | 30% | 2070 | -2% |
48 | holodilnik.ru | электроника и техника | 14800 | 12% | 283 | -9% | 52300 | 23% |
49 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 14700 | 6% | 438 | -3% | 33600 | 9% |
50 | rivegauche.ru | красота | 14600 | 40% | 1720 | 45% | 8490 | -3% |
51 | gz.ru | здоровье | 14100 | 61% | 11700 | 53% | 1210 | 5% |
52 | planetazdorovo.ru | здоровье | 14100 | 12% | 7940 | 10% | 1780 | 2% |
53 | farmlend.ru | здоровье | 14000 | 59% | 11700 | 50% | 1200 | 6% |
54 | sokolov.ru | ювелирные украшения | 14000 | 43% | 1440 | 8% | 9720 | 32% |
55 | mosautoshina.ru | автотовары | 13800 | 29% | 420 | 31% | 32900 | -2% |
56 | minicen.ru | здоровье | 13500 | 44% | 7770 | 36% | 1740 | 6% |
57 | mm.ru | универсальные магазины | 13400 | -24% | 14400 | -34% | 930 | 15% |
58 | lime-shop.com | одежда, обувь и аксессуары | 13000 | 96% | 1370 | 84% | 9490 | 7% |
59 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 12600 | 7% | 1540 | -4% | 8180 | 11% |
60 | aptekiplus.ru | здоровье | 12200 | 36% | 6780 | 33% | 1800 | 2% |
61 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 11800 | 41% | 435 | 32% | 27100 | 7% |
62 | winelab.ru | товары 18+ | 11600 | 39% | 3760 | 40% | 3090 | -1% |
63 | re-store.ru | электроника и техника | 11000 | 32% | 317 | 13% | 34700 | 17% |
64 | divan.ru | товары для дома | 10700 | 5% | 183 | -4% | 58500 | 9% |
65 | megapteka.ru | здоровье | 10100 | 57% | 7320 | 52% | 1380 | 3% |
66 | askona.ru | товары для дома | 10100 | 11% | 458 | 10% | 22100 | 1% |
67 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 9990 | 8% | 1510 | 12% | 6620 | -4% |
68 | vitaexpress.ru | здоровье | 9080 | 18% | 5700 | 14% | 1590 | 4% |
69 | stockmann.ru | одежда, обувь и аксессуары | 8880 | 80% | 810 | 69% | 11000 | 7% |
70 | emex.ru | автотовары | 8850 | -2% | 1820 | -12% | 4860 | 11% |
71 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 8830 | 26% | 122 | 5% | 72400 | 20% |
72 | online.metro-cc.ru | продукты питания | 8780 | 22% | 1660 | 18% | 5290 | 3% |
73 | technopark.ru | электроника и техника | 8610 | 9% | 229 | -22% | 37600 | 40% |
74 | pm.ru | товары для дома | 8360 | 35% | 310 | 23% | 27000 | 10% |
75 | 4lapy.ru | зоотовары | 8190 | 26% | 3310 | 21% | 2470 | 4% |
76 | zdorov.ru | здоровье | 8100 | 9% | 5030 | 3% | 1610 | 6% |
77 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7900 | 7% | 1240 | -6% | 6370 | 14% |
78 | myspar.ru | продукты питания | 7600 | 32% | 3530 | 20% | 2150 | 10% |
79 | shinservice.ru | автотовары | 7460 | 7% | 178 | 6% | 41900 | 1% |
80 | auchan.ru | продукты питания | 7400 | -9% | 2100 | -10% | 3520 | 1% |
81 | autodoc.ru | автотовары | 7300 | 1% | 1740 | 4% | 4200 | -3% |
82 | rbt.ru | электроника и техника | 7210 | 1% | 461 | -28% | 15600 | 40% |
83 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 6980 | 8% | 4900 | -1% | 1420 | 9% |
84 | chipdip.ru | DIY | 6980 | 15% | 1220 | 4% | 5720 | 11% |
85 | miuz.ru | ювелирные украшения | 6890 | 33% | 99 | 26% | 69600 | 6% |
86 | zhivika.ru | здоровье | 6720 | 2% | 5750 | -4% | 1170 | 6% |
87 | randewoo.ru | красота | 6690 | 12% | 1070 | 8% | 6250 | 4% |
88 | okeydostavka.ru | продукты питания | 6660 | 33% | 1750 | 40% | 3810 | -5% |
89 | budzdorov.ru | здоровье | 6570 | -18% | 5750 | -28% | 1140 | 14% |
90 | coolclever.ru | продукты питания | 6430 | 24% | 2970 | 17% | 2160 | 6% |
91 | santehnika-online.ru | DIY | 6010 | 19% | 231 | 13% | 26000 | 5% |
92 | regard.ru | электроника и техника | 5930 | 47% | 212 | 20% | 28000 | 23% |
93 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 5810 | 4% | 1890 | -4% | 3070 | 8% |
94 | labirint.ru | книги и диски | 5800 | 3% | 5950 | -6% | 970 | 10% |
95 | av.ru | продукты питания | 5750 | -17% | 1450 | -33% | 3970 | 24% |
96 | rigla.ru | здоровье | 5520 | -1% | 4100 | -13% | 1350 | 14% |
97 | nonton.ru | товары для дома | 5450 | 18% | 472 | 17% | 11500 | 1% |
98 | asna.ru | здоровье | 5200 | 36% | 3000 | 48% | 1730 | -8% |
99 | pitergsm.ru | электроника и техника | 4830 | 59% | 239 | 43% | 20200 | 11% |
100 | 585zolotoy.ru | ювелирные украшения | 4700 | 31% | 448 | 10% | 10500 | 19% |
🛒 Универсальные маркетплейсы: абсолютные лидеры
Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и МегаМаркет занимают 4 из 5 верхних строчек рейтинга. Их суммарная онлайн-выручка превысила 6,7 трлн рублей, что составляет более 75% выручки всего ТОП-10.
-
Wildberries остаётся крупнейшей площадкой по числу заказов — 3,8 млрд, при этом работает в нижнем ценовом сегменте (средний чек 870 ₽).
-
Ozon усиливает B2B-направление, логистику и финтех, демонстрируя сбалансированный рост во всех метриках (+62% по выручке, +52% по заказам).
-
Яндекс Маркет сделал ставку на премиальные и брендированные товары: средний чек 4 250 ₽, рост по заказам — только +31%, ниже среднего по рынку.
💡 Тренд: консолидация маркетплейсами почти всех товарных ниш, от книг до товаров для животных.
📦 Электроника и техника: рост есть, но сегмент зрелый
В сегменте электроники сразу 3 игрока в ТОП-10: DNS, Citilink и M.Video.
-
У DNS — один из самых высоких средних чеков (16 200 ₽), но слабый рост по заказам (–5%), что указывает на насыщенность аудитории.
-
Citilink держит чек на уровне 18 100 ₽, но почти не растёт по числу заказов (0%).
-
М.Видео столкнулся с падением заказов (–10%), несмотря на рост выручки (+16%) и резкий рост среднего чека (+29%).
💡 Вывод: рынок электроники стагнирует, продажи растут за счёт повышения цен, а не увеличения клиентской базы. Уровень конкуренции максимален, а покупатель стал осторожнее.
🛍️ Мода и аксессуары: устойчивый рост при падении чека
Среди fashion-ритейлеров в ТОП-10 попал только Lamoda, но в расширенном рейтинге — также Lime, Rendez-Vous, O’STIN, TSUM, Chikiriki и другие.
-
Lamoda выросла на 32% по выручке, 23% по заказам, но средний чек вырос слабо (+7%), в отличие от более нишевых игроков.
-
Fashion-ритейлеры, как правило, работают с чеком от 3 000 до 8 000 ₽, ориентируются на постоянные распродажи и продвижение через соцсети.
💡 Тренд: обострение конкуренции и ценовые войны. Наращивание выручки — за счёт увеличения частоты покупок, а не цен.
🧃 Продукты питания: бурный рост и прорыв в ТОП-10
Сегмент fmcg и food delivery укрепился в рейтинге:
-
Самокат (№6) — выручка 244 млрд ₽, рост +53%, один из самых низких чеков (960 ₽) — это доставка повседневных покупок.
-
ВкусВилл, Купер, Лавка Яндекса, Пятёрочка Доставка, Яндекс Еда — все показывают прирост заказов от 30% до 90%.
-
Некоторые, как Магнит и Перекрёсток, удвоили заказы при сохранении среднего чека в районе 1 500–2 100 ₽.
💡 Вывод: сегмент онлайн-продуктов наконец становится массовым. Аудитория расширяется за счёт регионов, а не только городов-миллионников.
💅 Красота и здоровье: нишевые чемпионы
Хотя ни один beauty-ритейлер не вошёл в ТОП-5, их устойчивый рост не вызывает сомнений:
-
Золотое Яблоко, ЛЭТУАЛЬ, Рив Гош, Faberlic, Randewoo, Apteka.ru, Здравсити — все показывают рост выручки от 30% до 70%.
-
Средние чеки — от 1 500 до 8 500 ₽. Сегмент хорошо адаптирован к онлайну, сильна лояльность покупателей.
💡 Тренд: удержание через контент и подписки, работа с LTV, спецпредложения на регулярные категории (крема, витамины, БАДы).
🛠️ DIY и товары для дома: стабильный рост с высоким чеком
Среди DIY-игроков в ТОП-10 — ВсеИнструменты.ру и ETM. Также в ТОП-100 заметны Петрович, Лемана Про, Сантехника-Online.
-
Выручка у лидеров — от 100 до 200 млрд ₽, средний чек — от 7 000 до 30 000 ₽.
-
Рост заказов в среднем 8–15%, что выше, чем в электронике, но ниже, чем в продуктах.
💡 Вывод: DIY сегмент стабилен, но без резких рывков. Покупатели стали чаще сравнивать цены, переходить к маркетплейсам.
🧩 Общие выводы
-
Маркетплейсы усиливают доминирование, беря на себя всё — от моды до стройматериалов.
-
Food и красота — главные драйверы в онлайне 2024 года.
-
Электроника и DIY — сегменты с высокими чеками и признаками насыщения.
-
Конкуренция усиливается во всех нишах, что отражается в снижении среднего чека и росте количества заказов.
Игроки
SOKOLOV
Ранее ювелирный бренд SOKOLOV третий год подряд стал победителем рейтинга крупнейших российских интернет-магазинов TOP 100 от Data Insight в двух номинации «Бренд в онлайне. Рост прямых продаж» и «Лидер рынка: DTC универсал», подтвердив статус самого сильного игрока среди монобрендовых ритейлеров во всех каналах продаж: собственный e-commerce, маркетплейсы и собственная розница.
Андрей Ториков, директор по электронной коммерции SOKOLOV:
«По итогам 2024 года онлайн-продажи SOKOLOV выросли на 45%, достигнув 24,3 млрд рублей. Это результат слаженной работы команды и эффективной интеграции собственных цифровых каналов с маркетплейсами: через наш сайт и приложение объем продаж увеличился на 37% (10,2 млрд рублей), а на сторонних площадках — на 51% (14,1 млрд рублей). Уверен, что в 2025 году мы усилим позиции в ТОП-100, расширив присутствие в онлайн-сегменте».
SOKOLOV сегодня – один из лидеров российского ювелирного рынка, вертикально интегрированный холдинг, объединяющий одно из крупнейших в России ювелирных производств и омниканальную дистрибуцию.
Под брендом SOKOLOV ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом 45 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Ивановской и Ярославской областях. Компания является одним из крупнейших оптовых поставщиков в России и сотрудничает с 4,5 тысячами компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами. Фирменная розница SOKOLOV насчитывает сегодня более 1000 магазинов в 260 городах России и СНГ, включая 240 франшиз.