ТОП 100 крупнейших интернет-магазинов России за 2020
Data Insight опубликовало ежегодный рейтинг ТОП 100 интернет-магазинов России за 2020 год. Конечно, ТОП уже вполне не ТОП интернет-магазинов каким мы его помним. Первые строчки занимают маркетплейсы, а сервисы фудтеха показывают самые большие темпы роста.
Приведём также мнение некоторых экспертов
Источник: Data Insight В источнике подробна описана методика и даны некоторые примечания, которые мы здесь не приводим
По сравнению с рейтингом за 2019 год, в списке появилось 19 новых проекта, не входивших в аналогичный топ за прошлый год. Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 719 миллионов заказов, что почти в 2 раза превышает показатели 2019 года. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 78% до 2 094 млрд рублей.
Рейтинг полностью
Онлайн-продажи, млн руб. | Заказы, тыс. | Средний чек | ||||||
# | Магазины | Категория | 2020 | Рост | 2020 | Рост | 2020 | Рост |
1 | wildberries.ru | универсальные магазины | 413 200 | 96% | 305 000 | 100% | 1 350 | -2% |
2 | ozon.ru | универсальные магазины | 197 000 | 144% | 73 800 | 133% | 2 670 | 5% |
3 | citilink.ru | электроника и техника | 132 730 | 47% | 12 390 | 23% | 10 710 | 19% |
4 | dns-shop.ru | электроника и техника | 116 760 | 117% | 12 370 | 82% | 9 440 | 20% |
5 | mvideo.ru | электроника и техника | 113 200 | 100% | 8 900 | 71% | 12 720 | 17% |
6 | eldorado.ru | электроника и техника | 53 760 | 95% | 6 400 | 80% | 8 400 | 8% |
7 | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 52 970 | 32% | 14 550 | 28% | 3 640 | 4% |
8 | apteka.ru | здоровье | 50 070 | 46% | 32 240 | 48% | 1 550 | -2% |
9 | aliexpress.ru | универсальные магазины | 49 000 | 171% | 19 060 | 218% | 2 570 | -15% |
10 | pokupki.market.yandex.ru | универсальные магазины | 44 090 | 136% | 15 490 | 159% | 2 850 | -9% |
11 | petrovich.ru | дом и ремонт | 44 010 | 50% | 3 820 | 119% | 11 520 | -32% |
12 | vseinstrumenti.ru | дом и ремонт | 42 520 | 58% | 7 830 | 106% | 5 430 | -23% |
13 | ikea.com | дом и ремонт | 40 800 | 175% | 2 550 | 240% | 16 000 | -19% |
14 | detmir.ru | товары для детей | 38 700 | 142% | 24 300 | 136% | 1 590 | 3% |
15 | leroymerlin.ru | дом и ремонт | 37 780 | 217% | 4 460 | 254% | 8 470 | -10% |
16 | sima-land.ru | универсальные магазины | 37 400 | 62% | 4 280 | 63% | 8 740 | -1% |
17 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 23 650 | 18% | 1 840 | 4% | 12 850 | 12% |
18 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 23 050 | 22% | 3 560 | 0% | 6 470 | 22% |
19 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 20 110 | 55% | 6 370 | 74% | 3 160 | -11% |
20 | shop.mts.ru | электроника и техника | 19 550 | 106% | 1 070 | 81% | 18 270 | 14% |
21 | sbermarket.ru | FMCG | 17 570 | в 13 раз | 5 330 | в 17,9 раз | 3 300 | -26% |
22 | komus.ru | офис и бизнес | 17 560 | 40% | 2 180 | 33% | 8 060 | 5% |
23 | technopoint.ru | электроника и техника | 16 600 | -2% | 1 860 | -20% | 8 920 | 23% |
24 | utkonos.ru | FMCG | 16 370 | 66% | 2 660 | 52% | 6 150 | 9% |
25 | vprok.ru | FMCG | 14 990 | 206% | 3 620 | 164% | 4 140 | 16% |
26 | holodilnik.ru | электроника и техника | 14 300 | 45% | 510 | 35% | 28 040 | 8% |
27 | exist.ru | автотовары | 13 830 | 12% | 5 130 | 15% | 2 700 | -2% |
28 | vkusvill.ru | FMCG | 13 550 | n/a | 9 600 | n/a | 1 410 | 41% |
29 | kolesa-darom.ru | автотовары | 13 420 | 48% | 850 | 40% | 15 790 | 6% |
30 | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 13 140 | 18% | 3 520 | 17% | 3 730 | 0% |
31 | hoff.ru | дом и ремонт | 13 010 | 98% | 910 | 73% | 14 300 | 15% |
32 | sunlight.net | подарки | 12 940 | 130% | 2 280 | 138% | 5 680 | -3% |
33 | goods.ru | универсальные магазины | 12 100 | 102% | 2 310 | 72% | 5 240 | 17% |
34 | lavka.yandex | FMCG | 11 890 | в 47,5 раз | 13 670 | в 38 раз | 870 | 24% |
35 | re-store.ru | электроника и техника | 11 370 | 58% | 285 | 58% | 39 890 | 0% |
36 | petshop.ru | FMCG | 11 060 | 46% | 3 790 | 40% | 2 920 | 4% |
37 | letu.ru | косметика | 9 650 | 48% | 3 840 | 41% | 2 510 | 5% |
38 | samokat.ru | FMCG | 9 450 | в 17,4 раз | 18 170 | в 17 раз | 520 | 2% |
39 | labirint.ru | книги и диски | 9 300 | -5% | 9 000 | -5% | 1 030 | -1% |
40 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 9 280 | 35% | 320 | 42% | 29 000 | -5% |
41 | 220-volt.ru | дом и ремонт | 9 260 | 28% | 1 220 | 36% | 7 590 | -6% |
42 | eapteka.ru | здоровье | 9 010 | 136% | 3 400 | 109% | 2 650 | 13% |
43 | hm.com | одежда, обувь и аксессуары | 8 580 | 27% | 2 050 | 27% | 4 190 | 0% |
44 | igooods.ru | FMCG | 7 910 | 195% | 1 830 | 163% | 4 320 | 12% |
45 | rbt.ru | универсальные магазины | 7 240 | 79% | 750 | 78% | 9 650 | 0% |
46 | xcom-shop.ru | офис и бизнес | 6 940 | 28% | 560 | 10% | 12 390 | 16% |
47 | officemag.ru | офис и бизнес | 6 900 | 15% | 710 | 8% | 9 720 | 7% |
48 | dochkisinochki.ru | товары для детей | 6 820 | 33% | 1 830 | 19% | 3 730 | 12% |
49 | pleer.ru | электроника и техника | 6 610 | 56% | 860 | 36% | 7 690 | 15% |
50 | santehnika-online.ru | дом и ремонт | 6 390 | 35% | 270 | 49% | 23 670 | -10% |
51 | shop.rivegauche.ru | косметика | 6 170 | 53% | 1 630 | 44% | 3 790 | 6% |
52 | zdravcity.ru | здоровье | 6 140 | 139% | 3 270 | 134% | 1 880 | 3% |
53 | shop.samsung.com | электроника и техника | 6 040 | 102% | 147 | 88% | 41 090 | 8% |
54 | goldapple.ru | косметика | 5 490 | в 9,5 раз | 1 480 | в 8,9 раз | 3 710 | 6% |
55 | akusherstvo.ru | товары для детей | 5 370 | 20% | 880 | 9% | 6 100 | 10% |
56 | stolplit.ru | дом и ремонт | 5 190 | 95% | 340 | 88% | 15 260 | 3% |
57 | 5-delivery.ru [5] | FMCG | 5 180 | n/a | 3 460 | n/a | 1 500 | n/a |
58 | shinservice.ru | автотовары | 5 140 | 55% | 260 | 45% | 19 770 | 8% |
59 | notik.ru | электроника и техника | 5 130 | 45% | 64 | 14% | 80 160 | 28% |
60 | adidas.ru | спорт и активный отдых | 5 070 | 56% | 920 | 57% | 5 510 | -1% |
61 | positronica.ru | электроника и техника | 5 050 | 37% | 440 | 32% | 11 480 | 3% |
62 | askona.ru | дом и ремонт | 4 990 | 62% | 240 | 62% | 20 790 | 1% |
63 | planetazdorovo.ru | здоровье | 4 980 | 67% | 3 300 | 66% | 1 510 | 1% |
64 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 940 | 24% | 830 | 24% | 5 950 | 0% |
65 | autodoc.ru | автотовары | 4 740 | 2% | 1 900 | 4% | 2 490 | -2% |
66 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 4 690 | 57% | 750 | 66% | 6 250 | -6% |
67 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 660 | 1% | 3 400 | -2% | 1 370 | 2% |
68 | kupivip.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 560 | -8% | 630 | -12% | 7 240 | 4% |
69 | my-shop.ru | универсальные магазины | 4 500 | 10% | 2 430 | 11% | 1 850 | 0% |
70 | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 400 | 13% | 1 070 | 13% | 4 110 | 0% |
71 | techport.ru | универсальные магазины | 4 250 | -3% | 345 | -3% | 12 320 | 0% |
72 | av.ru | FMCG | 4 170 | 94% | 720 | 88% | 5 790 | 3% |
73 | монастырёв.рф | здоровье | 4 110 | 50% | 2 340 | 49% | 1 760 | 1% |
74 | minicen.ru | здоровье | 4 080 | 39% | 2 530 | 36% | 1 610 | 2% |
75 | gifts.ru | подарки | 3 990 | -5% | 103 | -11% | 38 740 | 7% |
76 | apple.com | электроника и техника | 3 950 | 47% | 73 | 39% | 54 110 | 5% |
77 | emex.ru | автотовары | 3 950 | -2% | 2 040 | -1% | 1 940 | 0% |
78 | kns.ru | офис и бизнес | 3 910 | 19% | 66 | 20% | 59 240 | 0% |
79 | apteka63plus.ru | здоровье | 3 890 | 55% | 2 530 | 53% | 1 540 | 1% |
80 | stolichki.ru | здоровье | 3 820 | 85% | 2 060 | 82% | 1 850 | 1% |
81 | mosautoshina.ru | автотовары | 3 800 | 4% | 210 | -1% | 18 100 | 4% |
82 | laredoute.ru | универсальные магазины | 3 800 | 8% | 440 | -14% | 8 640 | 25% |
83 | gorzdrav.org | здоровье | 3 720 | 146% | 1 690 | 141% | 2 200 | 2% |
84 | imperiatechno.ru | электроника и техника | 3 690 | 39% | 205 | 20% | 18 000 | 15% |
85 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 530 | 40% | 77 | 28% | 45 840 | 9% |
86 | metro-cc.ru | универсальные магазины | 3 400 | 467% | 650 | 389% | 5 230 | 16% |
87 | chipdip.ru | электроника и техника | 3 370 | 32% | 810 | 27% | 4 160 | 5% |
88 | reserved.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 210 | 74% | 770 | 73% | 4 170 | 0% |
89 | pm.ru | дом и ремонт | 3 210 | 84% | 305 | 81% | 10 520 | 2% |
90 | iledebeaute.ru | косметика | 3 090 | 30% | 550 | 23% | 5 620 | 5% |
91 | technopark.ru | электроника и техника | 3 080 | 31% | 181 | 14% | 17 020 | 15% |
92 | mnogomebeli.com | дом и ремонт | 3 060 | 305% | 198 | 296% | 15 450 | 2% |
93 | vitaexpress.ru | здоровье | 3 060 | 22% | 2 120 | 20% | 1 440 | 1% |
94 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 060 | 6% | 960 | 6% | 3 190 | 0% |
95 | zhivika.ru | здоровье | 3 040 | 42% | 2 620 | 39% | 1 160 | 3% |
96 | e2e4online.ru | электроника и техника | 2 970 | 6% | 260 | -3% | 11 420 | 10% |
97 | zdorov.ru | здоровье | 2 960 | 0% | 1 480 | -1% | 2 000 | 2% |
98 | regard.ru | электроника и техника | 2 860 | 2% | 275 | -11% | 10 400 | 15% |
99 | okeydostavka.ru | FMCG | 2 850 | 24% | 760 | 27% | 3 750 | -2% |
100 | vsemayki.ru | подарки | 2 820 | 21% | 1 220 | 6% | 2 310 | 14% |
Мнения экспертов
Ольга Сатановская (CEO в PimPay – PIM Solutions)
Ефим Алдухов (основатель группы проектов GoOMNI)
Алексей Петровский (#главный аналитик, основатель ТГ канала #главныйаналитик)
Почему я не анализирую показатели рейтинга Data Insight? Вот почему: неудовлетворительная полнота.
A) Взят рейтинг top100 от data insight (2020);
B) выбраны аудиторные конкуренты по каждому ресурсу в рейтинге (через Alexa / Amazon);
C) отсортированы по среднесуточному трафику (рангам)
________________________________________________________________
Топ-10: полнота 70% (7 из 10); топ-50: 68%; топ-100: 62% (то есть 38 проектов просто отсутствуют); топ-150: 49%; топ-200: 40%; топ-300: 30%.
_______________________________________________________________
Дальше смотреть бесполезно – в том числе и гросс объёмы, а тем более и оценки по динамике рынка.