Топ 100 онлайн-ритейлеров физических товаров в 2019 от Алексея Петровского

Алексей Петровский опубликовал у себя в телеграмм-канале (@razvedaem) рейтинг ТОП 100 российских онлайн-ритейлеров или площадок для продажи физических товаров за 2019 год.

Top 50 eRetail Goods Russia 2019

 

 

Top 51_100 eRetail Goods Russia 2019

 

Приводим часть рейтинга в табличной форме для удобства читателей

 

Проект (интернет-магазин или маркетплейс) месячная аудитория в млн визитов (MAU) Сопоставление с лидером в %(Avito=100%); MAU/max Во сколько раз меньше лидера; max/MAU
1 avito.ru 244,26 100,00% 1,0
2 aliexpress.ru 141,05 57,75% 1,7
3 market.yandex.ru 112,61 46,10% 2,2
4 wildberries.ru 87,87 35,97% 2,8
5 ozon.ru 53,39 21,86% 4,6
6 dns-shop.ru 44,55 18,24% 5,5
7 mvideo.ru 30,30 12,40% 8,1
8 citilink.ru 26,95 11,03% 9,1
9 litres.ru 20,68 8,47% 11,8
10 eldorado.ru 18,59 7,61% 13,1
11 leroymerlin.ru 15,82 6,48% 15,4
12 lamoda.ru 14,90 6,10% 16,4
13 ebay.com 14,70 6,02% 16,6
14 beru.ru 14,49 5,93% 16,9
15 apteka.ru 13,84 5,67% 17,6
16 detmir.ru 13,64 5,58% 17,9
17 ikea.com 13,51 5,53% 18,1
18 livmaster.ru 12,94 5,30% 18,9
19 labirint.ru 11,93 4,88% 20,5
20 vseinstrumenti.ru 11,89 4,87% 20,5
21 piluli.ru 11,21 4,59% 21,8
22 exist.ru 10,24 4,19% 23,9
23 sportmaster.ru 9,91 4,06% 24,6
24 amazon.com 9,47 3,88% 25,8
25 bonprix.ru 9,04 3,70% 27,0
26 sima-land.ru 8,76 3,59% 27,9
27 svyaznoy.ru 8,55 3,50% 28,6
28 iherb.com 8,48 3,47% 28,8
29 onlinetrade.ru 8,07 3,30% 30,3
30 technopoint.ru 7,78 3,19% 31,4
31 emex.ru 6,80 2,78% 35,9
32 asos.com 6,49 2,66% 37,6
33 tmall.ru 5,90 2,42% 41,4
34 zdravcity.ru 5,90 2,42% 41,4
35 chitai-gorod.ru 5,83 2,39% 41,9
36 hm.com 5,58 2,28% 43,8
37 my-shop.ru 5,52 2,26% 44,3
38 220-volt.ru 5,04 2,06% 48,5
39 hoff.ru 4,84 1,98% 50,5
40 pleer.ru 4,59 1,88% 53,2
41 eapteka.ru 4,57 1,87% 53,4
42 sunlight.net 4,56 1,87% 53,6
43 letu.ru 4,47 1,83% 54,6
44 goods.ru 4,37 1,79% 55,9
45 dochkisinochki.ru 4,18 1,71% 58,4
46 mybook.ru 3,94 1,61% 62,0
47 autodoc.ru 3,51 1,44% 69,6
48 adidas.ru 3,36 1,38% 72,7
49 decathlon.ru 3,33 1,36% 73,4
50 metro-cc.ru 3,30 1,35% 74,0
51 autopiter.ru 3,17 1,30% 77,1
52 asna.ru 3,04 1,24% 80,3
53 auchan.ru 3,01 1,23% 81,1
54 obi.ru 2,96 1,21% 82,5
55 nix.ru 2,94 1,20% 83,1
56 rivergauche.ru 2,94 1,20% 83,1
57 ostin.com 2,90 1,19% 84,2
58 book24.ru 2,85 1,17% 85,7
59 rbt.ru 2,81 1,15% 86,9
60 chipdip.ru 2,81 1,15% 86,9
61 rendez-vous.ru 2,78 1,14% 87,9
62 techport.ru 2,71 1,11% 90,1
63 tsum.ru 2,70 1,11% 90,5
64 585zolotoy.ru 2,56 1,05% 95,4
65 perekrestok.ru 2,47 1,01% 98,9
66 floryday.com 2,46 1,01% 99,1
67 yavitrina.ru 2,42 0,99% 100,9
68 komus.ru 2,31 0,95% 105,7
69 kupivip.ru 2,29 0,94% 106,7
70 trial-sport.ru 2,28 0,93% 107,1
71 kari.com 2,22 0,91% 110,0
72 yoox.com 2,18 0,89% 112,0
73 fix-price.ru 2,17 0,89% 112,6
74 alltime.ru 2,12 0,87% 115,2
75 winestyle.ru 2,12 0,87% 115,2
76 gorzdrav.org 2,10 0,86% 116,3
77 holodilnik.ru 2,08 0,85% 117,4
78 mamsy.ru 2,06 0,84% 118,6
79 farfetch.com 2,05 0,84% 119,1
80 shein.com 2,03 0,83% 120,5
81 maxidom.ru 2,01 0,82% 121,5
82 iledebeaute.ru 1,99 0,81% 122,7
83 groupprice.ru 1,96 0,80% 124,6
84 fotosklad.ru 1,95 0,80% 125,3
85 ulmart.ru 1,88 0,77% 129,9
86 petrovich.ru 1,86 0,76% 131,3
87 stolplit.ru 1,83 0,75% 133,5
88 toy.ru 1,76 0,72% 138,8
89 santehnika-online.ru 1,74 0,71% 140,4
90 bookvoed.ru 1,68 0,69% 145,4
91 meleon.ru 1,67 0,68% 146,3
92 vsemayki.ru 1,64 0,67% 148,9
93 laredoute.ru 1,60 0,66% 152,7
94 yves-rocher.ru 1,60 0,66% 152,7
95 podgrygkka.ru 1,60 0,66% 152,7
96 hi-fi.ru 1,60 0,66% 152,7
97 snowqueen.ru 1,58 0,65% 154,6
98 shoppinglive.ru 1,58 0,65% 154,6
99 utkonos.ru 1,56 0,64% 156,6
100 ru-mi.com 1,54 0,63% 158,6

Данные основаны на инструменте SimilarWeb, который ранее автор анализа применял для аналогичных целей

Данные сопровождаются некоторыми полезными замечаниями:

“Российский еком 2020, топ 100 онлайн-лабазов.

Габарит. Авито взят за 100% (максимальное значение).

MAU – в млн визитов в месяц.

Грубая оценка GMV по 2019 году (или выручку, если просто магазин) – “MAU x 1.2”

Последние два столбца при перемножении дают 100%.

Авито 100%. Алиэкспресс Россия 57.75% от Авито, или меньше в 1.7 раз.

Если сравниваете два проекта – делите эти числа друг на друга, например:

* litres меньше Авито в 11.8 раз, а Лабиринт в 20.5 раз. Соответственно, Лабиринт меньше Литреса в 20.5/11.8 = 1.74 раз.

Жирным выделен кросс-бордер (Aliexpress, Ebay, Amazon, iherb, Asos, Floryday, Yoox, Farfetch, Shein).

От позиции Юлмарта #главныйаналитик рыдает.”

С последним очень трудно не согласиться.

Top 100 eRetail Goods Russia 2019
Первые 28 участников рейтинга

Добавим также несколько наших скромных комментариев.

  1. Анализ порядочно отличается от последнего рейтинга Forbes, в который включены продавцы транспортных услуг. Рейтинг Forbes не включает важные площадки продажи физических товаров подобные Avito или Яндекс.Маркета, и не так широк. И, наконец, он основан на расчёте капитализации.
  2. Рейтинг Data Insight также не включает (не включал ранее) площадки продажи физических товаров подобные Avito или Яндекс.Маркета. Не включал рейтинг также и иностранных участников (кроме части прямых локализованных ритейлеров) и кроссбордер. Как и Forbes. Анализ Петровского включает. Также анализ Data в достаточно большой степени основан, либо на данных корпоративной отчетности, либо на данных, предоставляемых компаниями. Data стремится скорректировать не совсем точные данные партнёров, но, вероятно, это удаётся не во всех случаях.
  3. Позиции иностранных или кроссбордерных площадок в настоящее время уязвимы из-за изменения порога беспошлинного ввоза и планов по ужесточению. Локализация и ряд действий aliexpress.ru и iherb.com могут помешать снижению позиций в будущем.
  4. Ритейлеры, конечно, будут критиковать рейтинг на основании 2-х, как минимум соображений:
  • Сильно разниться средний чек. У магазинов бытовой техники, DIY и мебели он выше. Верно, но отчасти это компенсируется порядочно меньшей конверсией в покупки.
  • Не учитываются продажи в приложениях. Также верно, но с поправкой на то, что у большОй части участников приложения также есть.

 

В любом случае, по нашему мнению, принцип подбора участников рейтинга и относительная “честность”, открытость и воспроизводимость данных делают рейтинг Петровского одним из лучших.

1

Автор публикации

не в сети 1 день

Задорожный Сергей

32
Комментарии: 9Публикации: 4788Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий