Топ-25 категорий в продажах Wildberries за 2025

📦 ТОП-25 категорий Wildberries по продажам в 2025 году

категории WB 2025

(факт выкупа, не просто заказов)

👗 Лидеры по выручке

1️⃣ Одежда1.49 трлн ₽
📦 713 млн шт
💳 Средний чек: 2 627 ₽
⚠️ Выкуп: 42%

2️⃣ Красота548 млрд ₽
📦 859 млн шт
💳 682 ₽
✅ Выкуп: 88%

3️⃣ Обувь459 млрд ₽
📦 170 млн шт
💳 3 099 ₽
⚠️ Выкуп: 39%

🏠 Дом и быт

Текстиль для дома — 245 млрд ₽ | выкуп 82%
Бельё — 239 млрд ₽ | выкуп 67%
Посуда и инвентарь — 191 млрд ₽ | выкуп 82%
Бытовая химия — 91 млрд ₽ | выкуп 88%

🛒 Повседневный спрос (высокий выкуп)

Продукты — 187 млрд ₽ | 🟢 90%
Здоровье — 148 млрд ₽ | 🟢 86%
Товары для животных — 124 млрд ₽ | 🟢 87%
Садоводство — 100 млрд ₽ | 🟢 90%
Канцелярия — 95 млрд ₽ | 🟢 88%

📱 Техника и электроника

Бытовая техника — 173 млрд ₽ | выкуп 82%
Смартфоны и аксессуары — 136 млрд ₽
💳 23 761 ₽ средний чек
⚠️ выкуп 55%

ТВ и аудиотехника — 85 млрд ₽
💳 3 841 ₽ | выкуп 77%

Техника для кухни — 86 млрд ₽
💳 3 865 ₽ | выкуп 78%

🎯 Спорт и хобби

Спортивные товары — 130 млрд ₽ | выкуп 82%
Спортивная одежда — 126 млрд ₽ | ⚠️ выкуп 45%
Игрушки — 151 млрд ₽ | выкуп 84%
Для праздника — 90 млрд ₽ | выкуп 81%

🧠 Ключевые инсайты

• Деньги — в одежде, но возвраты съедают экономику
• Самые «здоровые» категории — продукты, здоровье, бытовая химия
• Электроника — высокий чек, но низкий выкуп
• Категории с чеком до 1 000 ₽ показывают лучший процент выкупа
• WB — это рынок массового повседневного потребления, а не только фэшн

 

ТОП-25 категорий Wildberries по продажам в 2025
Категория Выкупили, млрд ₽ Выкупили, млн шт Заказали, млрд ₽ Заказали, млн шт Средний чек, ₽ % выкупа
1 Одежда 1493,2 713,3 4417,5 1681,9 2627 42,4
2 Красота 547,7 859,1 663,2 972 682 88,4
3 Обувь 459,3 170,4 1350,7 435,9 3099 39,1
4 Текстиль для дома 245,1 181,2 314,6 220,6 1426 82,1
5 Бельё 239,4 259 436,9 388,2 1125 66,7
6 Посуда и инвентарь 191 210,8 245,6 256,1 959 82,3
7 Продукты 186,7 310,4 210 344,9 609 90
8 Аксессуары 185,5 162,8 344,4 248,5 1386 65,5
9 Бытовая техника 172,8 70,5 233,6 86,6 2698 81,5
10 Игрушки 150,9 142,9 190,5 169,8 1122 84,2
11 Здоровье 147,5 150,2 176,2 173,5 1015 86,6
12 Смартфоны и аксессуары 135,8 11,4 495,6 20,9 23761 54,5
13 Спортивный товар 129,7 93,7 183,1 113,9 1607 82,3
14 Спортивная одежда 125,9 52,4 325,2 117,4 2769 44,6
15 Аксессуары для электроники 124,9 191,1 163,8 234,4 699 81,5
16 Товары для животных 123,7 127,3 147 146,8 1001 86,7
17 Всё для садоводства 100,4 158,9 115,4 176,9 652 89,8
18 Канцелярские товары 94,8 202,1 109,3 230,4 474 87,7
19 Бытовая химия 90,6 140,5 102,6 159,1 645 88,3
20 Для праздника 89,9 137,1 117 168,7 694 81,3
21 Автоаксессуары 87,2 65,6 113,3 79,7 1422 82,3
22 Хозяйственные товары 86,3 120,1 100,2 135,1 741 88,9
23 Техника для кухни 86,1 23,9 118,5 30,7 3865 77,9
24 Книги и диски 85,9 145,4 99,7 164,5 606 88,4
25 ТВ и аудиотехника 85,2 27,4 136,3 35,5 3841 77,2

Добавить комментарий