Рейтинг ТОП-100 крупнейших российских онлайн-ритейлеров 2023 от Data Insight
Data Insight представила “Рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов Топ-100 2023”. Приятная неожиданность, что исследование выходит в середине апреля – это раньше (особенно по сравнению с прошлым годом)
ТОП-3 пока неизменный, три верхние позиции занимают маркетплейсы: Wildbеrriеs, Ozоn и Яндекс Маркет
Лидеры в каждой категории
- Универсальные магазины и маркетплейсы: Wildberries – 2 143 млрд рублей.
- FMCG: Самокат – 159,9 млрд рублей.
- Электроника и техника: DNS-shop – 239,4 млрд рублей.
- Товары для дома: ВсеИнструменты – 151,6 млрд рублей.
- Здоровье: Аптека.ру – 73,1 млрд рублей.
- Красота: “Золотое Яблоко” – 76,4 млрд рублей.
- Одежда, обувь и аксессуары: Lamoda – 119,3 млрд рублей.
- Автотовары: Колеса Даром (kolesa-darom.ru) – 26.3 млрд рублей.
- Товары для детей: Детский Мир – 58.4 млрд рублей.
- Спорт и активный отдых: Спортмастер – 57,00 млрд рублей.
- Подарки и развлечения: Sunlight – 25,2 млрд рублей. flowwow.com – второй с 9,79 млрд руб
- Офис и бизнес: Комус – 33,6 млрд рублей.
- Книги и диски: Читай-город – 6,45 млрд рублей.
Тенденции по категориям и некоторым игрокам
- Универсальные магазины (включая крупнейшие маркетплейсы) остаются лидерами по объему онлайн-продаж с общим показателем в 4,360 трл рублей и более 4 млрд заказов.
- FMCG показал объемы онлайн-продаж в размере 762,69 млрд рублей и 551,48 млн заказов.
- Электроника и техника достигла 620,66 млрд рублей в онлайн-продажах и 43,5 млн заказов.
# | Магазин | Категория | Онлайн-продажи, млн руб.¹ | Рост онлайн-продаж² | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов² | Средний чек, руб | Рост среднего чека² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wildberries.ru | универсальные магазины | 2 143 700 | 73% | 2 976 200 | 104% | 720 | -15% |
2 | ozon.ru | универсальные магазины | 1 369 000 | 125% | 914 400 | 103% | 1 500 | 11% |
3 | market.yandex.ru ³ | универсальные магазины | 370 600 | 57% | 98 700 | 101% | 3 750 | -22% |
4 | megamarket.ru | универсальные магазины | 312 700 | 417% | 43 300 | 199% | 7 220 | 73% |
5 | dns-shop.ru | электроника и техника | 239 400 | 17% | 17 100 | 5% | 14 000 | 11% |
6 | samokat.ru | FMCG | 159 900 | 111% | 190 600 | 58% | 840 | 33% |
7 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 151 600 | 56% | 21 900 | 47% | 6 920 | 6% |
8 | citilink.ru | электроника и техника | 151 200 | 2% | 9 100 | -16% | 16 600 | 23% |
9 | sbermarket.ru ⁴ | FMCG | 127 100 | 50% | 55 400 | 68% | 2 290 | -11% |
10 | vkusvill.ru | FMCG | 126 600 | 53% | 98 800 | 53% | 1 280 | 0% |
11 | mvideo.ru | электроника и техника | 122 500 | 12% | 9 900 | -14% | 12 400 | 30% |
12 | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 119 300 | 31% | 23 000 | 28% | 5 190 | 3% |
13 | sima-land.ru | универсальные магазины | 80 600 | 11% | 12 100 | 36% | 6 660 | -18% |
14 | lavka.yandex.ru ⁵ | FMCG | 77 400 | 67% | 72 900 | 54% | 1 060 | 8% |
15 | goldapple.ru | красота | 76 400 | 98% | 18 500 | 83% | 4 130 | 8% |
16 | petrovich.ru | товары для дома | 75 700 | 9% | 4 310 | 6% | 17 600 | 3% |
17 | apteka.ru | здоровье | 73 100 | 0% | 46 700 | 6% | 1 570 | -6% |
18 | leroymerlin.ru | товары для дома | 67 600 | 16% | 7 600 | 18% | 8 890 | -2% |
19 | detmir.ru | товары для детей | 58 400 | 8% | 39 400 | 17% | 1 480 | -8% |
20 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 57 000 | 73% | 11 000 | 49% | 5 180 | 16% |
21 | letu.ru | красота | 56 700 | 87% | 13 600 | 72% | 4 170 | 9% |
22 | etm.ru | товары для дома | 51 600 | 24% | 2 380 | 16% | 21 700 | 8% |
23 | eldorado.ru | электроника и техника | 48 800 | 16% | 4 330 | -4% | 11 300 | 21% |
24 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 42 400 | 81% | 29 800 | 104% | 1 420 | -11% |
25 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 38 800 | 14% | 4 100 | 8% | 9 460 | 6% |
26 | eda.yandex.ru ⁶ | FMCG | 34 000 | 69% | 17 300 | 57% | 1 970 | 8% |
27 | komus.ru | офис и бизнес | 33 600 | 71% | 3 350 | 60% | 10 000 | 7% |
28 | lenta.com | FMCG | 32 500 | 38% | 13 800 | 42% | 2 360 | -3% |
29 | market-delivery.yandex.ru ⁶ | FMCG | 29 400 | 2% | 23 600 | -14% | 1 250 | 19% |
30 | eapteka.ru | здоровье | 28 900 | 31% | 17 700 | 25% | 1 630 | 5% |
31 | perekrestok.ru | FMCG | 26 900 | 27% | 14 600 | 30% | 1 840 | -2% |
32 | kolesa-darom.ru | автотовары | 26 300 | 23% | 950 | 20% | 27 700 | 3% |
33 | vprok.ru | FMCG | 25 900 | 1% | 4 400 | -18% | 5 890 | 23% |
34 | hoff.ru | товары для дома | 25 600 | 23% | 2 230 | 23% | 11 500 | 1% |
35 | sunlight.net | подарки и развлечения | 25 200 | 34% | 3 800 | 23% | 6 630 | 9% |
36 | rivegauche.ru | красота | 22 500 | 59% | 2 800 | 45% | 8 040 | 10% |
37 | exist.ru | автотовары | 22 200 | 12% | 6 000 | 3% | 3 700 | 9% |
38 | faberlic.com | красота | 21 000 | 14% | 7 500 | 5% | 2 800 | 9% |
39 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 17 600 | -10% | 22 000 | -14% | 800 | 4% |
40 | petshop.ru | FMCG | 17 100 | 6% | 4 700 | -3% | 3 640 | 9% |
41 | officemag.ru | офис и бизнес | 16 900 | 16% | 1 260 | 16% | 13 400 | 0% |
42 | zdravcity.ru | здоровье | 16 300 | 21% | 9 900 | 35% | 1 650 | -10% |
43 | magnit.ru | FMCG | 15 500 | 157% | 10 000 | 129% | 1 550 | 12% |
44 | uteka.ru | здоровье | 14 200 | 77% | 13 800 | 97% | 1 030 | -10% |
45 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 13 900 | 65% | 450 | 54% | 30 900 | 7% |
46 | holodilnik.ru | электроника и техника | 13 300 | 16% | 310 | 1% | 42 900 | 15% |
47 | apteka-april.ru | здоровье | 12 600 | 61% | 7 500 | 70% | 1 680 | -6% |
48 | planetazdorovo.ru | здоровье | 12 500 | -4% | 7 200 | -1% | 1 740 | -3% |
49 | stolichki.ru | здоровье | 12 200 | 79% | 5 800 | 79% | 2 100 | 0% |
50 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 800 | 34% | 1 600 | 24% | 7 380 | 8% |
51 | aliexpress.ru ⁷ | универсальные магазины | 11 500 | -80% | 4 900 | -83% | 2 350 | 17% |
52 | vitaexpress.ru | здоровье | 10 800 | 52% | 7 000 | 61% | 1 540 | -5% |
53 | mosautoshina.ru | автотовары | 10 700 | 42% | 320 | 31% | 33 400 | 8% |
54 | divan.ru | товары для дома | 10 100 | 24% | 190 | 16% | 53 200 | 6% |
55 | flowwow.com | подарки и развлечения | 9 790 | 115% | 2 990 | 101% | 3 270 | 7% |
56 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 9 740 | 57% | 1 340 | 33% | 7 270 | 18% |
57 | minicen.ru | здоровье | 9 410 | 23% | 5 700 | 21% | 1 650 | 2% |
58 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 9 270 | 25% | 1 350 | 17% | 6 870 | 7% |
59 | askona.ru | товары для дома | 9 120 | 17% | 449 | 36% | 20 300 | -14% |
60 | aptekiplus.ru | здоровье | 8 940 | 14% | 5 090 | 25% | 1 760 | -9% |
61 | farmlend.ru | здоровье | 8 800 | 33% | 7 820 | 25% | 1 130 | 6% |
62 | gorzdrav.org | здоровье | 8 780 | 42% | 7 650 | 70% | 1 150 | -17% |
63 | winelab.ru | FMCG | 8 390 | 125% | 2 680 | 134% | 3 130 | -4% |
64 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 8 360 | 48% | 330 | 45% | 25 300 | 2% |
65 | emex.ru | автотовары | 8 180 | 4% | 2 080 | -1% | 3 930 | 6% |
66 | shop.mts.ru | электроника и техника | 8 100 | -23% | 683 | -5% | 11 900 | -19% |
67 | auchan.ru | FMCG | 8 100 | 57% | 2 320 | 50% | 3 490 | 4% |
68 | budzdorov.ru | здоровье | 8 030 | 11% | 8 030 | 6% | 1 000 | 5% |
69 | re-store.ru | электроника и техника | 7 990 | 25% | 179 | 18% | 44 600 | 6% |
70 | technopark.ru | электроника и техника | 7 930 | 93% | 293 | 74% | 27 100 | 11% |
71 | zdorov.ru | здоровье | 7 540 | 10% | 4 890 | 5% | 1 540 | 5% |
72 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 390 | 11% | 1 310 | 2% | 5 640 | 9% |
73 | 4lapy.ru | FMCG | 7 220 | 5% | 3 250 | 4% | 2 220 | 1% |
74 | online.metro-cc.ru | FMCG | 7 170 | -15% | 1 400 | -17% | 5 120 | 3% |
75 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 7 010 | -10% | 116 | -27% | 60 400 | 24% |
76 | shinservice.ru | автотовары | 6 990 | 70% | 167 | 54% | 41 900 | 10% |
77 | av.ru | FMCG | 6 930 | 19% | 2 150 | 29% | 3 220 | -8% |
78 | zhivika.ru ⁸ | здоровье | 6 740 | -5% | 6 120 | -5% | 1 100 | 0% |
79 | rbt.ru | универсальные магазины | 6 460 | 7% | 639 | 0% | 10 100 | 8% |
80 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 6 450 | 40% | 4 950 | 44% | 1 300 | -3% |
81 | pm.ru | товары для дома | 6 190 | 40% | 253 | 18% | 24 500 | 19% |
82 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 6 190 | 49% | 2 190 | 38% | 2 830 | 8% |
83 | 585zolotoy.ru | подарки и развлечения | 6 160 | 57% | 990 | 42% | 6 220 | 11% |
84 | chipdip.ru | электроника и техника | 6 070 | 20% | 1 180 | 10% | 5 140 | 9% |
85 | randewoo.ru | красота | 5 990 | 78% | 990 | 60% | 6 050 | 11% |
86 | labirint.ru | книги и диски | 5 650 | -27% | 6 330 | -6% | 890 | -22% |
87 | monastirev.ru | здоровье | 5 630 | -1% | 3 260 | 8% | 1 730 | -8% |
88 | rigla.ru | здоровье | 5 590 | 2% | 4 670 | 3% | 1 200 | 0% |
89 | megapteka.ru | здоровье | 5 220 | 107% | 4 340 | 141% | 1 200 | -14% |
90 | santehnika-online.ru | товары для дома | 5 220 | -7% | 205 | -15% | 25 500 | 8% |
91 | oriflame.ru | красота | 5 200 | -11% | 1 250 | -25% | 4 160 | 20% |
92 | coolclever.ru | FMCG | 5 180 | 31% | 2 530 | 24% | 2 050 | 6% |
93 | miuz.ru | подарки и развлечения | 5 180 | 91% | 79 | 45% | 65 600 | 32% |
94 | okeydostavka.ru | FMCG | 5 000 | -6% | 1 250 | -10% | 4 000 | 5% |
95 | stockmann.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 940 | 122% | 479 | 93% | 10 300 | 15% |
96 | nonton.ru | товары для дома | 4 610 | 87% | 405 | 82% | 11 400 | 3% |
97 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 580 | 1% | 630 | -7% | 7 270 | 9% |
98 | autodoc.ru | автотовары | 4 380 | 7% | 1 150 | -3% | 3 810 | 10% |
99 | ozerki.ru | здоровье | 4 340 | 16% | 3 070 | 27% | 1 410 | -9% |
100 | laredoute.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 320 | 8% | 409 | -16% | 10 600 | 29% |
Примечания
По отдельным интернет-магазинам представленные в рейтинге оценки могут отличаться от ранее опубликованных данных самих компаний – это связано с тем, что в рейтинге Data Insight для всех интернет-магазинов не учитываются:
- продажи в другие страны (кроме России)
- входящие кроссбордерные продажи
- продажи через маркетплейсы, а также через партнерские сайты и приложения (например через агрегаторов – таких как Sbermarket.ru или Uteka.ru)
- выручка от услуг селлерам и производителям (смотреть примечание 1)
Также разница в оценках может определяться использованием участниками рынка альтернативных (отличающихся от используемых в Data Insight) определений термина “онлайн-продажи”, неучетом выручки от услуг доставки в показателях онлайн-продаж и отличающихся от рейтинга Data Insight правил учета/неучета НДС и возвратов.
[1] В объем онлайн-продаж включается выручка (с НДС) от внутрироссийских продаж материальных товаров (включая стоимость доставки и сервисный сбор) после вычета возвратов, бонусов и промокодов. Ранее (включая Топ-100 за 2022 г.) для некоторых маркетплейсов указывался общий GMV, включая выручку от услуг (несвязанных с выполнением конкретных онлайн-заказов), оказанных селлерам и производителям; начиная с рейтинга за 2023 г. учитывается выручка только от продажи материальных товаров – при этом для корректного расчета динамики роста соответствующие изменения были применены ретроспективно и к оценкам за 2022 г.
[2] Оценки динамики в 2023 году приводятся относительно актуальных оценок показателей за 2022 год, которые по отдельным магазинам отличаются от оценок, опубликованных год назад (в рамках рейтинга за 2022 год). Изменения могут быть связаны как с получением новых данных и уточнением оценок, так и с корректировкой методики (как указано выше, ранее в оценку объема онлайн-продаж для некоторых маркетплейсов входила выручка от услуг)
[3] Не включая продажи сервисов Яндекс.Лавка и Деливери через их витрины, встроенные в Яндекс.Маркет (в т.ч. не включая продажи существовавшего ранее сервиса “15 минут”)
[4] Только заказы из магазинов (как и для других агрегаторов, не включены заказы из ресторанов)
[5] Учитываются продажи сервиса Яндекс.Лавка через все интерфейсы Яндекса (в т.ч. витрины Яндекс.Лавки внутри Яндекс.Маркета, Яндекс.Еды, Деливери, Яндекс Go) и продажи существовавшего ранее сервиса “15 минут”
[6] Только заказы из магазинов (не включены заказы из ресторанов). Не учитываются продажи Яндекс.Лавки через Яндекс.Еду и Деливери, но учитываются заказы из магазинов, сделанные через другие интерфейсы Яндекса – например Яндекс Go (для обоих проектов) и Яндекс.Маркет (для Деливери)
[7] Общий объем продаж Aliexpress.ru в 2023 г.- 220 млрд рублей; 95% из них приходится на кроссбордер. Оценки в рейтинге учитывают (как и для всех остальных участников рейтинга) только внутрироссийские продажи
[8] Включая показатели закрытого в 2023 г. проекта aptekazhivika.ru
Ключевые правила и определения
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight, и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются собственные данные Data Insight, собранные в рамках регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
- Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку
- По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж
- Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки)
- Учитываются только заказы, сделанные покупателем со своего устройства (не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца)
- Учитываются только продажи российских продавцов (компаний и ИП) российским покупателям
- Каждый онлайн-заказ учитывается один раз – по «месту продажи», т.е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ
- В оценке объема онлайн-продаж и среднего чека НЕ учитывается выручка от услуг (селлерам, производителям и покупателям), за исключением выручки от услуг доставки, которая учитывается
Расшифровка показателей
- Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж материальных товаров через сайт и приложение за 2023 год в млн рублей, включая НДС и стоимость доставки / сервисный сбор. Считается после вычета возвратов, бонусов и промокодов
- Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2023 год
- Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа (по итогам 2023 года), в рублях, включая НДС и стоимость доставки / сервисный сбор (считается делением объема онлайн-продаж на количество заказов)
- Динамика – отношение значения за 2023 г. к значению (актуализированному) за 2022 г.