Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2022
Мы публикуем наш ежегодный отчёт по числу магазинов продовольственной розницы в России в 2022 году. У 70 крупнейших сетей России суммарно 82 254 магазина(в прошлом году у 77 сетей было 73 536). В среднем 566 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (525 было в 2021). У лидеров Х5 Retail Group и большого “Магнита” – 38 879 магазинов, что составляет 47,26 % от общего числа.
За основу взяты данные INFOLine за май. Благодарим коллег за добавление сетей на которые мы обратили внимание, но которые не входили ранее в отчёты. Тем не менее, ряд крупных региональных сетей не были включены в рейтинг – мы добавили. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей, выручки и прочего. Включены и чисто продовольственные магазины, и универсальные, и алкомаркеты.
В этом исследовании мы несколько меняем методику и делает 2 отдельных разреза: с агрегированием в группы холдингов и (как и ранее) отдельным списком по рейтингу каждой из сетей.
Ранее мы публиковали подобные данные за 2020 и 2021 год. UPD у нас есть и обновлённый рейтинг за 2023
Выражаем глубокую признательность группе “Околоритейл” и лично Дамиру Губейдулину за помощь в составлении рейтинга, добавлении участников рейтинга и корректировке значений.
Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2022 с агрегацией в холдинги
Рейтинг 2022 | Группа | Сети магазинов с учётом общих владельцев | Число магазинов на 2022 года | Данные на 2022 | Число магазинов на 2021 года | Данные на | Рост количества точек (год к году) |
1 | Магнит | Всего (Все форматы Магнитов, Дикси) | 19459 | апр.22 | 18178 | апр.21 | 1281 |
2 | Х5 Retail Group | Всего (Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик, Карусель) | 19420 | май.22 | 17959 | май.21 | 1461 |
3 | Mercury Retail Group Limited | Всего (Красное&Белое, Бристоль, Дёшево, Квартал, Виктория) | 16710 | май.22 | 13764 | май.21 | 2945 |
4 | Бест Прайс | Fix Price | 4034 | апр.22 | 3628 | май.21 | 406 |
5 | Торгсервис | Светофор, Маяк | 2739 | май.22 | 2268 | май.21 | 471 |
6 | Ермолино | Продукты Ермолино | 2443 | май.22 | 2207 | мар.21 | 236 |
7 | Монетка | Монетка | 1858 | май.22 | 1674 | мар.21 | 184 |
8 | ВкусВилл | ВкусВилл | 1352 | май.22 | 1298 | мар.21 | 54 |
9 | Мария-Ра | Мария-Ра | 1253 | май.22 | 1209 | мар.21 | 44 |
10 | Винлаб | Винлаб | 1236 | июл.22 | 665 | мар.21 | 571 |
11 | Верный | Верный | 1080 | май.22 | 989 | мар.21 | 91 |
12 | Мясокомбинат Звениговский | Звениговский | 826 | май.22 | 802 | май.21 | 24 |
13 | Лента | Лента, 365+, Семья , Billa | 795 | май.22 | 797 | май.21 | -2 |
14 | Арома маркет | Ароматный мир | 793 | май.22 | 606 | май.21 | 187 |
15 | Камелот-А | Ярче! | 738 | май.22 | 639 | мар.21 | 99 |
16 | Агрокомплекс Ткачёва, ПУД | Всего (Агрокомплекс Выселковский, ПУД) | 720 | май.22 | 733 | май.21 | -13 |
17 | КуулКлевер | Всего (МясновЪ, Отдохни и другие) | 635 | апр.22 | 598 | апр.21 | 37 |
18 | Правильный выбор | Доброцен, Правильный градус | 553 | май.22 | 327 | мар.21 | 226 |
19 | Гулливер | Гулливер, Гурман, Победа! | 402 | май.22 | 299 | мар.21 | 103 |
20 | Слата, Маяк | Слата, Хлеб-Соль | 374 | май.22 | 330 | май.21 | 44 |
21 | Командор | Командор, Аллея, Хороший, Два Шага | 339 | май.22 | 306 | мар.21 | 33 |
22 | Тамерлан | Покупочка, Покупалко | 302 | май.22 | 311 | мар.21 | -9 |
23 | Дмитрий Лаврентьев | Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др | 252 | май.22 | 241 | мар.21 | 11 |
24 | Высшая лига | Высшая лига, Лига Гранд | 240 | май.22 | 240 | май.21 | 0 |
25 | О’КЕЙ | Всего (ДА!, О’КЕЙ) | 232 | май.22 | 198 | май.21 | 34 |
26 | Aushan Retail Россия | Всего (АШАН, АТАК) | 230 | май.22 | 246 | май.21 | -16 |
27 | Красный Яр | Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом | 222 | май.22 | 199 | май.21 | 23 |
28 | СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис | SPAR (все виды) | 205 | июл.22 | 207 | мар.21 | -2 |
29 | Т и К Продукты | Магнолия | 196 | май.22 | 218 | май.21 | -22 |
30 | Городской супермаркет | Азбука Вкуса (все виды) | 173 | май.22 | 173 | мар.21 | 0 |
31 | Куриный дом | Куриный дом | 172 | июл.22 | 212 | июл.21 | -40 |
32 | Кировский | Кировский | 171 | май.22 | 174 | май.21 | -3 |
33 | Магазины Находка | Находка | 169 | май.22 | 120 | июл.21 | 49 |
34 | ТД Дилан | Дилан | 145 | май.22 | 125 | мар.21 | 20 |
35 | Семишагов | Семишагов | 143 | май.22 | 127 | июл.21 | 16 |
36 | ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск | Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR | 134 | май.22 | 111 | май.21 | 23 |
37 | Невада | Самбери, Близкий | 123 | май.22 | 82 | мар.21 | 41 |
38 | Евроритейл | СеМьЯ, SPAR (все виды) | 111 | май.22 | 96 | май.21 | 15 |
39 | БИН | Николаевский, Спутник | 110 | май.22 | 122 | май.21 | -12 |
40 | Мираторг | Мираторг | 110 | май.22 | 104 | май.21 | 6 |
41 | Альтаир плюс | Реми, Экономыч | 103 | май.22 | 87 | май.21 | 16 |
42 | ДИС | Десяточка, Amba | 101 | май.22 | 93 | май.21 | 8 |
43 | ЛАМА | Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR | 98 | май.22 | 73 | май.21 | 25 |
44 | Абсолют | Абсолют Cash&Carry | 94 | май.22 | 78 | мар.21 | 16 |
45 | МЕТРО Кэш энд Керри | METRO (+ real), METRO Punct | 93 | май.22 | 92 | май.21 | 1 |
46 | Молл | Молния, Молния-экспресс, SPAR | 79 | май.22 | 72 | июн.21 | 7 |
47 | Невада | Раз Два | 79 | май.22 | 57 | мар.21 | 22 |
48 | Семья | СемьЯ | 75 | май.22 | 75 | мар.21 | 0 |
49 | Макси | Макси, Макси Экспресс | 63 | май.22 | 62 | май.21 | 1 |
50 | ТД “Индейкин дом” | “Индейкин дом” | 61 | май.22 | 50 | июл.21 | 11 |
51 | ООО «Авоська-два» | Авоська | 51 | июл.22 | 52 | июл.21 | -1 |
52 | Европа (Курск) | Европа | 47 | май.22 | 49 | май.21 | -2 |
53 | Холидей | Холди, Фермер-центр | 40 | май.22 | 68 | мар.21 | -28 |
54 | Корпорация Гринн | Линия | 27 | май.22 | 27 | мар.21 | 0 |
55 | Гиперглобус | Глобус | 19 | май.22 | 18 | мар.21 | 1 |
56 | Эдуард Иванов(Чита) | Prodmix | 14 | июл.22 | 14 | мар.21 | 0 |
57 | Зельгрос | Selgros C&С | 11 | май.22 | 11 | май.21 | 0 |
Итого | 82254 | 73560 | 8693 |
Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2022 без агрегации
Рейтинг 2022 | Группа | Названия сетей | Число магазинов на 2022 год | Данные на 2022 | Число магазинов на 2021 год | Данные на | Прирост количества точек (год к году) |
1 | Х5 Retail Group | Пятёрочка | 18320 | май.22 | 16960 | май.21 | 1360 |
2 | Магнит | Магнит | 16620 | май.22 | 15095 | май.21 | 1525 |
3 | Mercury Retail Group Limited | Красное&Белое | 11266 | май.22 | 9475 | май.21 | 1791 |
4 | Mercury Retail Group Limited | Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи | 5229 | май.22 | 4170 | май.21 | 1059 |
5 | Бест Прайс | Fix Price | 4034 | апр.22 | 3628 | май.21 | 406 |
6 | Торгсервис | Светофор, Маяк | 2739 | май.22 | 2268 | май.21 | 471 |
7 | Ермолино | Продукты Ермолино | 2443 | май.22 | 2207 | мар.21 | 236 |
8 | Магнит | Дикси | 2333 | май.22 | 2612 | май.21 | -279 |
9 | Монетка | Монетка | 1858 | май.22 | 1674 | мар.21 | 184 |
10 | ВкусВилл | ВкусВилл | 1352 | май.22 | 1298 | мар.21 | 54 |
11 | Мария-Ра | Мария-Ра | 1253 | май.22 | 1209 | мар.21 | 44 |
12 | Винлаб | Винлаб | 1236 | июл.22 | 665 | мар.21 | 571 |
13 | Верный | Верный | 1080 | май.22 | 989 | мар.21 | 91 |
14 | Х5 Retail Group | Перекрёсток | 983 | май.22 | 940 | май.21 | 43 |
15 | Мясокомбинат Звениговский | Звениговский | 826 | май.22 | 802 | май.21 | 24 |
16 | Лента | Лента, 365+, Семья , Billa | 795 | май.22 | 797 | май.21 | -2 |
17 | Арома маркет | Ароматный мир | 793 | май.22 | 606 | май.21 | 187 |
18 | Камелот-А | Ярче! | 738 | май.22 | 639 | мар.21 | 99 |
19 | Агрокомплекс Ткачёва, ПУД | Агрокомплекс Выселковский | 621 | май.22 | 638 | май.21 | -17 |
20 | Правильный выбор | Доброцен, Правильный градус | 553 | май.22 | 327 | мар.21 | 226 |
21 | Магнит | Гипермаркеты и супермаркеты Магнит (Мегамарт, Минимарт) | 506 | май.22 | 471 | май.21 | 35 |
22 | Гулливер | Гулливер, Гурман, Победа! | 402 | май.22 | 299 | мар.21 | 103 |
23 | Слата, Маяк | Слата, Хлеб-Соль | 374 | май.22 | 330 | май.21 | 44 |
24 | КуулКлевер | МясновЪ | 339 | май.22 | 314 | май.21 | 25 |
25 | Командор | Командор, Аллея, Хороший, Два Шага | 339 | май.22 | 306 | мар.21 | 33 |
26 | Тамерлан | Покупочка | 302 | май.22 | 311 | мар.21 | -9 |
27 | КуулКлевер | Отдохни и другие | 296 | май.22 | 284 | май.21 | 12 |
28 | Дмитрий Лаврентьев | Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др | 252 | май.22 | 241 | мар.21 | 11 |
29 | Высшая лига | Высшая лига, Лига Гранд | 240 | май.22 | 240 | май.21 | 0 |
30 | Красный Яр | Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом | 222 | май.22 | 199 | май.21 | 23 |
31 | СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис | SPAR (все виды) | 205 | июл.22 | 207 | мар.21 | -2 |
32 | Т и К Продукты | Магнолия | 196 | май.22 | 218 | май.21 | -22 |
33 | Городской супермаркет | Азбука Вкуса (все виды) | 173 | май.22 | 173 | мар.21 | 0 |
34 | Куриный дом | Куриный дом | 172 | июл.22 | 212 | июл.21 | -40 |
35 | Кировский | Кировский | 171 | май.22 | 174 | май.21 | -3 |
36 | Магазины Находка | Находка | 169 | май.22 | 120 | июл.21 | 49 |
37 | Aushan Retail Россия | АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет | 160 | май.22 | 165 | май.21 | -5 |
38 | О’КЕЙ | ДА! | 157 | май.22 | 121 | май.21 | 36 |
39 | Mercury Retail Group Limited | Дёшево, Квартал | 145 | май.22 | 50 | май.21 | 95 |
40 | ТД Дилан | Дилан | 145 | май.22 | 125 | мар.21 | 20 |
41 | Семишагов | Семишагов | 143 | май.22 | 127 | июл.21 | 16 |
42 | ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск | Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR | 134 | май.22 | 111 | май.21 | 23 |
43 | Невада | Самбери, Близкий | 123 | май.22 | 82 | мар.21 | 41 |
44 | Евроритейл | СеМьЯ, SPAR (все виды) | 111 | май.22 | 96 | май.21 | 15 |
45 | БИН | Николаевский, Спутник | 110 | май.22 | 122 | май.21 | -12 |
46 | Мираторг | Мираторг | 110 | май.22 | 104 | май.21 | 6 |
47 | Альтаир плюс | Реми, Экономыч | 103 | май.22 | 87 | май.21 | 16 |
48 | ДИС | Десяточка, Amba | 101 | май.22 | 93 | май.21 | 8 |
49 | Агрокомплекс Ткачёва, ПУД | ПУД | 99 | май.22 | 95 | май.21 | 4 |
50 | ЛАМА | Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR | 98 | май.22 | 73 | май.21 | 25 |
51 | Абсолют | Абсолют Cash&Carry | 94 | май.22 | 78 | мар.21 | 16 |
52 | МЕТРО Кэш энд Керри | METRO (+ real), METRO Punct | 93 | май.22 | 92 | май.21 | 1 |
53 | Х5 Retail Group | Чижик | 89 | май.22 | 10 | май.21 | 79 |
54 | Молл | Молния, Молния-экспресс, SPAR | 79 | май.22 | 72 | июн.21 | 7 |
55 | Невада | Раз Два | 79 | май.22 | 57 | мар.21 | 22 |
56 | О’КЕЙ | О’КЕЙ | 75 | май.22 | 77 | май.21 | -2 |
57 | Семья | СемьЯ | 75 | май.22 | 75 | мар.21 | 0 |
58 | Aushan Retail Россия | АТАК | 70 | май.22 | 81 | май.21 | -11 |
59 | Mercury Retail Group Limited | Виктория | 69 | май.22 | 69 | май.21 | 0 |
60 | Макси | Макси, Макси Экспресс | 63 | май.22 | 62 | май.21 | 1 |
61 | ТД “Индейкин дом” | “Индейкин дом” | 61 | май.22 | 50 | июл.21 | 11 |
62 | ООО «Авоська-два» | Авоська | 51 | июл.22 | 52 | июл.21 | -1 |
63 | Европа (Курск) | Европа | 47 | май.22 | 49 | май.21 | -2 |
64 | Холидей | Холди, Фермер-центр | 40 | май.22 | 68 | мар.21 | -28 |
65 | Х5 Retail Group | Карусель | 28 | май.22 | 49 | май.21 | -21 |
66 | Корпорация Гринн | Линия | 27 | май.22 | 27 | мар.21 | 0 |
67 | Гиперглобус | Глобус | 19 | май.22 | 18 | мар.21 | 1 |
68 | Эдуард Иванов(Чита) | Prodmix | 14 | июл.22 | 14 | мар.21 | 0 |
69 | Зельгрос | Selgros C&С | 11 | май.22 | 11 | май.21 | 0 |
70 | Mercury Retail Group Limited | Cash&Carry | 1 | май.22 | 1 | май.21 | 0 |
Итого | 82254 | 73561 | 8693 |
Констатация очевидного и некоторые выводы
- С покупкой “Магнитом” сети “Дикси” с довеском в виде Мегамарта и прочих группа “Магнита” обошла старинного соперника – X5 Group, но X5 быстро догоняет объединённую группу. В общем, рынок продовольственных магазинов России вполне можно рассматривать как олигополию. У лидеров Х5 Retail Group и большого “Магнита” – 38 879 магазинов, что составляет 47,26 % от общего числа.
- Алкомаркеты растут. Число чистых или смешанных алкомаркетов в рейтинге этого года – 18 714 и это 22,75% от общего числа точек. В прошлом году их было около 16 тысяч. 22,06 %
- Дискаунтеры не только значительно растут количественно, но также увеличивается их доля. Отделить разного типа дискаунтеры сейчас уже совсем не просто. Мы оцениваем число строгих дискаунтеров 26 875 магазинов и это 32,67% от общего числа. Показателен рост числа магазинов “Чижик” на 88,76%. Хотя мы сами несколько лет писали, что за дискаунтерами будущее.
____________________
Вы нам очень поможете, если подпишитесь на наш Telegram
Дамы и господа! :) Ниже приведён рейтинг сетевых магазинов, занимающихся продажами товаров различных категорий:
https://top-101.ru/samyi-luchshii-magazin/
Современному человеку необязательно выходить из дома: достаточно вооружиться мобильным устройством или персональным компьютером, чтобы производить заказы. Чаще всего операции исполняются просто и быстро, а позиции привозятся курьерами или перенаправляются в ближайшие почтовые отделения по адресам клиентов.