Продуктовые торговые сети России по числу магазинов в 2021
Раскрываем данные по числу магазинов продовольственной розницы в России за 2021 год. У 77 крупнейших сетей России суммарно 73 536 магазинов. 525 в среднем магазинов на 1 миллион жителей. У лидеров “Пятёрочки” и “Магнита” – 32 055 магазинов, что составляет 43,6 % от общего числа.
За основу взяты данные INFOLine. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей и прочего. Включены чисто продовольственные, универсальные, алкомаркеты.
Ранее мы публиковали подобные данные за 2020 год.
Также для удобства наших читателей размещаем полную таблицу в порядке уменьшения числа магазинов сети
Группа | Магазин | Число магазинов на 2021 года | данные на | |
1 | Х5 Retail Group | Пятёрочка | 16960 | май.21 |
2 | Магнит | Магнит | 15095 | май.21 |
3 | Mercury Retail Group Limited | Красное&Белое | 9475 | май.21 |
4 | Mercury Retail Group Limited | Бристоль | 4170 | май.21 |
5 | Бест Прайс | Fix Price | 3628 | май.21 |
6 | Mercury Retail Group Limited | Дикси | 2612 | май.21 |
7 | Ермолино | Продукты Ермолино | 2207 | мар.21 |
8 | Торгсервис | Светофор, Маяк | 1697 | мар.21 |
9 | Монетка | Монетка | 1674 | мар.21 |
10 | ВкусВилл | ВкусВилл | 1298 | мар.21 |
11 | Мария-Ра | Мария-Ра | 1209 | мар.21 |
12 | Верный | Верный | 989 | мар.21 |
13 | Х5 Retail Group | Перекрёсток | 940 | май.21 |
14 | Лента | Лента | 797 | май.21 |
15 | Винлаб | Винлаб | 665 | мар.21 |
16 | Камелот-А | Ярче! | 639 | мар.21 |
17 | Агрокомплекс Ткачёва | Агрокомплекс Выселковский | 635 | мар.21 |
18 | КуулКлевер | разные бренды | 592 | мар.21 |
19 | Арома маркет | Ароматный мир | 591 | мар.21 |
20 | Магнит | Гипермаркеты Магнит | 471 | май.21 |
21 | SPAR | SPAR (все виды) | 397 | мар.21 |
22 | Правильный выбор | Доброцен, Правильный градус | 327 | мар.21 |
23 | Слата, Маяк | Слата, Хлеб-Соль | 320 | мар.21 |
24 | Тамерлан | Покупочка | 311 | мар.21 |
25 | МясновЪ-77 | МясновЪ | 308 | мар.21 |
26 | Командор | Командор, Аллея, Хороший, Два Шага | 306 | мар.21 |
27 | Гулливер | Гулливер, Гурман, Победа! | 299 | мар.21 |
28 | Отдохни-777 | Отдохни | 284 | мар.21 |
29 | Дмитрий Лаврентьев | Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др | 241 | мар.21 |
30 | Высшая лига | Высшая лига, Лига Гранд | 240 | мар.21 |
31 | ООО Куриный дом | Куриный дом | 212 | июл.21 |
32 | Т и К Продукты | Магнолия | 209 | мар.21 |
33 | Продукт сервис и проч. | SPAR (все виды) | 207 | мар.21 |
34 | Красный Яр | Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом | 195 | мар.21 |
35 | Городской супермаркет | Азбука Вкуса (все виды) | 173 | мар.21 |
36 | Кировский | Кировский | 173 | мар.21 |
37 | Aushan Retail Россия | АШАН | 165 | май.21 |
38 | REWE Group | Billa | 162 | мар.21 |
39 | Радеж | Радеж | 158 | июл.21 |
40 | Семишагов | Семишагов | 127 | июл.21 |
41 | ТД Дилан | Дилан | 125 | мар.21 |
42 | О’КЕЙ | ДА! | 121 | май.21 |
43 | БИН | Николаевский, Спутник | 121 | мар.21 |
44 | Магазины Находка | Находка | 120 | июл.21 |
45 | Невада | разные бренды | 107 | мар.21 |
46 | Мираторг | Мираторг | 102 | мар.21 |
47 | Евроритейл | СеМьЯ, SPAR (все виды) | 95 | мар.21 |
48 | ПУД | ПУД | 94 | мар.21 |
49 | ДИС | Десяточка, Amba | 93 | мар.21 |
50 | МЕТРО Кэш энд Керри | METRO (+ real) | 92 | май.21 |
51 | Альтаир плюс | Реми, Экономыч | 84 | мар.21 |
52 | Aushan Retail Россия | АТАК | 81 | май.21 |
53 | Абсолют | Абсолют Cash&Carry | 78 | мар.21 |
54 | О’КЕЙ | О’КЕЙ | 77 | май.21 |
55 | Семья | СемьЯ | 75 | мар.21 |
56 | Mercury Retail Group Limited | Виктория | 69 | май.21 |
57 | Холидей | Холди, БУМ, Фермер-центр | 68 | мар.21 |
58 | ЛАМА | Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR | 66 | мар.21 |
59 | Макси | Макси, Макси Экспресс | 61 | мар.21 |
60 | Продторг | Привозъ, Привозъ МАКСИ, ДОМ, Хороший | 60 | мар.21 |
61 | братья Хайруллины | Эдельвейс | 57 | мар.21 |
62 | Невада | Раз Два | 55 | мар.21 |
63 | ООО «Авоська-два» | Авоська | 52 | июл.21 |
64 | Невада | Самбери, Близкий | 52 | мар.21 |
65 | ТД Фреш-25 | Фреш-26, Фреш-экспресс, Радиус | 52 | мар.21 |
66 | Mercury Retail Group Limited | Дёшево, Квартал | 50 | май.21 |
67 | Европа (Курск) | Европа | 50 | мар.21 |
68 | ТД “Индейкин дом” | “Индейкин дом” | 50 | июл.21 |
69 | Х5 Retail Group | Карусель | 49 | май.21 |
70 | Корпорация Гринн | Линия | 27 | мар.21 |
71 | Сибирский гигант | Сибирский гигант, Мегас, Горожанка | 24 | мар.21 |
72 | Mercury Retail Group Limited | Мегамарт | 22 | май.21 |
73 | Гиперглобус | Глобус | 18 | мар.21 |
74 | Mercury Retail Group Limited | Минимарт | 17 | май.21 |
75 | COOP Group | Selgros C&С | 11 | мар.21 |
76 | Лента | 365+ | 2 | май.21 |
77 | Mercury Retail Group Limited | Cash&Carry | 1 | май.21 |
Опишем очевидные вещи
- По-прежнему на рынке продовольственной розницы отсутствует однозначный лидер – “Пятёрочка” и “Магнит” показывают близкие значения. “Пятёрочка” – 16 960, “Магнит” – 15 095. От общего количества их доля составляет 44,2 %.
- Ничего не изменилось с прошлого года в части большого числа чистых и почти чистых алкомаркетов. Их число около 16 тысяч. 22,06 % от числа магазинов крупнейших сетей
- Этот год последний, когда мы, вероятно, считаем Billa отдельно от “Ленты”, “Дикси” же, как обещают будущие собственники сменит только группу собственников, но сохранит название. Кроме того, хабаровская компания “ДВ Невада” (представляющая “Самбери”), иркутская ООО “Маяк” (“Слата”) и красноярская ООО “Смарт” (“Красный Яр”) объединились в ООО “Восточные розничные сети”, но сети сохранят название и это будет, скорее, объединение для улучшения закупочный силы и экономии на инфраструктуре.
Дополнения от коллег из группы ОКОЛОРИТЕЙЛ (особая благодарность Дамиру Губейдулину)
- Московская сеть “Авоська” с 52 магазинами на июль 2021. ООО «Авоська-два»
- Петербургская сеть “Семишагов” – 127 магазинов на июль 2021.
- “Находка” – сеть представлена в Татарстане, Башкирии и других регионах Поволжья и Урала – 120 магазинов (07.2021) Компания “Магазины Находка”
- “Эдельвейс” – 57 магазинов в Казани.
- “Караван” Сеть из Пензы. 37 магазинов на июль 2021. С Другими магазинами Дмитрия Лаврентьева (Дьюти-Фри, Скидкино и др.) – 241 всего.
- “Куриный дом” – 212 (07.2021) центральная России
- “Индейкин дом” – 50 (07.2021) центральная Россия
- Сеть под управлением “Сибирского гиганта” ушла с рынка (апрель, 2021), продав часть торговых площадок и прав на аренду и томской группе “Лама”
- Волгоградская сеть “Радеж” – 158.