Рейтинг ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов 2022 от Data Insight
Data Insight представляет “Рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов Топ-100 2022”.
• Три верхние позиции занимают маркетплейсы: Wildbеrriеs, Ozоn и Яндекс Маркет;
• Впервые в истории рейтинга FMCG-магазины проникли в Топ-10: Сбермаркет и Вкусвилл заняли 9-е и 10-е места соответственно.
Основой рейтинга является многофакторный подход, включающий как информацию и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки от Data Insight и данные от третьих сторон. В частности, для составления рейтинга используются данные о посещаемости и количестве заказов, которые регулярно мониторит Data Insight, данные из онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
• По сравнению с рейтингом за 2021 год, в списке появилось 18 новых проектов, не входивших в аналогичный топ за прошлый год.
• Порог вхождения в ТОП- 100 вырос на 460 млн рублей или 13%.
• Суммарный объем онлайн-продаж вырос на 45% (4 934 млрд).
• Из интернет-магазинов, вошедших в рейтинг, 80 из 100 показали положительную динамику в 2022 году, в том числе более половины (52) увеличили онлайн-продажи не менее чем на 30%.
UPD Рейтинг ТОП-100 крупнейших российских онлайн-ритейлеров 2023 от Data Insight
# | Магазин | Категория | Онлайн-продажи, млн руб. | Рост онлайн-продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб | Рост среднего чека |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wildberries.ru | универсальные магазины | 1 612 000 | 100% | 1 496 000 | 94% | 1 080 | 3% |
2 | ozon.ru | универсальные магазины | 785 500 | 83% | 446 100 | 106% | 1 760 | -11% |
3 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 236 400 | 93% | 49 000 | 65% | 4 820 | 17% |
4 | dns-shop.ru | электроника и техника | 205 300 | 11% | 16 000 | 1% | 12 800 | 10% |
5 | citilink.ru | электроника и техника | 147 600 | -10% | 10 900 | -17% | 13 500 | 9% |
6 | mvideo.ru | электроника и техника | 109 000 | -18% | 11 400 | -12% | 9 560 | -6% |
7 | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 98 600 | 38% | 16 900 | 20% | 5 830 | 15% |
8 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 97 300 | 55% | 15 100 | 52% | 6 440 | 2% |
9 | sbermarket.ru ¹ | FMCG | 82 500 | 64% | 32 900 | 48% | 2 510 | 10% |
10 | vkusvill.ru | FMCG | 82 100 | 83% | 64 800 | 84% | 1 270 | -1% |
11 | samokat.ru | FMCG | 75 900 | 98% | 120 500 | 86% | 630 | 7% |
12 | sima-land.ru | универсальные магазины | 72 400 | 24% | 8 900 | 39% | 8 130 | -11% |
13 | apteka.ru | здоровье | 72 100 | 24% | 43 300 | 14% | 1 670 | 8% |
14 | petrovich.ru | товары для дома | 69 500 | 12% | 4 080 | 2% | 17 000 | 9% |
15 | aliexpress.ru ² | универсальные магазины | 56 200 | -47% | 27 900 | -42% | 2 010 | -9% |
16 | sbermegamarket.ru | универсальные магазины | 54 400 | 67% | 13 000 | 40% | 4 180 | 19% |
17 | detmir.ru | товары для детей | 54 000 | 0% | 34 500 | -3% | 1 570 | 2% |
18 | leroymerlin.ru | товары для дома | 43 000 | -14% | 5 700 | 8% | 7 540 | -20% |
19 | lavka.yandex.ru ³ | FMCG | 42 300 | 56% | 45 100 | 37% | 940 | 14% |
20 | eldorado.ru | электроника и техника | 42 000 | -25% | 4 500 | -24% | 9 330 | -2% |
21 | goldapple.ru | красота | 38 500 | 141% | 10 100 | 122% | 3 810 | 8% |
22 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 34 100 | 13% | 3 800 | -12% | 8 970 | 29% |
23 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 30 000 | -21% | 1 230 | -21% | 24 400 | 0% |
24 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 29 300 | 23% | 7 400 | 3% | 3 960 | 19% |
25 | hoff.ru | товары для дома | 28 700 | 84% | 1 580 | 60% | 18 200 | 15% |
26 | letu.ru | красота | 28 300 | 85% | 8 100 | 94% | 3 490 | -4% |
27 | delivery-club.ru ⁴ | FMCG | 27 500 | 93% | 27 500 | 92% | 1 000 | 1% |
28 | eapteka.ru | здоровье | 26 900 | 73% | 18 300 | 126% | 1 470 | -23% |
29 | vprok.ru | FMCG | 26 200 | 19% | 5 300 | 13% | 4 940 | 5% |
30 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 23 500 | 42% | 14 600 | 39% | 1 610 | 2% |
31 | lenta.com | FMCG | 23 400 | 135% | 9 700 | 113% | 2 410 | 11% |
32 | kolesa-darom.ru | автотовары | 21 500 | -1% | 800 | -14% | 26 900 | 16% |
33 | perekrestok.ru | FMCG | 21 200 | 75% | 11 300 | 61% | 1 880 | 9% |
34 | exist.ru | автотовары | 19 800 | 19% | 5 800 | 8% | 3 410 | 10% |
35 | komus.ru | офис и бизнес | 19 700 | 20% | 2 100 | 7% | 9 380 | 12% |
36 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 19 600 | 118% | 25 500 | 82% | 770 | 20% |
37 | eda.yandex.ru ⁴ | FMCG | 19 200 | 71% | 11 100 | 47% | 1 730 | 16% |
38 | sunlight.net | подарки и развлечения | 18 800 | 30% | 3 100 | 17% | 6 060 | 11% |
39 | faberlic.com | красота | 18 200 | -28% | 7 300 | -42% | 2 490 | 23% |
40 | petshop.ru | FMCG | 16 100 | 26% | 4 800 | 10% | 3 350 | 14% |
41 | officemag.ru | офис и бизнес | 14 600 | 60% | 1 090 | 24% | 13 400 | 29% |
42 | zdravcity.ru | здоровье | 13 500 | 48% | 7 300 | 31% | 1 850 | 13% |
43 | planetazdorovo.ru | здоровье | 13 000 | 62% | 7 300 | 46% | 1 780 | 11% |
44 | holodilnik.ru | электроника и техника | 11 400 | 19% | 310 | 0% | 36 800 | 19% |
45 | emex.ru | автотовары | 11 100 | 22% | 4 200 | 5% | 2 640 | 16% |
46 | shop.mts.ru | электроника и техника | 10 500 | -55% | 720 | -43% | 14 600 | -20% |
47 | rivegauche.ru | красота | 10 100 | 38% | 2 700 | 17% | 3 740 | 18% |
48 | apteka-april.ru | здоровье | 9 020 | 151% | 4 740 | 121% | 1 900 | 13% |
49 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 8 760 | 60% | 1 260 | 43% | 6 950 | 12% |
50 | utkonos.ru ¹ | FMCG | 8 660 | -51% | 2 090 | -40% | 4 140 | -18% |
51 | online.metro-cc.ru ¹ | FMCG | 8 600 | 39% | 1 740 | 39% | 4 940 | 0% |
52 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 8 440 | 9% | 295 | 18% | 28 600 | -7% |
53 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 8 400 | 118% | 1 280 | 88% | 6 560 | 16% |
54 | autodoc.ru | автотовары | 8 200 | 51% | 2 380 | 14% | 3 450 | 33% |
55 | uteka.ru | здоровье | 7 920 | 162% | 6 940 | 167% | 1 140 | -2% |
56 | aptekiplus.ru | здоровье | 7 840 | 45% | 4 060 | 52% | 1 930 | -5% |
57 | askona.ru | товары для дома | 7 790 | 33% | 329 | 33% | 23 700 | 0% |
58 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 7 770 | -10% | 159 | -28% | 48 900 | 26% |
59 | labirint.ru | книги и диски | 7 720 | -3% | 6 750 | -11% | 1 140 | 8% |
60 | mosautoshina.ru | автотовары | 7 550 | 44% | 246 | 12% | 30 700 | 29% |
61 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 7 400 | 13% | 1 160 | 14% | 6 380 | -2% |
62 | gorzdrav.org | здоровье | 7 040 | 107% | 5 250 | 87% | 1 340 | 10% |
63 | 4lapy.ru | FMCG | 6 890 | 33% | 3 130 | 26% | 2 200 | 6% |
64 | shinservice.ru | автотовары | 6 840 | 89% | 180 | 20% | 38 000 | 58% |
65 | notik.ru | электроника и техника | 6 820 | 4% | 85 | 21% | 80 200 | -14% |
66 | stolichki.ru | здоровье | 6 810 | 46% | 3 250 | 36% | 2 100 | 8% |
67 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 6 640 | 29% | 1 280 | 12% | 5 190 | 15% |
68 | divan.ru | товары для дома | 6 490 | 72% | 140 | 40% | 46 400 | 23% |
69 | re-store.ru | электроника и техника | 6 410 | -65% | 152 | -59% | 42 200 | -14% |
70 | minicen.ru | здоровье | 6 400 | 22% | 3 940 | 20% | 1 620 | 2% |
71 | rbt.ru | универсальные магазины | 6 020 | -33% | 640 | -29% | 9 410 | -6% |
72 | magnit.ru | FMCG | 5 980 | 324% | 4 310 | 270% | 1 390 | 15% |
73 | 4tochki.ru | автотовары | 5 960 | 16% | 265 | 5% | 22 500 | 10% |
74 | монастырёв.рф | здоровье | 5 830 | 21% | 3 020 | 18% | 1 930 | 2% |
75 | oriflame.ru | красота | 5 830 | -15% | 1 680 | -17% | 3 470 | 2% |
76 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 5 730 | 19% | 227 | 19% | 25 200 | 0% |
77 | santehnika-online.ru | товары для дома | 5 640 | -17% | 240 | -20% | 23 500 | 4% |
78 | vitaexpress.ru | здоровье | 5 350 | 9% | 3 250 | -4% | 1 650 | 15% |
79 | zdorov.ru | здоровье | 5 330 | 50% | 2 320 | 42% | 2 300 | 6% |
80 | av.ru | FMCG | 5 250 | 55% | 1 270 | 75% | 4 130 | -11% |
81 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 180 | 18% | 94 | 5% | 55 100 | 13% |
82 | okeydostavka.ru | FMCG | 5 180 | 14% | 1 400 | 7% | 3 700 | 7% |
83 | online.globus.ru | FMCG | 5 100 | 32% | 930 | 28% | 5 480 | 3% |
84 | chipdip.ru | электроника и техника | 5 070 | 1% | 1 080 | 3% | 4 690 | -1% |
85 | kns.ru | офис и бизнес | 4 730 | -7% | 56 | -19% | 84 500 | 15% |
86 | pleer.ru | электроника и техника | 4 610 | -2% | 440 | -15% | 10 500 | 15% |
87 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 4 600 | 36% | 3 430 | 17% | 1 340 | 17% |
88 | stolplit.ru | товары для дома | 4 590 | 9% | 244 | 1% | 18 800 | 8% |
89 | flowwow.com | подарки и развлечения | 4 550 | 83% | 1 490 | 87% | 3 050 | -2% |
90 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 530 | -5% | 680 | -11% | 6 660 | 7% |
91 | rigla.ru | здоровье | 4 520 | 65% | 2 440 | 41% | 1 850 | 17% |
92 | yves-rocher.ru | красота | 4 490 | 56% | 1 040 | 18% | 4 320 | 32% |
93 | pm.ru | товары для дома | 4 420 | 21% | 215 | -14% | 20 600 | 40% |
94 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 160 | 2% | 2 530 | -7% | 1 640 | 9% |
95 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 150 | 25% | 1 590 | 0% | 2 610 | 26% |
96 | technopark.ru | электроника и техника | 4 110 | 43% | 169 | 8% | 24 300 | 32% |
97 | auchan.ru | FMCG | 4 100 | 179% | 1 210 | 175% | 3 390 | 1% |
98 | coolclever.ru | FMCG | 4 010 | 87% | 2 140 | 91% | 1 870 | -2% |
99 | 585zolotoy.ru | подарки и развлечения | 3 920 | 50% | 690 | 67% | 5 680 | -10% |
100 | laredoute.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 890 | 34% | 490 | 23% | 7 940 | 8% |
Можно сравнить с нашим рейтингом
ТОП-100 российских онлайн-продавцов физических товаров в 2022 году по версии Ecomhub
Примечания
[1] Для данных интернет-магазинов, как и для всех остальных, продажи через отдельный b2b-интерфейс (в случае наличия такового) не учитываются в оценке объема онлайн-продаж.
[2] Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям (не включая kazanexpress.ru)
[3] Для lavka.yandex.ru помимо продаж через собственные приложения и сайт проекта учтены также заказы, размещенные через раздел Яндекс.Лавки в приложении Яндекс.Go (заказы в Яндекс.Лавки через другие проекты Яндекса – Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда – учтены на стороне этих проектов)
[4] Включая только доставку товаров из магазинов (не включая доставку из кафе и ресторанов). Для eda.yandex.ru помимо продаж через собственные приложения и сайт проекта учтены также заказы из магазинов, размещенные через раздел Яндекс.Еды в приложении Яндекс.Go
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
- Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку.
- По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж.
- Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки)
- Учитываются только заказы, сделанные покупателем со своего устройства (не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца)
- Учитываются только продажи российских продавцов (компаний и ИП) российским покупателям
- Каждый онлайн-заказ учитывается один раз – по «месту продажи», т.е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ
- Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж через сайт и приложение за 2022 год в млн рублей, включая НДС.
- Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2022 год и не включая бонусы.
- Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС и стоимость доставки, но не включая бонусы, по итогам 2022 года (считается как деление объема онлайн-продаж на количество заказов).
- Динамика – отношение значения за 2022 г. к значению за 2021 г.
Заметки Алексея Петровского
Data Insight (опять и зачем-то) выкатили новый рейтинг по рынку екоммерса (за 2022 год, ну Вы поняли).
Сводим по категориям, изучаем.
Медианы (по первой сотке):
+32.5% медиана по росту онлайн-продаж, из которых:
+18% рост в заказах
+8.5% рост в среднем чеке
В топе, усреднённый рост заказов:
+ FMCG (ну с низкой базы расти – почему бы и нет)
+ подарки и развлечения (знать бы почему, всего 6.5 млн заказов)
+ здоровье (так стыдливо называют аптеки?)
+ универсальные магазины (назовём их “садоводами” или “рынками”, разве нет?)
В жопе (это у которых показатели в динамике ниже медианы):
– электроника (-8%, привет Александру Анатольевичу Тынковану, доигрались с АКИТом и раздутием показателей?)
– товары для детей (-2.5% – у нас самые большое падение по рождаемости, если кто не знал)
– книги и диски (16.5%)
– спорт и активный отдых (+23%)
Рост среднего чека:
+25% у автотоваров (кто бы мог подумать, а отчего?)
+19% спорт и отдых (Декатлон, мы все скорбим о тебе)
+19% офис и бизнес
+13% красота
Рост по заказам смотреть не обязательно, он близок к тому как растёт в целом сегмент (чек меняется не так сильно, как количество заказов).
Ну и на закуску:
1) сумма рангов (деньги, динамика год к году), топчик: WB (есть кто растёт и побольше, но слишком толстый, пока руки МПТ до него не дотянулись), Яндекс.Маркет (верим), Озон, Самокат, Золотое яблоко, Вкусвилл, Сбермаркет (боже, спаси и сохрани).
2) Ранги неудачников: Акушрство, Аптека от склада (кто это такие вообще такие?), KNS (а он жив), Ре-Сторе (эппол, привет), Pleer.ru (всё никак не уйдут с радаров).
Ждём новых откровений.
__________________________________
Вы нам очень поможете, если подпишитесь на наш Telegram